Winnaar: Dennis Zwaga (NL)/Kendji Steinbach (NL)
Finale: Dennis Zwaga (NL)/Kendji Steinbach (NL) 4–1 Dennis Smits (NL)/Luuk Derks (NL)
Winnaar: Frank Behler (NL)/Marko Vrakking (NL)
Finale: Frank Behler (NL)/Marko Vrakking (NL) 3–0 Marco Verstappen (NL)/Ties Verheijen (NL)
87
Deelnemers
—
Borden
217
Wedstrijden
0
Live
Group A
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter Couwenberg (NL)/Thomas Netten (NL) | 3 | 6 | 0 | 43.6 |
2 | Paul Van Grootel (NL)/Remco Keijerts (NL) | 2 | 4 | 3 | 47.3 |
3 | Gerwin Kamp (NL)/Martijn Steur (NL) | 1 | 3 | 5 | 45.1 |
4 | Lars Kuijvenhoven (NL)/Phil Van Haaster (NL) | 0 | 1 | 6 | 39.8 |
Group B
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Colin Van Balveren (NL)/Stan Hanegraaf (NL) | 3 | 6 | 0 | 66.8 |
2 | Gerard De Bruijn (NL)/Henk Van Moorsel (NL) | 2 | 4 | 3 | 67.0 |
3 | Oswin Streden (NL)/Willem Van De Ven (NL) | 1 | 3 | 4 | 64.3 |
4 | Jean-Pierre Rozijn (NL)/Nicky Van De Kerkhof (NL) | 0 | 0 | 6 | 67.0 |
Group C
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Justin Van Duuren (NL)/Ramon Karremans (NL) | 3 | 6 | 1 | 57.8 |
2 | Bram Sleegers (NL)/Kevin Van Kraay (NL) | 2 | 4 | 4 | 51.0 |
3 | Jordy Van De Laak (NL)/Niels Ossenblok (NL) | 1 | 3 | 5 | 55.8 |
4 | Bjorn Van Den Heuvel (NL)/Tom Nelissen (NL) | 0 | 3 | 6 | 48.0 |
Group D
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Evan Van Der Doelen (NL)/Tom Reniers (NL) | 3 | 6 | 1 | 66.5 |
2 | Dion Janssen (NL)/Joris Nauta (NL) | 1 | 3 | 4 | 53.8 |
3 | Frank Behler (NL)/Marko Vrakking (NL) | 1 | 3 | 4 | 50.1 |
4 | Marcel Jansen (NL) / Miranda Jansen (NL) | 1 | 2 | 5 | 54.9 |
Group E
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Rohan Brouwers (NL)/Thijs De Hond (NL) | 3 | 6 | 0 | 63.5 |
2 | Angelo Welten (NL)/Dave Mansvelders (NL) | 2 | 4 | 3 | 42.6 |
3 | Bram Bravenboer (NL)/Mark Kurvers (NL) | 1 | 3 | 4 | 37.0 |
4 | Daan Van Helmond (NL)/Jonathan Van Helmond (NL) | 0 | 0 | 6 | 39.7 |
Group F
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Daan Van Eck (NL)/Luuk De Waal (NL) | 3 | 6 | 0 | 62.6 |
2 | Mathijs Verbakel (NL)/Thijs Mol (NL) | 1 | 3 | 4 | 36.3 |
3 | Youri Wolfs (NL)/Frank Thijs (NL) | 1 | 3 | 5 | 41.1 |
4 | Max Beset (NL)/Rick Beset (NL) | 1 | 2 | 5 | 40.3 |
Group G
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeroen De Klein (NL)/Jurgen Van Den Biggelaar (NL) | 3 | 6 | 2 | 45.0 |
2 | Kevin Groenen (NL)/Michael Doekbrijder (NL) | 2 | 5 | 3 | 49.9 |
3 | Nino Hopman (NL)/Ralf de Waal (NL) | 1 | 2 | 4 | 45.6 |
4 | Joppe Van Berkel (NL)/Thom Arts (NL) | 0 | 2 | 6 | 46.7 |
Group H
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Frank Van Nistelrooij (NL)/Rik Lange (NL) | 2 | 5 | 2 | 51.3 |
2 | Norbert Hurkecz (HUN)/Rob Van Dalen (NL) | 2 | 5 | 3 | 47.2 |
3 | Marc Zeegers (NL)/Will Burhenne (NL) | 1 | 3 | 5 | 49.0 |
4 | Dirk Van Dam (NL)/Sjoerd De Wit (NL) | 1 | 2 | 5 | 43.1 |
Group I
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Mitchel Jansen (NL) / Bryan de Rooij (NL) | 2 | 5 | 2 | 54.8 |
2 | Cherwin Kuijten (NL)/Danny Vos (NL) | 2 | 5 | 3 | 54.4 |
3 | Fleur Schapendonk (NL)/Jaap Schapendonk (NL) | 2 | 4 | 3 | 59.0 |
4 | Marco Van Den Broek (NL)/Michael Van Rhee (NL) | 0 | 0 | 6 | 45.4 |
Group J
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Bram Van Dijk (NL)/Daan Bastiaansen (NL) | 3 | 6 | 1 | 67.0 |
2 | Dilano Kramer (NL)/Rafael Hardenbol (NL) | 2 | 4 | 3 | 60.2 |
3 | Dennis Nelemans (NL)/Marcel Van Zantvoort (NL) | 1 | 3 | 5 | 47.0 |
4 | Hein Van Den Heuvel (NL)/Sven Van Ettro (NL) | 0 | 2 | 6 | 45.7 |
Group K
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Arthur De Klerk (NL)/René Janssens (NL) | 3 | 6 | 1 | 74.1 |
2 | John Denissen (NL)/Maikel Van De Kerkhof (NL) | 2 | 5 | 3 | 58.3 |
3 | Jarmo Van Breemen (NL)/Joeri Van Breda (NL) | 1 | 2 | 5 | 47.2 |
4 | Jordy Boeijen (DE)/Thijn Coolen (NL) | 0 | 2 | 6 | 53.0 |
Group L
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Alfred van der Velden/Valentyn Sterk (NL) | 3 | 6 | 2 | 53.2 |
2 | Jurgen Nuijten (NL)/Rubin De Veth (NL) | 2 | 5 | 3 | 58.4 |
3 | Arnoud Swinkels (NL)/Timo Sleegers (NL) | 1 | 3 | 4 | 41.4 |
4 | Nick Baets (NL)/Rene Maas (NL) | 0 | 1 | 6 | 43.0 |
Group M
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Koen Wijnen (NL)/Nico Thissen (NL) | 3 | 6 | 2 | 55.3 |
2 | Jeffrey Schoonens (NL)/Lee Van Der Wijck (NL) | 2 | 5 | 4 | 61.7 |
3 | Ryan Schilperoord (NL)/Sidney Askarian (NL) | 1 | 4 | 4 | 67.2 |
4 | Remko Zaeijen (NL)/Sjors Geerlings (NL) | 0 | 1 | 6 | 47.3 |
Group N
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Niels Kanters (NL)/Rico Van De Voort (NL) | 3 | 6 | 2 | 46.5 |
2 | Rob Van Weert (NL)/Tim Verhoof (NL) | 1 | 3 | 4 | 49.9 |
3 | Finn Janssen (NL)/Tygo Kelder (NL) | 1 | 3 | 4 | 47.3 |
4 | Bart Sleegers (NL)/Klaas Van Veen (NL) | 1 | 2 | 4 | 34.7 |
Group O
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Cas Maessen (NL)/Stephan Berendsen | 3 | 6 | 2 | 71.6 |
2 | Jelle Peeters (NL)/Joep Gommans (NL) | 2 | 5 | 2 | 59.1 |
3 | Marco Verstappen (NL)/Ties Verheijen (NL) | 1 | 3 | 5 | 53.5 |
4 | Dennis Knapen (NL)/Neill Salverius (NL) | 0 | 1 | 6 | 48.9 |
Group P
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Thomassen (NL)/Rene De Hoog (NL) | 3 | 6 | 1 | 56.0 |
2 | Jeffrey Feij (NL)/Jorrit Van Dijk (NL) | 1 | 3 | 4 | 49.8 |
3 | Kay Reijnders (NL)/Mark Philipsen (NL) | 1 | 3 | 4 | 43.4 |
4 | Janno Van Daal (NL)/Tom Engelbert (NL) | 1 | 2 | 5 | 41.4 |
Group Q
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Dennis Zwaga (NL)/Kendji Steinbach (NL) | 2 | 5 | 2 | 69.7 |
2 | Jaimy Bouwmans (NL)/Lars De Wit (NL) | 2 | 4 | 3 | 47.5 |
3 | Daniël Wesseling (NL)/Stan Heemskerk (NL) | 1 | 3 | 4 | 45.7 |
4 | Geert Sijben (NL)/Mathijs Franssen (NL) | 1 | 2 | 5 | 51.5 |
Group R
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Dani Almeida (NL)/Michael Meijer (NL) | 3 | 6 | 0 | 73.9 |
2 | Stan Lamberts (NL)/Toon Hurkmans (NL) | 2 | 4 | 3 | 52.3 |
3 | Marvin Marugg (NL)/Thomas Kuhn (NL) | 1 | 2 | 5 | 54.8 |
4 | Wiljan Keulens (NL)/Willy Welten (NL) | 0 | 2 | 6 | 49.6 |
Group S
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Guido Görtzen (NL)/Rodin Görtzen (NL) | 3 | 6 | 0 | 47.2 |
2 | Johan Venner (NL)/Koen Van Den Bergh (NL) | 2 | 4 | 2 | 56.9 |
3 | Maikel Snellen (NL)/Marc Schijvens (NL) | 1 | 2 | 4 | 55.8 |
4 | Regino Van Der Doelen (NL)/Ricardo Van Erp (NL) | 0 | 0 | 6 | 39.8 |
Group T
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Dennis Smits (NL)/Luuk Derks (NL) | 2 | 5 | 2 | 56.7 |
2 | Jippe Peters (NL)/Niels Groenen (NL) | 2 | 4 | 2 | 52.6 |
3 | Mark Mulder (NL)/Paul Zwemmer (NL) | 2 | 4 | 3 | 51.6 |
4 | Joep Swinkels (NL)/Martijn Giebels (NL) | 0 | 0 | 6 | 45.9 |
Group U
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Kevin Timmermans (NL)/Nico Knapen (NL) | 3 | 6 | 2 | 47.2 |
2 | Bjorn Van Der Avoird (NL)/Jago Van Strien (NL) | 2 | 5 | 3 | 49.7 |
3 | Sander Vonk (NL)/Wim Masselink (NL) | 1 | 4 | 4 | 49.2 |
4 | Mike Van Der Pijl (NL)/Robert Roeters (NL) | 0 | 0 | 6 | 41.9 |
Group V
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeffrey Van Leeuwen (NL)/Rik Peters (NL) | 4 | 8 | 3 | 60.0 |
2 | Luc Verhoeven (NL)/Richard Schepers (NL) | 2 | 5 | 4 | 54.7 |
3 | Alfons Bolsius (NL)/Damon V Grinsven (NL) | 0 | 2 | 8 | 41.5 |