Group ABaan 1
| # | Naam | G | W | LV | LT | OR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucien van Veen | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 |
| 2 | Tom de Bruin | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 3 | Gerard Bambacht | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| 4 | Dilana van Wijk | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Group BBaan 2
| # | Naam | G | W | LV | LT | OR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pierre Secreve | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 |
| 2 | Jan van Eck | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| 3 | Kevin de Lorm | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 |
| 4 | Justin Treffers | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Group CBaan 3
| # | Naam | G | W | LV | LT | OR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maikel van der Putten | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 |
| 2 | Rens van Linstee | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 |
| 3 | Patrick Kivits | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 |
| 4 | Daphne van Kleij | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 |
Group DBaan 4
| # | Naam | G | W | LV | LT | OR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruud Boilink | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 |
| 2 | Vincent de Bruin | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 |
| 3 | Sander Maat | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 |
| 4 | Stephano Lens | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 |
Group EBaan 5
| # | Naam | G | W | LV | LT | OR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shane Stoop | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 |
| 2 | Jago van Strien | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | Marno van Heusden | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Group FBaan 6
| # | Naam | G | W | LV | LT | OR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Damian Lens | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 |
| 2 | Robert van der Meijden | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 3 | Niek Bakker | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Group GBaan 7
| # | Naam | G | W | LV | LT | OR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dani Ermstrang | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 |
| 2 | Gerard Grandia | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 3 | Appie Ermstrang | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |