Group ABaan 1, Baan 4, Baan 5
| # | Naam | G | W | LV | LT | OR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roy Westerlaken | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 |
| 2 | Lucien van Veen | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 |
| 3 | Sander Maat | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 4 | John Kwetters | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Group BBaan 1
| # | Naam | G | W | LV | LT | OR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert van der Meijden | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 |
| 2 | Gerard Bambacht | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 |
| 3 | Daphne van Kleij | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 4 | Justin Treffers | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Group CBaan 2
| # | Naam | G | W | LV | LT | OR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerard Grandia | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 |
| 2 | Mylo van Veen | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 |
| 3 | Tommie Meeuwsen | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| 4 | Marno van Heusden | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 |
Group DBaan 3
| # | Naam | G | W | LV | LT | OR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rens van Linstee | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 |
| 2 | Carlo Filius | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 |
| 3 | Maikel van der Putten | 3 | 1 | 3 | 5 | 0 |
| 4 | Pierre Secreve | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 |
Group EBaan 4
| # | Naam | G | W | LV | LT | OR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shane Stoop | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| 2 | Vincent de Bruin | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 |
| 3 | Stephano Lens | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 4 | Morris Koch | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Group FBaan 5
| # | Naam | G | W | LV | LT | OR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ricardo Santbergen | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| 2 | Arieën van Mourik | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 |
| 3 | Damian Lens | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 4 | Ruud Boilink | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Group GBaan 6
| # | Naam | G | W | LV | LT | OR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dani Ermstrang | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| 2 | Patrick Kivits | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 3 | Tom de Bruin | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 4 | Dilana van Wijk | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Group HBaan 7
| # | Naam | G | W | LV | LT | OR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Appie Ermstrang | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 |
| 2 | Niek Bakker | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 |
| 3 | Jamie Luyken | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 4 | Sven Roosenbrand | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 |
Group IBaan 8
| # | Naam | G | W | LV | LT | OR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniël Baks | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 |
| 2 | Frank Santbergen | 4 | 2 | 4 | 5 | 0 |
| 3 | Jago van Strien | 4 | 0 | 1 | 8 | 0 |