Group ABaan 1
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeffrey Hubers | 3 | 3 | 9 | 2 | 50.9 |
| 2 | Dominic Jansen | 3 | 2 | 8 | 5 | 48.1 |
| 3 | Jesper Kaldenberg | 3 | 1 | 3 | 7 | 34.2 |
| 4 | Daan Broekhaus | 3 | 0 | 3 | 9 | 37.6 |
Group BBaan 2
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jick Remmers | 3 | 3 | 9 | 1 | 74.3 |
| 2 | Mathijs van Rietschoten | 3 | 2 | 6 | 6 | 54.7 |
| 3 | Joey Wolff | 3 | 1 | 5 | 6 | 51.9 |
| 4 | Jelle Beitsma | 3 | 0 | 2 | 9 | 47.6 |
Group CBaan 3
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jerry Kaldenberg | 3 | 3 | 9 | 3 | 57.7 |
| 2 | Joy Kempers | 3 | 2 | 8 | 3 | 50.1 |
| 3 | John van Heusden | 3 | 1 | 3 | 8 | 37.5 |
| 4 | Quiermo Adriaensen | 3 | 0 | 3 | 9 | 38.6 |
Group DBaan 4
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henk Driessen | 3 | 3 | 9 | 2 | 59.2 |
| 2 | Mark van Ovost | 3 | 2 | 7 | 3 | 57.4 |
| 3 | Michel te Dorsthorst | 3 | 1 | 4 | 6 | 46.6 |
| 4 | Aurelie Pinede | 3 | 0 | 0 | 9 | 37.1 |
Group EBaan 5
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lo Wolswijk | 3 | 3 | 9 | 1 | 63.4 |
| 2 | Pascal Kaldenberg | 3 | 2 | 6 | 6 | 51.0 |
| 3 | Hessel Sep | 3 | 1 | 5 | 8 | 50.0 |
| 4 | Dominic Overdijkink | 3 | 0 | 4 | 9 | 52.0 |
Group FBaan 6
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ricardo Ulrich | 3 | 3 | 9 | 0 | 83.5 |
| 2 | Rick van den Eshof | 3 | 2 | 6 | 4 | 47.6 |
| 3 | Ryan Gerrits | 3 | 1 | 3 | 6 | 57.1 |
| 4 | Tom Heer | 3 | 0 | 1 | 9 | 39.2 |
Group GBaan 7
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ricardo Schrijver | 4 | 4 | 12 | 0 | 50.1 |
| 2 | Wayne Schijvens | 4 | 2 | 6 | 10 | 46.7 |
| 3 | Vince Rijken | 4 | 0 | 4 | 12 | 46.8 |
Group HBaan 8
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lester Stofkoper | 4 | 4 | 12 | 6 | 58.9 |
| 2 | Thijs Stokking | 4 | 1 | 8 | 10 | 56.0 |
| 3 | Menno Bloemendaal | 4 | 1 | 6 | 10 | 54.0 |
Group IBaan 10
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tonny Veenhof | 4 | 4 | 12 | 4 | 69.0 |
| 2 | Sjors Kathmann | 4 | 2 | 9 | 7 | 66.0 |
| 3 | Damian Hubers | 4 | 0 | 2 | 12 | 49.0 |