Group ABaan 1
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joy Kempers | 3 | 3 | 9 | 4 | 53.4 |
| 2 | Jens Wolfert | 3 | 2 | 7 | 5 | 46.0 |
| 3 | Damian Hubers | 3 | 1 | 7 | 7 | 48.9 |
| 4 | ibro . | 3 | 0 | 2 | 9 | 45.0 |
Group BBaan 1, Baan 5, Baan 6
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | nicky ceijs | 3 | 2 | 8 | 4 | 43.1 |
| 2 | Bart Stavast | 3 | 2 | 6 | 6 | 45.8 |
| 3 | M T D | 3 | 1 | 4 | 6 | 44.3 |
| 4 | Daan Theijn | 3 | 1 | 4 | 6 | 42.3 |
Group CBaan 2
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sander Voz | 3 | 3 | 9 | 0 | 70.8 |
| 2 | Ricardo Schrijver | 3 | 2 | 6 | 5 | 45.6 |
| 3 | Wayne Schijvens | 3 | 1 | 3 | 7 | 49.4 |
| 4 | Ricardo Verhaar | 3 | 0 | 3 | 9 | 37.3 |
Group DBaan 2, Baan 3, Baan 4
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rick van den Eshof | 3 | 3 | 9 | 2 | 51.8 |
| 2 | Martijn Schoenmakers | 3 | 2 | 8 | 4 | 48.2 |
| 3 | Jacco Gijsberste | 3 | 1 | 3 | 8 | 40.2 |
| 4 | Luca Ruffin | 3 | 0 | 3 | 9 | 36.7 |
Group EBaan 3
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jick Remmers | 3 | 3 | 9 | 1 | 65.3 |
| 2 | Jordy Willemsen | 3 | 2 | 7 | 3 | 60.7 |
| 3 | Sjors Huppelschoten | 3 | 1 | 3 | 6 | 59.8 |
| 4 | Thymon van Driel | 3 | 0 | 0 | 9 | 56.4 |
Group FBaan 4
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Garrits | 3 | 3 | 9 | 0 | 59.1 |
| 2 | Stefan Gijsbertse | 3 | 2 | 6 | 3 | 61.9 |
| 3 | Kevin Jansen | 3 | 1 | 3 | 7 | 51.5 |
| 4 | Tom Heer | 3 | 0 | 1 | 9 | 54.0 |
Group GBaan 5
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ricardo Ulrich | 3 | 3 | 9 | 2 | 75.7 |
| 2 | Raoul Hendriks | 3 | 2 | 7 | 4 | 65.7 |
| 3 | Niels Heesen | 3 | 1 | 4 | 8 | 54.2 |
| 4 | Jeffrey Hubers | 3 | 0 | 3 | 9 | 52.3 |
Group HBaan 6
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sharona Veld | 3 | 3 | 9 | 4 | 54.7 |
| 2 | Jurre Peperkamp | 3 | 2 | 8 | 7 | 47.9 |
| 3 | Vince Rijken | 3 | 1 | 6 | 7 | 46.0 |
| 4 | Jayden Verhaar | 3 | 0 | 4 | 9 | 45.2 |
Group IBaan 7
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danio Aalders | 3 | 3 | 9 | 0 | 68.7 |
| 2 | Noah Houtzeel | 3 | 2 | 6 | 4 | 46.6 |
| 3 | Youri Ros | 3 | 1 | 4 | 6 | 49.0 |
| 4 | Tim Durant | 3 | 0 | 0 | 9 | 44.7 |
Group JBaan 8
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roger vd Putte | 4 | 4 | 12 | 2 | 51.9 |
| 2 | Tom vd Boom | 4 | 2 | 8 | 8 | 39.4 |
| 3 | Miriam Besselink | 4 | 0 | 2 | 12 | 36.2 |
Group KBaan 10
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Tabak | 4 | 4 | 12 | 1 | 68.3 |
| 2 | Henk Driessen | 4 | 2 | 6 | 7 | 46.0 |
| 3 | Tim van Loon | 4 | 0 | 2 | 12 | 38.8 |
Group LBaan 12
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominic Overdijkink | 4 | 3 | 10 | 4 | 47.4 |
| 2 | Luc Geijsen | 4 | 3 | 9 | 5 | 46.6 |
| 3 | Shania Burgers | 4 | 0 | 2 | 12 | 39.2 |