Group ABaan 1
| # | Naam | G | LV | W | OR | Beslissingswedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luuk de Waal | 4 | 12 | 4 | 4 | 0 |
| 2 | Tonnie van Binsbergen (1) | 4 | 9 | 3 | 3 | 0 |
| 3 | Nino Hopman | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Erik Vossen | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Bart de Veer | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Group BBaan 2, Baan 3
| # | Naam | G | LV | W | OR | Beslissingswedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Tabak (2) | 3 | 9 | 3 | 3 | 0 |
| 2 | Matthijs van Els | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Toby Vossen | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Frank van Geenen | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Group CBaan 2, Baan 4
| # | Naam | G | LV | W | OR | Beslissingswedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boy van Kempen | 3 | 8 | 2 | 2 | 0 |
| 2 | Jeffrey van Leeuwen | 3 | 8 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | Mackelly van de Logt (3) | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Bowen Verhoeven | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Group DBaan 3
| # | Naam | G | LV | W | OR | Beslissingswedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Devin Sommerdijk (4) | 3 | 9 | 3 | 3 | 0 |
| 2 | John Denissen | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Collin van Verseveld | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Johnny Dinnissen | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Group EBaan 4
| # | Naam | G | LV | W | OR | Beslissingswedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niels Strijbosch | 3 | 9 | 3 | 3 | 0 |
| 2 | Ralf de Waal (5) | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Joey van Kuppeveld | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Pieter van Malsen | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Group FBaan 5
| # | Naam | G | LV | W | OR | Beslissingswedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Kusters (6) | 3 | 8 | 2 | 2 | 0 |
| 2 | Mark Koster | 3 | 8 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | Jessy van Kuppenveld | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Wilco Coolen | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |