Group ABaan 1, Baan 3, Baan 4
| # | Naam | G | W | OR | LS | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Davy Mertens | 3 | 3 | 3 | 9 | 81.6 |
| 2 | Mike Kuijper | 3 | 2 | 2 | 2 | 66.4 |
| 3 | Fabio Esser | 3 | 1 | 1 | -2 | 63.7 |
| 4 | Donny de Jong | 3 | 0 | 0 | -9 | 55.7 |
Group BBaan 1, Baan 2
| # | Naam | G | W | OR | LS | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthew de Wit | 3 | 3 | 3 | 10 | 51.3 |
| 2 | Piet Putter | 3 | 2 | 2 | 4 | 52.6 |
| 3 | Bas Breed | 3 | 1 | 1 | -5 | 41.4 |
| 4 | Ramon Huybens | 3 | 0 | 0 | -9 | 40.4 |
Group CBaan 2
| # | Naam | G | W | OR | LS | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arvin Singh | 3 | 2 | 2 | 2 | 60.8 |
| 2 | Thijn Boesenkool | 3 | 2 | 2 | 2 | 60.5 |
| 3 | Patrick Wiersma | 3 | 1 | 1 | -1 | 58.7 |
| 4 | Roy Bakker | 3 | 1 | 1 | -3 | 65.2 |
Group DBaan 3
| # | Naam | G | W | OR | LS | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter de Ruijter | 3 | 3 | 3 | 10 | 71.7 |
| 2 | Reno Vroling | 3 | 2 | 2 | 0 | 60.4 |
| 3 | Arjan van Straten | 3 | 1 | 1 | -1 | 55.9 |
| 4 | Rob Udo | 3 | 0 | 0 | -9 | 54.3 |
Group EBaan 4
| # | Naam | G | W | OR | LS | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gert-Jan Berendsen | 3 | 3 | 3 | 11 | 74.3 |
| 2 | Boyd Hendriks | 3 | 2 | 2 | 4 | 70.9 |
| 3 | Eedse Dijkstra | 3 | 1 | 1 | -7 | 64.4 |
| 4 | Nick Wester | 3 | 0 | 0 | -8 | 67.4 |
Group FBaan 5
| # | Naam | G | W | OR | LS | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edward Hoogers | 2 | 2 | 2 | 5 | 47.9 |
| 2 | Nick Graffe | 2 | 1 | 1 | 1 | 49.4 |
| 3 | Danny van der Zee | 2 | 0 | 0 | -6 | 43.8 |