Group ABaan 1
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ben Klutman (NL)/Jorn Elsenaar (NL) | 3 | 2 | 5 | 3 | 40.4 |
| 2 | Lars Van Aalst (NL)/Tijn Van De Werken (NL) | 3 | 2 | 5 | 3 | 36.4 |
| 3 | Ian Lovelock (UK)/Jamie Lovelock (NL) | 3 | 2 | 5 | 4 | 41.4 |
| 4 | Martin Kreemers (NL)/Rik Kreemers (NL) | 3 | 0 | 1 | 6 | 43.0 |
Group BBaan 2
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joost Van Krieken (NL)/Niels Steijsiger (NL) | 3 | 3 | 6 | 1 | 51.1 |
| 2 | Gio Van Aalst (NL)/Justin Groeneveld (NL) | 3 | 2 | 5 | 2 | 44.6 |
| 3 | Kas Bruntink (NL)/Oscar Bruntink (NL) | 3 | 1 | 2 | 4 | 40.1 |
| 4 | Daan Beekman (NL)/Lars Beekman (NL) | 3 | 0 | 0 | 6 | 36.3 |
Group CBaan 3
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Jansen (NL)/Thijs Hubers (NL) | 3 | 3 | 6 | 0 | 45.1 |
| 2 | Iwan Bongaerts (NL)/Kevin Mast (NL) | 3 | 2 | 4 | 4 | 51.8 |
| 3 | Mitchell Abdoel (NL)/Thomas Van Vliet (NL) | 3 | 1 | 3 | 4 | 43.8 |
| 4 | Ariën Van Heijningen (NL)/Jaylin Groeneveld (NL) | 3 | 0 | 1 | 6 | 42.8 |
Group DBaan 4
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tj West (NL)/Valentyn Sterk (NL) | 3 | 3 | 6 | 1 | 54.0 |
| 2 | Arne Verbeek (NL)/Dylan Bouthoorn (NL) | 3 | 2 | 4 | 2 | 36.7 |
| 3 | Arkadiusz Biedny (PL)/Patryk Kistela (PL) | 3 | 1 | 3 | 5 | 44.3 |
| 4 | Patrick Elbertsen (NL)/Stephan Elbertsen (NL) | 3 | 0 | 1 | 6 | 45.9 |
Group EBaan 5
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Horta (NL)/Wesley Plaisier (NL) | 3 | 3 | 6 | 2 | 69.4 |
| 2 | Jeffrey Vermeulen (NL)/Lucas Derks (NL) | 3 | 2 | 5 | 3 | 51.5 |
| 3 | Erwin Oomen (NL)/Tom de Koning (NL) | 3 | 1 | 4 | 5 | 45.5 |
| 4 | Bas Tameris (NL)/Lars Van Rangelrooij (NL) | 3 | 0 | 1 | 6 | 43.1 |
Group FBaan 6
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dani Eikelenberg (NL)/Mike Tummers (NL) | 3 | 2 | 5 | 2 | 50.9 |
| 2 | Bart van der Mooren (NL)/Roy van Maren (NL) | 3 | 2 | 4 | 4 | 41.5 |
| 3 | Cas Van Den Boom (NL)/Coen Kuipers (NL) | 3 | 1 | 3 | 4 | 38.7 |
| 4 | Gerald van Maren (NL)/Nicky van Aalst (NL) | 3 | 1 | 3 | 5 | 43.1 |
Group GBaan 7
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnny Scholtus (NL)/Niels Van Emst (NL) | 3 | 3 | 6 | 2 | 48.2 |
| 2 | Marilou Daamen (NL)/Mercedes Pieters (NL) | 3 | 2 | 5 | 2 | 54.9 |
| 3 | Boaz Wolters (NL)/Rick Schlief (NL) | 3 | 1 | 3 | 4 | 43.5 |
| 4 | Lars Buil (NL)/Loek Gerritzen (NL) | 3 | 0 | 0 | 6 | 36.9 |
Group HBaan 8
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keanu Van Velzen (NL)/Marvin Van Velzen (NL) | 3 | 3 | 6 | 2 | 64.4 |
| 2 | Brandon Moll (NL)/Jeffrey Roos (NL) | 3 | 2 | 4 | 4 | 55.9 |
| 3 | Nick Basten (NL)/Thijn Maille (NL) | 3 | 1 | 4 | 4 | 53.3 |
| 4 | Arie Van Wordragen (NL)/Frans Verhoeven (NL) | 3 | 0 | 2 | 6 | 52.4 |
Group IBaan 9
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dani Almeida (NL)/Paul Zwemmer (NL) | 3 | 3 | 6 | 0 | 74.8 |
| 2 | Matthijs Hermes (NL)/Vince Pigmans (NL) | 3 | 2 | 4 | 2 | 49.9 |
| 3 | Joas Ermstrang (NL)/Max Keinemans (NL) | 3 | 1 | 2 | 5 | 49.8 |
| 4 | Bartlomiej Pelak (PL)/Pawel Kaim (PL) | 3 | 0 | 1 | 6 | 47.9 |
Group JBaan 10
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Regino Doelen (NL)/Ricardo Erp (NL) | 3 | 2 | 5 | 2 | 40.0 |
| 2 | Geert Keurntjes (NL)/Quando De Man (NL) | 3 | 2 | 4 | 4 | 39.3 |
| 3 | Baukje Smid (NL)/Melissa Edes (NL) | 3 | 1 | 3 | 4 | 42.9 |
| 4 | Jeffrey Bekker (NL)/Lucas Vaessen (NL) | 3 | 1 | 3 | 5 | 38.9 |
Group KBaan 11
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dennis Van Bergen (NL)/Jordan West (NL) | 3 | 3 | 6 | 1 | 64.2 |
| 2 | Joon Aarnoutse (NL)/Mikay Cillessen (NL) | 3 | 2 | 5 | 2 | 42.2 |
| 3 | Duke Versteeg (NL)/Neill Salverius (NL) | 3 | 1 | 2 | 4 | 34.5 |
| 4 | Kevin Groeneveld (NL)/Niels Van Triest (NL) | 3 | 0 | 0 | 6 | 33.6 |
Group LBaan 12
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andries Sterk (NL)/Jarno Heijkoop (NL) | 3 | 3 | 6 | 1 | 56.9 |
| 2 | Bert Bouman (NL)/Thijs Verhoeks (NL) | 3 | 2 | 5 | 4 | 52.7 |
| 3 | Steven Chen (NL)/Wayan Prins (NL) | 3 | 1 | 3 | 4 | 46.9 |
| 4 | Justin Jansen (NL)/Rico Jansen (NL) | 3 | 0 | 1 | 6 | 44.8 |
Group MBaan 13
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerard De Bruijn (NL)/Henk Van Moorsel (NL) | 4 | 4 | 8 | 1 | 59.3 |
| 2 | Jorn Janssen (NL)/Lucas Liebrecht (NL) | 4 | 1 | 4 | 7 | 45.3 |
| 3 | Jelle Hoekstra (NL)/Wessel Van Horssen (NL) | 4 | 1 | 3 | 7 | 45.5 |
Group NBaan 14
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Djowy Verhagen (NL)/Vic Vorselaar (NL) | 4 | 4 | 8 | 0 | 60.1 |
| 2 | Devin Dietz (NL)/Mex Blomen (NL) | 4 | 1 | 2 | 6 | 35.0 |
| 3 | Las Hoeijmakers (NL)/Quinn Martens (NL) | 4 | 1 | 2 | 6 | 32.7 |