Group ABaan 11, Baan 7
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ian Lovelock (UK) | 3 | 3 | 9 | 3 | 47 |
| 2 | Ralph Usleeber (NL) | 3 | 2 | 8 | 4 | 44.1 |
| 3 | Jeffrey Klomp (NL) | 3 | 1 | 5 | 8 | 42.1 |
| 4 | Wesley Slegers (NL) | 3 | 0 | 2 | 9 | 33.7 |
Group BBaan 12, Baan 7
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesse Van Den Elzen (NL) | 3 | 3 | 9 | 1 | 59.8 |
| 2 | Walter Van Toorn (NL) | 3 | 2 | 7 | 4 | 55.9 |
| 3 | Dennis Brink (NL) | 3 | 1 | 3 | 7 | 51.3 |
| 4 | Ramses Vos (NL) | 3 | 0 | 2 | 9 | 45.3 |
Group CBaan 8
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rens Barnouw (NL) | 3 | 2 | 8 | 4 | 50.0 |
| 2 | Ruben Groenenberg (NL) | 3 | 2 | 7 | 3 | 53.5 |
| 3 | Tim Jasper (NL) | 3 | 2 | 6 | 5 | 48.2 |
| 4 | Marijn Van Gerwen (NL) | 3 | 0 | 0 | 9 | 45.8 |
Group DBaan 11, Baan 8
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danio Aalders (NL) | 3 | 3 | 9 | 1 | 71.2 |
| 2 | Michael Gerkens (NL) | 3 | 1 | 5 | 7 | 49.3 |
| 3 | Bob De Graaff (NL) | 3 | 1 | 5 | 7 | 47.4 |
| 4 | Patryk Kistela (PL) | 3 | 1 | 4 | 8 | 49.1 |
Group EBaan 11, Baan 9
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pieter Burgwal (NL) | 3 | 3 | 9 | 1 | 49.9 |
| 2 | Henk Van Moorsel (NL) | 3 | 2 | 7 | 4 | 51.3 |
| 3 | Jeffrey Hubers (NL) | 3 | 1 | 4 | 6 | 38.8 |
| 4 | Rens Komejan (NL) | 3 | 0 | 0 | 9 | 39.9 |
Group FBaan 9
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerard De Bruijn (NL) | 3 | 3 | 9 | 3 | 54.2 |
| 2 | Twan Van Toorn (NL) | 3 | 2 | 7 | 5 | 52.7 |
| 3 | Damian Hubers (NL) | 3 | 1 | 7 | 7 | 47.2 |
| 4 | Jamie Lovelock (NL) | 3 | 0 | 1 | 9 | 42.4 |
Group GBaan 10, Baan 11, Baan 14
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dylan Van Diepen (NL) | 3 | 3 | 9 | 2 | 52.3 |
| 2 | Wesley Rabelink (NL) | 3 | 2 | 6 | 7 | 38.3 |
| 3 | Max De Regt (NL) | 3 | 1 | 6 | 7 | 47.6 |
| 4 | Rick Beset (NL) | 3 | 0 | 4 | 9 | 46.7 |
Group HBaan 10
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leroy Aarts (NL) | 3 | 3 | 9 | 3 | 41.5 |
| 2 | Jochem Keizer (NL) | 3 | 2 | 8 | 3 | 48.6 |
| 3 | Piotr Binkowski (PL) | 3 | 1 | 4 | 7 | 32.5 |
| 4 | Scott Weerden (NL) | 3 | 0 | 1 | 9 | 32.0 |
Group IBaan 11, Baan 12
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cas Maessen (NL) | 3 | 3 | 9 | 2 | 74.2 |
| 2 | Andries Sterk (NL) | 3 | 2 | 6 | 4 | 64.3 |
| 3 | Jacco Van Gils (NL) | 3 | 1 | 6 | 6 | 65.1 |
| 4 | Jordi Joosen (NL) | 3 | 0 | 0 | 9 | 56.7 |
Group JBaan 11, Baan 12
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benito Van De Pas (NL) | 3 | 3 | 9 | 0 | 77.7 |
| 2 | Arne Kooloos (NL) | 3 | 2 | 6 | 5 | 44.8 |
| 3 | Raymon Sichtman (NL) | 3 | 1 | 4 | 8 | 45.8 |
| 4 | Johan Holl (NL) | 3 | 0 | 3 | 9 | 41.9 |
Group KBaan 11, Baan 13
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cor Ijzermans (NL) | 3 | 3 | 9 | 1 | 58.7 |
| 2 | Djowy Verhagen (NL) | 3 | 2 | 7 | 3 | 48.8 |
| 3 | Deacon Pompe (NL) | 3 | 1 | 3 | 6 | 32.6 |
| 4 | Tygo Bakker (NL) | 3 | 0 | 0 | 9 | 31.8 |
Group LBaan 13
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michiel Heikoop (NL) | 4 | 4 | 12 | 2 | 50.5 |
| 2 | Joep Boerakker (NL) | 4 | 2 | 7 | 8 | 46.9 |
| 3 | Sebastiaan Klerks (NL) | 4 | 0 | 3 | 12 | 44.7 |
Group MBaan 14
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruben Prins (NL) | 4 | 4 | 12 | 0 | 63.1 |
| 2 | Neill Salverius (NL) | 4 | 2 | 6 | 6 | 42.1 |
| 3 | Wessel Visschers (NL) | 4 | 0 | 0 | 12 | 35.7 |