Group ABaan 2
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Ceelen (NL) | 3 | 3 | 9 | 0 | 56.6 |
| 2 | Rowald Willems (NL) | 3 | 2 | 6 | 3 | 44.9 |
| 3 | Gerhard Schaeffer (NL) | 3 | 1 | 3 | 7 | 35.7 |
| 4 | Marco Van Den Broek (NL) | 3 | 0 | 1 | 9 | 34.9 |
Group BBaan 2
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Devlin Maggan (NL) | 3 | 3 | 9 | 1 | 53.8 |
| 2 | Patrick Lemmens (BE) | 3 | 2 | 6 | 3 | 50.3 |
| 3 | Fred Kupers (NL) | 3 | 1 | 4 | 7 | 39.1 |
| 4 | Mike Ten Holder (NL) | 3 | 0 | 1 | 9 | 35.2 |
Group CBaan 3
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glenn Willems (NL) | 3 | 3 | 9 | 1 | 48.2 |
| 2 | Jordi Van De Coolwijk (NL) | 3 | 2 | 6 | 3 | 45.3 |
| 3 | Rene Maas (NL) | 3 | 1 | 4 | 6 | 42.4 |
| 4 | Jeffrey Klomp (NL) | 3 | 0 | 0 | 9 | 41.9 |
Group DBaan 3, Baan 4
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Werner Vanduffel (BE) | 3 | 3 | 9 | 3 | 45.8 |
| 2 | Rick Van Dijk (NL) | 3 | 2 | 8 | 5 | 40.1 |
| 3 | Michael Van Rhee (NL) | 3 | 1 | 5 | 7 | 40.1 |
| 4 | Sven Hendrikx (BE) | 3 | 0 | 2 | 9 | 35.3 |