Group ABaan 3
| # | Naam | G | W | LV | LT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jurgen Nuijten (NL) | 0 | 3 | 9 | 2 |
| 2 | Eimardo Van Engelen (NL) | 0 | 2 | 7 | 4 |
| 3 | Adwin De Rooij (NL) | 0 | 1 | 4 | 6 |
| 4 | Stefan Edes (NL) | 0 | 0 | 1 | 9 |
Group BBaan 6
| # | Naam | G | W | LV | LT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thijn Koeijvoets (NL) | 0 | 3 | 9 | 0 |
| 2 | Michael Verhofstad (NL) | 0 | 2 | 6 | 4 |
| 3 | Frans Van Beers (NL) | 0 | 1 | 4 | 6 |
| 4 | Alex Lans (NL) | 0 | 0 | 0 | 9 |
Group CBaan 6
| # | Naam | G | W | LV | LT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angelo Stassen (NL) | 0 | 3 | 9 | 3 |
| 2 | Geert Van Den Berg (NL) | 0 | 2 | 7 | 3 |
| 3 | Thomas Leeuw (NL) | 0 | 1 | 5 | 8 |
| 4 | Neill Salverius (NL) | 0 | 0 | 2 | 9 |
Group DBaan 4
| # | Naam | G | W | LV | LT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niels De Blieck (BE) | 0 | 2 | 8 | 4 |
| 2 | Tino Hermus (NL) | 0 | 2 | 7 | 4 |
| 3 | Arno Verheulen (NL) | 0 | 2 | 6 | 6 |
| 4 | Gerard De Bruijn (NL) | 0 | 0 | 2 | 9 |
Group EBaan 1, Baan 4, Baan 7
| # | Naam | G | W | LV | LT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlo Van Peer (NL) | 0 | 3 | 9 | 2 |
| 2 | Gert Van Den Elsen (NL) | 0 | 2 | 7 | 3 |
| 3 | Tony West (UK) | 0 | 1 | 3 | 6 |
| 4 | Pierre Van De Velden (NL) | 0 | 0 | 1 | 9 |
Group FBaan 1, Baan 5
| # | Naam | G | W | LV | LT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Damian Vetjens (NL) | 0 | 3 | 9 | 2 |
| 2 | Rob Konings (NL) | 0 | 2 | 7 | 7 |
| 3 | Gerwin Spanjers (NL) | 0 | 1 | 6 | 6 |
| 4 | Toon Van Peer (NL) | 0 | 0 | 2 | 9 |
Group GBaan 1, Baan 5
| # | Naam | G | W | LV | LT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilco Vermeulen (NL) | 0 | 2 | 8 | 6 |
| 2 | Dani Pennings (NL) | 0 | 2 | 7 | 5 |
| 3 | Henk van Moorsel (NL) | 0 | 1 | 6 | 8 |
| 4 | Robin Van Bavel (NL) | 0 | 1 | 6 | 8 |
Group HBaan 7
| # | Naam | G | W | LV | LT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danny Van Trijp (NL) | 0 | 3 | 9 | 2 |
| 2 | Xander Van Peer (NL) | 0 | 2 | 7 | 5 |
| 3 | Jan Kirkham (UK) | 0 | 1 | 5 | 8 |
| 4 | Ron Verbugge (NL) | 0 | 0 | 3 | 9 |
Group IBaan 1, Baan 2, Baan 7
| # | Naam | G | W | LV | LT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Lamein (NL) | 0 | 4 | 12 | 0 |
| 2 | Dennis Baltissen (NL) | 0 | 2 | 6 | 8 |
| 3 | Rutger Van Loon (NL) | 0 | 0 | 2 | 12 |
Group JBaan 2
| # | Naam | G | W | LV | LT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dennis Van Bergen (NL) | 0 | 4 | 12 | 5 |
| 2 | Jeremy Brandenburg (NL) | 0 | 1 | 9 | 10 |
| 3 | Simon Sijbrands (NL) | 0 | 1 | 5 | 11 |
Group KBaan 1, Baan 3
| # | Naam | G | W | LV | LT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Djowy Verhagen (NL) | 0 | 3 | 11 | 5 |
| 2 | Stef Van Rooij (NL) | 0 | 3 | 11 | 7 |
| 3 | Jori Bol (NL) | 0 | 0 | 2 | 12 |