Group ABaan 16, Baan 19
| # | Naam | G | W | LV | LT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glenn Willems (NL) | 0 | 3 | 6 | 1 |
| 2 | Anton van Hemert (NL) | 0 | 2 | 5 | 3 |
| 3 | Nick Lommers (NL) | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 4 | Sven Hendrikx (BE) | 0 | 0 | 1 | 6 |
Group BBaan 18
| # | Naam | G | W | LV | LT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Devlin Maggan (NL) | 0 | 3 | 6 | 0 |
| 2 | Werner Vanduffel (BE) | 0 | 2 | 4 | 3 |
| 3 | Jeffrey Klomp (NL) | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 4 | Nick Wouters (BE) | 0 | 0 | 1 | 6 |
Group CBaan 17
| # | Naam | G | W | LV | LT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Lemmens (BE) | 0 | 4 | 8 | 0 |
| 2 | Lyle Versteeg (NL) | 0 | 2 | 4 | 5 |
| 3 | Duke Versteeg (NL) | 0 | 0 | 1 | 8 |
Group DBaan 17, Baan 18
| # | Naam | G | W | LV | LT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Vandebeeck (BE) | 0 | 4 | 8 | 2 |
| 2 | Geert Celis (BE) | 0 | 1 | 3 | 6 |
| 3 | Mika Hermus (NL) | 0 | 1 | 3 | 6 |
Group EBaan 16
| # | Naam | G | W | LV | LT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rick Van Dijk (NL) | 0 | 3 | 7 | 2 |
| 2 | Mike Ten Holder (NL) | 0 | 3 | 6 | 5 |
| 3 | Gerhard Schaeffer (NL) | 0 | 0 | 2 | 8 |