Group ABaan 1, Baan 4
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frits Schildmeijer | 3 | 2 | 5 | 2 | 46.6 |
| 2 | Levy Dusschoten, van | 3 | 2 | 5 | 3 | 51.8 |
| 3 | Ricardo Korzelius | 3 | 2 | 4 | 4 | 50.2 |
| 4 | Louis Treffers | 3 | 0 | 1 | 6 | 45.6 |
Group BBaan 1, Baan 4
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rene Dusschoten, van | 3 | 2 | 5 | 2 | 59.0 |
| 2 | Ricardo Broekhof | 3 | 2 | 4 | 3 | 48.9 |
| 3 | Ferry Schaik, van | 3 | 1 | 4 | 5 | 55.0 |
| 4 | Roy Dammiaans | 3 | 1 | 2 | 5 | 47.9 |
Group CBaan 2
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marvin Ashworth | 3 | 3 | 6 | 1 | 59.5 |
| 2 | David Vlaar | 3 | 2 | 4 | 3 | 55.0 |
| 3 | Milan Verzijlbergen | 3 | 1 | 2 | 5 | 42.9 |
| 4 | Jan Bogaart | 3 | 0 | 3 | 6 | 52.0 |
Group DBaan 2, Baan 4
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerard Klijn | 3 | 3 | 6 | 1 | 77.8 |
| 2 | Melvin Bruijntjes | 3 | 2 | 5 | 3 | 64.3 |
| 3 | Jesper Klijn | 3 | 1 | 3 | 4 | 52.3 |
| 4 | Senna Dusschoten, van | 3 | 0 | 0 | 6 | 52.0 |
Group EBaan 3, Baan 4
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mitch Dautzenberg | 3 | 3 | 6 | 1 | 59.9 |
| 2 | Caleb . | 3 | 2 | 4 | 2 | 59.2 |
| 3 | Niek Kijlstra | 3 | 1 | 3 | 5 | 56.4 |
| 4 | Nigel Rooij, de | 3 | 0 | 1 | 6 | 50.7 |
Group FBaan 3
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Aken, van | 3 | 3 | 6 | 1 | 78.4 |
| 2 | Rico Hopman | 3 | 2 | 4 | 3 | 66.2 |
| 3 | Remco Blanken | 3 | 1 | 4 | 4 | 65.7 |
| 4 | Ricardo Kordelaar | 3 | 0 | 0 | 6 | 43.7 |
Group GBaan 4
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harry Denie | 3 | 3 | 6 | 1 | 62.6 |
| 2 | Leandros Ligtenberg | 3 | 2 | 5 | 4 | 57.2 |
| 3 | Arjen Jong, de | 3 | 1 | 3 | 4 | 53.2 |
| 4 | Chiel Schneider | 3 | 0 | 1 | 6 | 38.0 |