Start: 17:30
Winnaar: Maik Kuivenhoven (NL)/Rob Van Zwet
Finale: Maik Kuivenhoven (NL)/Rob Van Zwet 4–3 Keanu Van Velzen (NL)/Marvin Van Velzen
Winnaar: Andre van Biene (NL)/Nigel van Milligen
Finale: Andre van Biene (NL)/Nigel van Milligen 3–0 Rick van der Helm (NL)/Wim Daems
80
Deelnemers
—
Borden
198
Wedstrijden
0
Live
Group A
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Angelo Van Deventer (NL)/Finn Nielsen | 3 | 6 | 1 | 53.8 |
2 | Dimitri Uyterlinden (NL)/Niek Braskamp | 2 | 5 | 3 | 59.4 |
3 | Mathijs Bouwer (NL)/Quincy Van Dijk | 1 | 2 | 4 | 55.3 |
4 | Gerard De Bruijn (NL)/Henk Van Moorsel | 0 | 1 | 6 | 50.1 |
Group B
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Maik Kuivenhoven (NL)/Rob Van Zwet | 3 | 6 | 0 | 77.1 |
2 | Bent Van Der Waals (NL)/Dylan De Groot | 2 | 4 | 2 | 51.5 |
3 | Bas Van Vliet (NL)/Dennis Deutekom | 1 | 2 | 5 | 44.3 |
4 | Chris Van Elswijk (NL)/Yoeri Westra | 0 | 1 | 6 | 46.0 |
Group D
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Lorenzo Turfboer (NL)/Tarik Tercan | 3 | 6 | 2 | 64.7 |
2 | Gerrit Van Hees (NL)/Gylano Lagarde | 2 | 5 | 3 | 52.5 |
3 | Damien Engel (NL)/Luca Bedaux | 1 | 4 | 5 | 45.6 |
4 | Alex Lans (NL)/Peter Marsbergen | 0 | 1 | 6 | 35.3 |
Group E
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Dean Congolowango (NL)/Mitchell Van Den Heuvel | 3 | 6 | 1 | 61.9 |
2 | Kevin Smits (NL)/Nick Van Haren | 2 | 5 | 3 | 47.1 |
3 | Miguel Da Silva (NL)/Quinten Van Bregt | 1 | 3 | 5 | 43.0 |
4 | Jurgen Smit (NL)/Patrick Van Mierlo | 0 | 1 | 6 | 39.9 |
Group F
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Ryan Zijderhand (NL)/Siem Borsboom | 3 | 6 | 2 | 46.0 |
2 | Kai Enthoven (NL)/Marijn van Geest | 2 | 5 | 2 | 44.0 |
3 | Cindy Meeldijk-Nieuwenhuijzen (NL)/Steven Brophy | 1 | 3 | 5 | 39.4 |
4 | Juanita Meijers(NL)/Ton Hogervorst | 0 | 1 | 6 | 36.9 |
Group G
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Remy Verhagen (NL)/Sam Verhagen | 3 | 6 | 1 | 56.8 |
2 | Jordy Toetenel (NL)/Wouter Doornberg | 2 | 5 | 2 | 52.0 |
3 | Boy Wijnmalen (NL)/Zeno Ling | 1 | 2 | 5 | 41.1 |
4 | Marijn Buijs (NL)/Mischa Hereijgers | 0 | 1 | 6 | 36.9 |
Group J
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Donny Boerman (NL)/Joeri Kramer | 3 | 6 | 1 | 63.3 |
2 | Remy Voois (NL)/Wesley Voois | 2 | 4 | 3 | 56.3 |
3 | Kevin Valstar (NL)/Sabine Schutten | 1 | 3 | 5 | 57.0 |
4 | Rick van der Helm (NL)/Wim Daems | 0 | 2 | 6 | 60.4 |
Group K
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Dennie Plum (NL)/Leslie Plum | 3 | 6 | 0 | 62.2 |
2 | Arjan Demoed (NL)/Rick Demoed | 2 | 4 | 4 | 40.4 |
3 | Bram Schouten (NL)/Damian Van Dalen | 1 | 3 | 5 | 40.3 |
4 | Finn Schmidt (NL)/Milan Van Vliet | 0 | 2 | 6 | 49.1 |
Group L
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Bradley Van Santen (NL)/Damian Mulder | 2 | 5 | 3 | 41.0 |
2 | Hajk Khachaturian (NL)/Robbert Baaij | 2 | 4 | 3 | 43.2 |
3 | Robin Groenewegen (NL)/Romano Van Wieren | 1 | 4 | 5 | 42.6 |
4 | Hugo Van Leersum (NL)/Rik Van Swieten | 1 | 3 | 5 | 34.6 |
Group M
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeffrey Bastings (NL)/Rutger Tromp | 3 | 6 | 0 | 70.5 |
2 | Matthijs Pulles (NL)/Yannick Hinfelaar | 1 | 3 | 4 | 45.9 |
3 | Dennis Gardien (NL)/Jitse Pfeiffer | 1 | 2 | 4 | 54.4 |
4 | Delana Lagarde (NL)/Gerrit Lagarde | 1 | 2 | 5 | 44.3 |
Group N
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Frank Van Der Staal (NL)/Sander Van Der Meijden | 3 | 6 | 3 | 52.3 |
2 | Cor Schaap (NL)/Marcel Gelaudi | 2 | 5 | 2 | 66 |
3 | Jamayro Bliek (NL)/Johnny Bliek | 1 | 3 | 4 | 45.1 |
4 | Edwin Gerth (NL)/Mike Sterk | 0 | 1 | 6 | 33.0 |
Group P
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Joel Poot (NL)/Jordan West | 3 | 6 | 1 | 56.5 |
2 | Koen Schreuders (NL)/Robbie Busman | 2 | 5 | 3 | 47.8 |
3 | Jan Konemann (NL)/Pierre Van Der Velden | 1 | 3 | 4 | 47.8 |
4 | Fabian Van Leest (NL)/Michal Kwidzinski | 0 | 0 | 6 | 41.4 |
Group Q
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Leroy Martijn (NL)/Tim De Graaff | 3 | 6 | 1 | 43 |
2 | Rik Staats (NL)/Scott Mckay | 1 | 4 | 5 | 37.2 |
3 | Diederik Voogd (NL)/Gijs Demoed | 1 | 3 | 4 | 32.8 |
4 | Mathias Overkleeft (NL)/Nick Schelvis | 1 | 2 | 5 | 36.7 |
Group S
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Frenk Warnaar (NL)/Patrick Dekker | 3 | 6 | 1 | 62.3 |
2 | Alwin Kamphuis (NL)/Danny Schreurs | 2 | 5 | 3 | 59.9 |
3 | Neill Salverius (NL)/Sebastiaan Vingerhoets | 1 | 2 | 4 | 46.0 |
4 | Dave Rovers (NL)/Rick Rovers | 0 | 1 | 6 | 37.7 |
Group C
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Giovanni Berg (NL)/Moreno Berg | 3 | 6 | 0 | 73.9 |
2 | Alfons van den Bos (NL)/Silvia Geers | 2 | 4 | 3 | 56.8 |
3 | Cees Kuiper (NL)/Dave Kuiper | 1 | 3 | 5 | 45.1 |
4 | Bob Boers (NL)/Brandon Mulder | 0 | 1 | 6 | 39.8 |
Group H
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Jurgen Watson (NL)/Zereso Zeverboom | 3 | 6 | 1 | 73.3 |
2 | Keanu Van Velzen (NL)/Marvin Van Velzen | 2 | 4 | 4 | 74.1 |
3 | Bradley van der Velden (NL)/Justin Van der Velden | 1 | 4 | 4 | 75.1 |
4 | Alfons Van Der Laan (NL)/Jaco Van Dijk | 0 | 1 | 6 | 64.7 |
Group I
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Gijs Zwinkels (NL)/Sidney Askarian | 3 | 6 | 1 | 59.0 |
2 | Ryo Poot (NL)/Sebastiaan Van Pelt | 2 | 4 | 3 | 50.4 |
3 | Niels Severijnse (NL)/Niels van Emst | 1 | 3 | 5 | 39.7 |
4 | Arjan Van Bergen (NL)/Ivo Leeksma | 0 | 2 | 6 | 43.5 |
Group O
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Armando Van Leeuwen (NL)/Dilep Sabajo | 2 | 5 | 2 | 57.4 |
2 | Peter Bruinings (NL)/Piet Koornneef | 2 | 4 | 3 | 42.0 |
3 | Tim Klippel (NL)/Tygo Reijm | 2 | 4 | 3 | 39.0 |
4 | Dennis Vink (NL)/Jason Fredriks | 0 | 1 | 6 | 44.6 |
Group R
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Axel Van Buren (NL)/Jelle Hannema | 3 | 6 | 0 | 78.4 |
2 | Demy Cheret (NL)/Yairen Westendorp | 2 | 4 | 4 | 60.7 |
3 | Andre van Biene (NL)/Nigel van Milligen | 1 | 3 | 4 | 58.3 |
4 | Esmee van den Nieuwendijk (NL)/Kelly Streef | 0 | 1 | 6 | 53.3 |
Group T
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen | average |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Luke Van Den Broek (NL)/Melvin De Greef | 3 | 6 | 0 | 65.3 |
2 | Jill Thoen (NL)/Lisa Sterk | 2 | 4 | 3 | 43.8 |
3 | Patrick Huiskes (NL)/Richard Schellius | 1 | 3 | 5 | 43.2 |
4 | Digo Van Den Berg (NL)/Roy Riegman | 0 | 1 | 6 | 41.3 |
