Winnaar: Wesley Plaisier (NL)/Wesley Verschuuren (NL)
Finale: Wesley Plaisier (NL)/Wesley Verschuuren (NL) 4–2 Jack Castelijns (NL)/Wesley van Beekum
Winnaar: Fabio Esser (NL)/Wesley Van Der Bent (NL)
Finale: Fabio Esser (NL)/Wesley Van Der Bent (NL) 3–0 Lonny Zwart (NL)/Martijn Steur (NL)
100
Deelnemers
—
Borden
248
Wedstrijden
0
Live
Group A
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen |
|---|---|---|---|---|
1 | Luuk Van Tetrode (NL)/Sven Heijkoop (NL) | 3 | 6 | 0 |
2 | Andreas Sterk (NL)/Simon Van Vliet (NL) | 1 | 3 | 4 |
3 | Jesse Horden (NL)/Theo Horden (NL) | 1 | 2 | 4 |
4 | Dave Van Ooijen (NL)/Herbert Van Ooijen (NL) | 1 | 2 | 5 |
Group B
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen |
|---|---|---|---|---|
1 | Bas Niemantsverdriet (NL)/Dinand Van Mourik (NL) | 2 | 5 | 3 |
2 | Rob Peters (NL)/Yannick Den Daggelder (NL) | 2 | 4 | 4 |
3 | Dennis Keurentjes (NL)/Ruben Hamstra (NL) | 1 | 3 | 4 |
4 | Arjan Klip (NL)/Samuël Fioole (NL) | 1 | 3 | 4 |
Group C
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen |
|---|---|---|---|---|
1 | Daan Bakker (NL)/Kevin Klein (NL) | 2 | 5 | 2 |
2 | Brent Van Genderen (NL)/Levi De Jong (NL) | 1 | 3 | 4 |
3 | Jerry Van Der Veen (NL)/Martijn Zoetekouw (NL) | 1 | 2 | 3 |
4 | Fabio Esser (NL)/Wesley Van Der Bent (NL) | 1 | 2 | 3 |
Group D
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen |
|---|---|---|---|---|
1 | Gerard Klijn (NL)/Ruben Van Der Leeden (NL) | 3 | 6 | 1 |
2 | Dennis Van Cuijlenburg (NL)/Stan Vroon (NL) | 2 | 4 | 2 |
3 | Joost Van Krieken (NL)/Niels Steijsiger (NL) | 1 | 2 | 5 |
4 | Jesper Zondag (NL)/Raul Zondag (NL) | 0 | 2 | 6 |
Group E
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen |
|---|---|---|---|---|
1 | Frank Van Der Staal (NL)/Sander Van Der Meijden (NL) | 3 | 6 | 2 |
2 | Max Dam (NL)/Wim Van Schaik (NL) | 2 | 5 | 2 |
3 | Jeffrey Noeken (NL)/Mike Van Den Bos (NL) | 1 | 3 | 4 |
4 | Arie De Bruin (NL)/Dave Sterk (NL) | 0 | 0 | 6 |
Group F
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen |
|---|---|---|---|---|
1 | Simon Van Steenis (NL)/Timon Godtschalk (NL) | 2 | 5 | 2 |
2 | Bjorn Noorloos (NL)/Jay Hoeke (NL) | 2 | 4 | 3 |
3 | Jesse De Vendt (NL)/Senna Verheijen (NL) | 1 | 3 | 4 |
4 | Leon Nieuwboer (NL)/Tim Smits (NL) | 1 | 2 | 5 |
Group G
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen |
|---|---|---|---|---|
1 | Jacolien Ponsen (NL)/Jasna Den Hartog (NL) | 3 | 6 | 2 |
2 | Denzel Kant (NL)/Xander Schmidt (NL) | 2 | 5 | 2 |
3 | Jan Van Ekeren (NL)/Sim Van Ekeren (NL) | 1 | 3 | 5 |
4 | Dilana van Wijk (NL)/Marita Lock (NL) | 0 | 1 | 6 |
Group H
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen |
|---|---|---|---|---|
1 | Jordy Van Tintelen (NL)/Mitchell Van Der Leij (NL) | 3 | 6 | 0 |
2 | Cherwin Kuijten (NL)/Danny Vos (NL) | 2 | 4 | 2 |
3 | Bart Huisman (NL)/Remco Schellekens (NL) | 1 | 2 | 5 |
4 | Jort Van Dijk (NL)/Nout Van Dijk (NL) | 0 | 1 | 6 |
Group I
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen |
|---|---|---|---|---|
1 | Jeroen van de Beek (NL)/Mandy Nobel (NL) | 3 | 6 | 0 |
2 | Daan De Groot (NL)/Luke Marchal (NL) | 2 | 4 | 2 |
3 | Kelly Ossewijer (NL)/Kelly Verwoert (NL) | 1 | 2 | 4 |
4 | David Vink (NL)/Tido Pin (NL) | 0 | 0 | 6 |
Group J
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen |
|---|---|---|---|---|
1 | Jeffrey Boels (NL)/Lj Werkhoven (NL) | 3 | 6 | 3 |
2 | Dion Hopkoper (NL)/Rick Panjer (NL) | 2 | 5 | 3 |
3 | Loek Van Zee (NL)/Sil Veltman (NL) | 1 | 3 | 4 |
4 | Jurgen Wallaard (NL)/Milan Wallaard (NL) | 0 | 2 | 6 |
Group K
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen |
|---|---|---|---|---|
1 | Alex Visser (NL)/Colin Hooglander (NL) | 3 | 6 | 2 |
2 | Adriana van Wijgerden-Vermaat (NL)/Kevin Slinkers (NL) | 2 | 5 | 3 |
3 | John Vendelbosch (NL)/Ronald Van Hoorn (NL) | 1 | 2 | 5 |
4 | Mark Den Breejen (NL)/Ramon Nieuwboer (NL) | 0 | 3 | 6 |
Group L
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen |
|---|---|---|---|---|
1 | Niels Severijnse (NL)/Niels Van Emst (NL) | 3 | 6 | 0 |
2 | Dian de Ridder(NL)/Neill Salverius (NL) | 2 | 4 | 3 |
3 | Milan Van Ingen (NL)/Olivier De Wit (NL) | 1 | 2 | 4 |
4 | Benjamin Bron (NL)/Nik Ouwerkerk (NL) | 0 | 1 | 6 |
Group M
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen |
|---|---|---|---|---|
1 | Dave Van Der Linden (NL)/Wessel Nijman (NL) | 3 | 6 | 0 |
2 | Gerard De Bruijn (NL)/Henk Van Moorsel (NL) | 2 | 4 | 3 |
3 | Glenn Van Gelderen (NL)/Maikel Van De Water (NL) | 1 | 2 | 5 |
4 | Gabri Van Gent (NL)/Jayden Schampaert (NL) | 0 | 2 | 6 |
Group N
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen |
|---|---|---|---|---|
1 | Danny Lanooij (NL)/Manuel Marques (PRT) | 3 | 6 | 0 |
2 | Jeremy Brandenburg (NL)/Jarno Heijkoop (NL) | 2 | 4 | 3 |
3 | Alex Slimmens (NL)/Collin Van Verseveld (NL) | 1 | 3 | 4 |
4 | Arjen Van Der Klis (NL)/Rowan Van Der Klis (NL) | 0 | 0 | 6 |
Group O
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen |
|---|---|---|---|---|
1 | Jerry Hendriks (NL)/Melvin De Fijter (NL) | 3 | 6 | 0 |
2 | Arjan De Jong (NL)/Maikel Van Lith (NL) | 2 | 4 | 3 |
3 | Frank Booijen (NL)/Nick Lensen (NL) | 1 | 2 | 4 |
4 | Ivano Stam (NL)/Ivar Stam (NL) | 0 | 1 | 6 |
Group P
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen |
|---|---|---|---|---|
1 | Boyd Hendriks (NL)/Joey Kabalt (NL) | 3 | 6 | 1 |
2 | Wesley Plaisier (NL)/Wesley Verschuuren (NL) | 2 | 5 | 2 |
3 | Addy Kleijn (NL)/John Schoneveld (NL) | 1 | 2 | 4 |
4 | Jordy Slob (NL)/Rafael De Bruijn (NL) | 0 | 0 | 6 |
Group Q
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen |
|---|---|---|---|---|
1 | Henk Hoenders (NL)/Jacco Van Gils (NL) | 3 | 6 | 1 |
2 | Dave Moore (NL)/Elon Volmer (NL) | 2 | 5 | 2 |
3 | Emre Kosker (TUR)/Jens Van Hoorn (NL) | 1 | 2 | 5 |
4 | Max Looijen (NL)/Twan Van Der Wel (NL) | 0 | 1 | 6 |
Group R
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen |
|---|---|---|---|---|
1 | Tj West (NL)/Tony West (NL) | 3 | 6 | 0 |
2 | Jurgen Gordijn (NL)/Michel Camijn (NL) | 2 | 4 | 3 |
3 | Kay Alblas (NL)/Valentyn Sterk (NL) | 1 | 2 | 5 |
4 | Jan De Wit (NL)/Steven Middelkoop (NL) | 0 | 2 | 6 |
Group S
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen |
|---|---|---|---|---|
1 | Joey Oudshoorn (NL)/William Klip (NL) | 3 | 6 | 3 |
2 | Tim Neijman (NL)/Tobias Van Den Oudenrijn (NL) | 2 | 5 | 2 |
3 | André De Jong (NL)/Arie Ekelmans (NL) | 1 | 3 | 4 |
4 | Daisy La Lau (NL)/Renate Iking (NL) | 0 | 1 | 6 |
Group T
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen |
|---|---|---|---|---|
1 | Joas Ermstrang (NL)/Levi Van Mourik (NL) | 3 | 6 | 1 |
2 | Mathijs Verbakel (NL)/Thijs Mol (NL) | 2 | 4 | 4 |
3 | Adinda Tiebout (NL)/William Van Gent (NL) | 1 | 4 | 4 |
4 | Marcel Dokman (NL)/Max Dokman (NL) | 0 | 1 | 6 |
Group U
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen |
|---|---|---|---|---|
1 | Iwan Kappen (NL)/Mike Verhoeckx (NL) | 3 | 6 | 1 |
2 | Damien Engel (NL)/Luca Bedaux (NL) | 2 | 4 | 3 |
3 | Cedric Kommeren (NL)/Jimmy Folmer (NL) | 1 | 4 | 4 |
4 | Guy Verheijen (NL)/Melle Anker (NL) | 0 | 0 | 6 |
Group V
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen |
|---|---|---|---|---|
1 | Jack Castelijns (NL)/Wesley van Beekum | 2 | 5 | 2 |
2 | Catrinus Van Kampen (NL)/Jens Versteeg (NL) | 2 | 5 | 3 |
3 | Giovanni de Wit (NL)/Quinten Leloux (NL) | 2 | 4 | 4 |
4 | Lonny Zwart (NL)/Martijn Steur (NL) | 0 | 1 | 6 |
Group W
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen |
|---|---|---|---|---|
1 | Eric Van Meel (NL)/Sjoerd Nap (NL) | 3 | 6 | 1 |
2 | Erik De Jong (NL)/Stefan Van Den Berg (NL) | 2 | 5 | 3 |
3 | Luca Schaap (NL)/Luuk Hartogs (NL) | 1 | 3 | 4 |
4 | Matthias Het Lam (NL)/Sem De Jong (NL) | 0 | 0 | 6 |
Group X
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen |
|---|---|---|---|---|
1 | Chris Drost (NL)/Tristan Drost (NL) | 3 | 6 | 1 |
2 | Davy Van Dongen (NL)/Owen Lammers (NL) | 2 | 4 | 4 |
3 | Ludo Romijn (NL)/Milan Nieuwboer (NL) | 1 | 4 | 4 |
4 | Romijn Zwaans (NL)/Thijs Kalfsterman (NL) | 0 | 1 | 6 |
Group Y
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen |
|---|---|---|---|---|
1 | Jordy Simon (NL)/Martin Sales (NL) | 3 | 6 | 1 |
2 | Jari Oosterom (NL)/Max Roks (NL) | 2 | 4 | 3 |
3 | Gilano Cara (NL)/Sem Kruis (NL) | 1 | 4 | 4 |
4 | Levi Compen (NL)/Lucas Van Dortmont (NL) | 0 | 0 | 6 |