Group ABaan 24, Baan 25
| # | Naam | G | W | LV | LT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Devlin Maggan (NL) | 3 | 3 | 6 | 2 |
| 2 | Jordi Van De Coolwijk (NL) | 3 | 2 | 5 | 2 |
| 3 | Kièro Hermans (NL) | 3 | 1 | 3 | 5 |
| 4 | Patrick Van Daalen (NL) | 3 | 0 | 1 | 6 |
Group BBaan 24
| # | Naam | G | W | LV | LT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anton Van Hemert (NL) | 3 | 3 | 6 | 2 |
| 2 | Jeffrey Klomp (NL) | 3 | 2 | 5 | 3 |
| 3 | Rick Van Dijk (NL) | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 4 | Nick Wouters (BE) | 3 | 0 | 1 | 6 |
Group CBaan 25
| # | Naam | G | W | LV | LT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Ceelen (NL) | 3 | 3 | 6 | 0 |
| 2 | Werner Vanduffel (BE) | 3 | 2 | 4 | 4 |
| 3 | Sven Hendrikx (BE) | 3 | 1 | 3 | 5 |
| 4 | Geert Celis (BE) | 3 | 0 | 2 | 6 |
Group DBaan 25
| # | Naam | G | W | LV | LT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Lemmens (BE) | 3 | 3 | 6 | 0 |
| 2 | Glenn Willems (NL) | 3 | 2 | 4 | 2 |
| 3 | Mike Ten Holder (NL) | 3 | 1 | 2 | 5 |
| 4 | Duke Versteeg (NL) | 3 | 0 | 1 | 6 |