Group ABaan 2
| # | Naam | G | W | LS | LV | OR | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Willem van Putten | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 | 61.4 |
| 2 | Tonny Veenhof | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 65.6 |
| 3 | Wayne Schijvens | 4 | 1 | -4 | 2 | 1 | 38.6 |
| 4 | Damian Kramer | 4 | 1 | -4 | 2 | 1 | 34.6 |
| 5 | Sjoerd Helsloot | 4 | 1 | -4 | 2 | 1 | 30.1 |
Group BBaan 2, Baan 3
| # | Naam | G | W | LS | LV | OR | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thijs Stokking | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 | 51.0 |
| 2 | Mathijs van Rietschoten | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 50.0 |
| 3 | Hessel Sep | 4 | 2 | -1 | 4 | 2 | 42.0 |
| 4 | Daan van Beek | 4 | 1 | -4 | 3 | 1 | 44.2 |
| 5 | Remco Wanders | 4 | 0 | -7 | 1 | 0 | 35.5 |
Group CBaan 4
| # | Naam | G | W | LS | LV | OR | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thymon van Driel | 4 | 4 | 7 | 8 | 4 | 48.9 |
| 2 | Maarten Gerlings | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 48.3 |
| 3 | Desiree Geel | 4 | 1 | -3 | 3 | 1 | 47.5 |
| 4 | Louk van Rijswijk | 4 | 1 | -4 | 3 | 1 | 50.3 |
| 5 | Vince Rijken | 4 | 1 | -4 | 3 | 1 | 42.3 |
Group DBaan 5
| # | Naam | G | W | LS | LV | OR | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordy Vos | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 | 64.0 |
| 2 | Milan Jansen | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 45.5 |
| 3 | Tex Grit | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 40.0 |
| 4 | Ricardo Verhaar | 4 | 2 | -1 | 4 | 2 | 43.6 |
| 5 | Aurelie Pinede | 4 | 0 | -7 | 1 | 0 | 34.0 |
Group EBaan 6
| # | Naam | G | W | LS | LV | OR | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sven de Klein | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 | 69.9 |
| 2 | Rick Hessing | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 68.1 |
| 3 | Herbert Smit | 4 | 2 | -1 | 4 | 2 | 39.5 |
| 4 | Sten van Vemden | 4 | 1 | -3 | 3 | 1 | 41.1 |
| 5 | Damian Gerrits | 4 | 0 | -8 | 0 | 0 | 39.0 |
Group FBaan 7
| # | Naam | G | W | LS | LV | OR | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niels Heesen | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 53.5 |
| 2 | Ivo Schellens | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 62.2 |
| 3 | Jeremy Laeyendecker | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 60.1 |
| 4 | Raoul Hendriks | 4 | 1 | -2 | 5 | 1 | 55.7 |
| 5 | John van Heusden | 4 | 0 | -7 | 1 | 0 | 46.6 |
Group GBaan 8
| # | Naam | G | W | LS | LV | OR | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moreno Blom | 3 | 3 | 7 | 9 | 3 | 72.6 |
| 2 | Tom van Tilburg | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 61.2 |
| 3 | Joy Kempers | 3 | 1 | -2 | 6 | 1 | 63.1 |
| 4 | Dominic Overdijkink | 3 | 0 | -6 | 3 | 0 | 53.7 |