Group ABaan 2
| # | Naam | G | W | LS | LV | LT | OR | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Gijsbertse, Rick Bennik | 3 | 3 | 7 | 9 | 2 | 3 | 48.9 |
| 2 | Tjeerd Van Weert Bijman, Simon van Laar | 3 | 2 | 3 | 7 | 4 | 2 | 44.7 |
| 3 | Marco Ten Broek, Niels Matser | 3 | 1 | -1 | 5 | 6 | 1 | 43.7 |
| 4 | Aurelie Pinede, Dominic Overdijkink | 3 | 0 | -9 | 0 | 9 | 0 | 42.5 |
Group BBaan 3
| # | Naam | G | W | LS | LV | LT | OR | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gino Artz, Rick Hessing | 3 | 3 | 8 | 9 | 1 | 3 | 61.1 |
| 2 | John Garrits, Jan Garrits | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 2 | 54.4 |
| 3 | Michel te Dorsthorst, Sebas Chaigneau | 3 | 1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 47.6 |
| 4 | Brian Vos, Youri Westerhoek | 3 | 0 | -9 | 0 | 9 | 0 | 46.0 |
Group CBaan 4
| # | Naam | G | W | LS | LV | LT | OR | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brian van Rijn, Roy Albers | 3 | 3 | 5 | 9 | 4 | 3 | 43.2 |
| 2 | Jordy Willemsen, Kai Schmahl | 3 | 2 | 3 | 7 | 4 | 2 | 59.4 |
| 3 | Wayne Schijvens, Ricardo Verhaar | 3 | 1 | -3 | 5 | 8 | 1 | 43.4 |
| 4 | Maura Tomassen, Giacomo Rensen | 3 | 0 | -5 | 4 | 9 | 0 | 40.9 |
Group DBaan 5
| # | Naam | G | W | LS | LV | LT | OR | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daisy van de Beeten, Vincent van de Beeten | 4 | 3 | 5 | 10 | 5 | 3 | 40.9 |
| 2 | Koen Hollander, Jayden Daems | 4 | 2 | 0 | 7 | 7 | 2 | 35.2 |
| 3 | Tex Grit, Merlin Buurmeijer | 4 | 1 | -5 | 4 | 9 | 1 | 35.2 |
Group EBaan 6
| # | Naam | G | W | LS | LV | LT | OR | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordy Buurkes, Randy Veugelink | 4 | 3 | 2 | 10 | 8 | 3 | 44.6 |
| 2 | Mike Bouwman, Sandra Bouwman | 4 | 2 | 0 | 8 | 8 | 2 | 41 |
| 3 | Milan Jansen, Frank Jansen | 4 | 1 | -2 | 8 | 10 | 1 | 43.9 |
Group FBaan 7
| # | Naam | G | W | LS | LV | LT | OR | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max de Klerk, Lo Wolswijk | 4 | 4 | 11 | 12 | 1 | 4 | 52.6 |
| 2 | Quiermo Adriaensen, Henk Driessen | 4 | 1 | -4 | 6 | 10 | 1 | 44.5 |
| 3 | Britt Cheizoo, Stefan Kamphorst | 4 | 1 | -7 | 4 | 11 | 1 | 39.9 |