Group ABaan 1
| # | Naam | G | W | LS | LV | LT | OR | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ricardo Verhaar | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 42.0 |
| 2 | Frank Jansen | 4 | 1 | -1 | 2 | 3 | 1 | 40.5 |
| 3 | Mark Aaldering | 4 | 0 | -3 | 1 | 4 | 0 | 36.3 |
Group BBaan 1
| # | Naam | G | W | LS | LV | LT | OR | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Kamphorst | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 53.7 |
| 2 | Ruben Gundelach | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 57.7 |
| 3 | Jordy Buurkes | 4 | 0 | -4 | 0 | 4 | 0 | 42.1 |
Group CBaan 2
| # | Naam | G | W | LS | LV | LT | OR | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stijn van Limbeek | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 52.5 |
| 2 | Britt Cheizoo | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 35.8 |
| 3 | Lars van der Zee | 4 | 0 | -3 | 1 | 4 | 0 | 40.3 |
Group DBaan 2
| # | Naam | G | W | LS | LV | LT | OR | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silas Kuiperij | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 47.7 |
| 2 | Mylan Kok | 4 | 1 | -1 | 2 | 3 | 1 | 43.6 |
| 3 | Luca Ruffin | 4 | 0 | -3 | 1 | 4 | 0 | 37.2 |
Group EBaan 3
| # | Naam | G | W | LS | LV | LT | OR | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Randy Veugelink | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 41.8 |
| 2 | John van Heusden | 4 | 1 | -1 | 2 | 3 | 1 | 40.5 |
| 3 | Coen van Eden | 4 | 0 | -3 | 1 | 4 | 0 | 32.9 |
Group FBaan 3
| # | Naam | G | W | LS | LV | LT | OR | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niek Wenting | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 36.4 |
| 2 | Danny Rijken | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 33.8 |
| 3 | Stijn Veltkamp | 4 | 0 | -4 | 0 | 4 | 0 | 38.4 |
Group GBaan 4
| # | Naam | G | W | LS | LV | LT | OR | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milan Jansen | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 42.0 |
| 2 | Mark Blenkers | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 37.9 |
| 3 | Maik Hentzepeter | 4 | 0 | -4 | 0 | 4 | 0 | 34.7 |
Group HBaan 4
| # | Naam | G | W | LS | LV | LT | OR | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dennis Hamberg | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 42.3 |
| 2 | Niels Knaake | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 38.9 |
| 3 | Sabine van der Zijden | 4 | 0 | -4 | 0 | 4 | 0 | 42.9 |
Group IBaan 5
| # | Naam | G | W | LS | LV | LT | OR | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mats te Grotenhuis | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 48.8 |
| 2 | Jay Rutten | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 37.7 |
| 3 | Sonja Brusse | 4 | 0 | -3 | 1 | 4 | 0 | 31.5 |
Group JBaan 4, Baan 5
| # | Naam | G | W | LS | LV | LT | OR | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wayne Schijvens | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 48.3 |
| 2 | Tristan Grouwstra | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 44.3 |
| 3 | Shania Burgers | 4 | 0 | -4 | 0 | 4 | 0 | 38.8 |
Group KBaan 6
| # | Naam | G | W | LS | LV | LT | OR | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vince Rijken | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 50.1 |
| 2 | Michel van der Steen | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 47.9 |
| 3 | Aurelie Pinede | 4 | 0 | -4 | 0 | 4 | 0 | 35.4 |
Group LBaan 6, Baan 8
| # | Naam | G | W | LS | LV | LT | OR | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tex Grit | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 40.6 |
| 2 | David van der Sluijs | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40.2 |
| 3 | Lucas van der Sluijs | 4 | 0 | -3 | 1 | 4 | 0 | 34.3 |
Group MBaan 6, Baan 7
| # | Naam | G | W | LS | LV | LT | OR | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thymon van Driel | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 3 | 43.8 |
| 2 | Delroy Schoonderwoerd | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 31.6 |
| 3 | Robin van Ingen | 3 | 1 | -3 | 2 | 5 | 1 | 27.9 |
| 4 | Gijs Onnink | 3 | 0 | -5 | 1 | 6 | 0 | 30.1 |
Group NBaan 8
| # | Naam | G | W | LS | LV | LT | OR | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thijs Stokking | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 3 | 54.3 |
| 2 | Ties Welgraven | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 44.5 |
| 3 | Tim Durant | 3 | 1 | -2 | 2 | 4 | 1 | 34.8 |
| 4 | Joshua Walter | 3 | 0 | -5 | 1 | 6 | 0 | 35.5 |