Group ABaan 1
| # | Naam | G | W | LS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Schagen, van | 3 | 2 | 2 |
| 2 | Jan Mooij, de | 3 | 2 | 2 |
| 3 | Patrick Lauwerens | 3 | 2 | 1 |
| 4 | Adriaan Spelde | 3 | 0 | -5 |
Group BBaan 1
| # | Naam | G | W | LS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rene Dusschoten, van | 3 | 3 | 4 |
| 2 | Max Dusschoten, van | 3 | 2 | 1 |
| 3 | Ed Smit | 3 | 1 | 0 |
| 4 | Jonathan Ridder, de | 3 | 0 | -5 |
Group CBaan 2
| # | Naam | G | W | LS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eelco Kooij | 3 | 2 | 3 |
| 2 | Levy van Dusschoten | 3 | 2 | 1 |
| 3 | Willem Dusschoten, van | 3 | 2 | 0 |
| 4 | Max Smit | 3 | 0 | -4 |
Group DBaan 2
| # | Naam | G | W | LS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nick Hagen | 2 | 2 | 4 |
| 2 | Mannes Wit, de | 2 | 1 | 0 |
| 3 | Fons Lange, de | 2 | 0 | -4 |