Group ABaan 21
| # | Naam | G | W | LV | LT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Romy Vermeulen (NL) | 3 | 3 | 9 | 1 |
| 2 | Janneke Bronk (NL) | 3 | 2 | 7 | 4 |
| 3 | Daniëlle De Vries (NL) | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 4 | Kelly Osseweijer (NL) | 3 | 0 | 2 | 9 |
Group BBaan 21, Baan 22
| # | Naam | G | W | LV | LT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adriana Van Wijgerden - Vermaat (IRL) | 3 | 3 | 9 | 0 |
| 2 | Daphne Van Kleij (NL) | 3 | 2 | 6 | 4 |
| 3 | Kelly Verwoert (NL) | 3 | 1 | 3 | 8 |
| 4 | Dilana van Wijk (NL) | 3 | 0 | 3 | 9 |
Group CBaan 23
| # | Naam | G | W | LV | LT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anneloes Menger (NL) | 4 | 3 | 11 | 4 |
| 2 | Jasna Den Hartog (NL) | 4 | 3 | 9 | 7 |
| 3 | Marita Lock (NL) | 4 | 0 | 3 | 12 |
Group DBaan 23, Baan 24
| # | Naam | G | W | LV | LT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mandy Nobel (NL) | 4 | 4 | 12 | 4 |
| 2 | Jacolien Ponsen (NL) | 4 | 2 | 7 | 7 |
| 3 | Renate De Jong (NL) | 4 | 0 | 4 | 12 |