Group ABaan 1, Baan 3, Baan 7
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milan Jansen | 3 | 3 | 6 | 3 | 46.7 |
| 2 | Youri Ros | 3 | 1 | 4 | 4 | 43.3 |
| 3 | Mark Blenkers | 3 | 1 | 3 | 4 | 39.1 |
| 4 | Nathan Janssen | 3 | 1 | 3 | 5 | 41.6 |
Group BBaan 1, Baan 4
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom Heer | 3 | 3 | 6 | 1 | 42.3 |
| 2 | Youri Rudiger | 3 | 2 | 5 | 3 | 39.2 |
| 3 | John van Heusden | 3 | 1 | 2 | 5 | 32.8 |
| 4 | Damian Wilkens | 3 | 0 | 2 | 6 | 33.7 |
Group CBaan 2, Baan 5
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daan Hölzken | 3 | 3 | 6 | 2 | 45.2 |
| 2 | Jasper Mannessen | 3 | 1 | 4 | 4 | 39.2 |
| 3 | Vince Rijken | 3 | 1 | 4 | 5 | 43 |
| 4 | Jelle Bosch | 3 | 1 | 2 | 5 | 37.5 |
Group DBaan 2, Baan 6, Baan 8
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eric Peelle | 3 | 3 | 6 | 2 | 34.3 |
| 2 | Bart Maat | 3 | 2 | 4 | 2 | 29.9 |
| 3 | Bo Willemsen | 3 | 1 | 3 | 4 | 32.1 |
| 4 | Kane Caspersz | 3 | 0 | 1 | 6 | 32.7 |
Group EBaan 3
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thijs Visser | 3 | 2 | 4 | 2 | 39.5 |
| 2 | Joris Boelen | 3 | 2 | 4 | 3 | 44.7 |
| 3 | Milan Willemsen | 3 | 1 | 3 | 4 | 42.1 |
| 4 | Mylan Kok | 3 | 1 | 2 | 4 | 42.8 |
Group FBaan 4
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ronald Weijers | 3 | 3 | 6 | 1 | 38.3 |
| 2 | Brian van Rijn | 3 | 1 | 3 | 4 | 37.8 |
| 3 | Benjamin Tuin | 3 | 1 | 3 | 5 | 38.6 |
| 4 | Jim Van Bergen | 3 | 1 | 3 | 5 | 37.3 |
Group GBaan 5
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Randy Veugelink | 3 | 3 | 6 | 0 | 48.8 |
| 2 | Jordy Buurkes | 3 | 2 | 4 | 2 | 35.1 |
| 3 | Joey de Jong | 3 | 1 | 2 | 4 | 39.0 |
| 4 | Jan Jansen | 3 | 0 | 0 | 6 | 28.0 |
Group HBaan 6
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wayne Schijvens | 3 | 3 | 6 | 0 | 47.0 |
| 2 | Sven van Meeteren | 3 | 2 | 4 | 2 | 43.6 |
| 3 | Robin van Ingen | 3 | 1 | 2 | 4 | 31.9 |
| 4 | Rob Hesseling | 3 | 0 | 0 | 6 | 29.3 |
Group IBaan 7
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sten van de Graaf | 3 | 3 | 6 | 0 | 49.8 |
| 2 | Lars van der Zee | 3 | 2 | 4 | 3 | 41.4 |
| 3 | Dico van Blitterswijk | 3 | 1 | 3 | 5 | 40.3 |
| 4 | Jeffrey Langenberg | 3 | 0 | 1 | 6 | 39.9 |
Group JBaan 8
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henk Driessen | 3 | 3 | 6 | 0 | 58.6 |
| 2 | Sten van Vemde | 3 | 2 | 4 | 2 | 45.2 |
| 3 | Joshua Walter | 3 | 1 | 2 | 5 | 34.0 |
| 4 | Shania Burgers | 3 | 0 | 1 | 6 | 31.8 |
Group KBaan 10
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thymon van Driel | 4 | 3 | 7 | 2 | 42.6 |
| 2 | Michel van der Steen | 4 | 3 | 6 | 4 | 46.4 |
| 3 | Henkie Boerakker | 4 | 0 | 1 | 8 | 35.0 |
Group LBaan 12
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ticho de Bold | 4 | 3 | 7 | 3 | 35.1 |
| 2 | Mike van Kerkhof | 4 | 3 | 7 | 4 | 44.0 |
| 3 | Ziggy Peelle | 4 | 0 | 1 | 8 | 33.9 |