Group ABaan 7
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Owen Roelofs (NL) | 3 | 3 | 9 | 0 | 76.9 |
| 2 | Joey Dekkers (NL) | 3 | 2 | 6 | 3 | 56.7 |
| 3 | Kaj Hachmang (NL) | 3 | 1 | 3 | 8 | 46.3 |
| 4 | Stitch Basten (NL) | 3 | 0 | 2 | 9 | 51.5 |
Group BBaan 7
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jelle Bergsma (NL) | 3 | 3 | 9 | 1 | 57.6 |
| 2 | Neill Salverius (NL) | 3 | 2 | 7 | 4 | 52.6 |
| 3 | Rob Van De Ven (NL) | 3 | 1 | 4 | 6 | 44.6 |
| 4 | Wesley Slegers (NL) | 3 | 0 | 0 | 9 | 38.6 |
Group CBaan 1, Baan 8
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerard De Bruijn (NL) | 3 | 3 | 9 | 3 | 47.5 |
| 2 | Jasper Derks (NL) | 3 | 2 | 8 | 4 | 50.6 |
| 3 | Alfred Van Der Velden (NL) | 3 | 1 | 5 | 6 | 50.8 |
| 4 | Frank Behler (NL) | 3 | 0 | 0 | 9 | 41.8 |
Group DBaan 8, Baan 9
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sjors Kathmann (NL) | 3 | 3 | 9 | 1 | 61.9 |
| 2 | Joost Jansen (NL) | 3 | 2 | 7 | 6 | 55.9 |
| 3 | Willem Bos (NL) | 3 | 1 | 5 | 8 | 53.8 |
| 4 | Bart Sleegers (NL) | 3 | 0 | 3 | 9 | 41.0 |
Group EBaan 1, Baan 9
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ricardo Ulrich (NL) | 3 | 3 | 9 | 1 | 73.9 |
| 2 | Jeremy Schuman (NL) | 3 | 2 | 6 | 4 | 61.2 |
| 3 | Finn Janssen (NL) | 3 | 1 | 4 | 6 | 68.1 |
| 4 | André Sünnen (NL) | 3 | 0 | 1 | 9 | 54.6 |
Group FBaan 9
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lo Wolswijk (NL) | 3 | 3 | 9 | 2 | 65.3 |
| 2 | Dirk Gooren (NL) | 3 | 2 | 7 | 4 | 67.7 |
| 3 | Ralph Hermens (NL) | 3 | 1 | 3 | 8 | 40.0 |
| 4 | Filip Gerbatowski (PL) | 3 | 0 | 4 | 9 | 40.7 |
Group GBaan 10, Baan 9
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marvin Van Velzen (NL) | 3 | 3 | 9 | 2 | 75.6 |
| 2 | Vincent Derks (NL) | 3 | 1 | 5 | 6 | 56.4 |
| 3 | Marko Vrakking (NL) | 3 | 1 | 5 | 7 | 61.4 |
| 4 | Karsten Boelens (NL) | 3 | 1 | 4 | 8 | 50.8 |
Group HBaan 10
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Funs Joosten (NL) | 3 | 3 | 9 | 2 | 59.5 |
| 2 | Tonny Veenhof (NL) | 3 | 2 | 8 | 3 | 69.8 |
| 3 | Chris Heger (NL) | 3 | 1 | 3 | 8 | 38.6 |
| 4 | Nikay Holthuijsen (NL) | 3 | 0 | 2 | 9 | 35.6 |
Group IBaan 1, Baan 11
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jelle Peeters (NL) | 3 | 2 | 8 | 3 | 62.9 |
| 2 | Willem van de Ven (NL) | 3 | 2 | 8 | 5 | 58.1 |
| 3 | Dennie Plum (NL) | 3 | 2 | 6 | 5 | 62.3 |
| 4 | Lennart Smets (NL) | 3 | 0 | 0 | 9 | 44.7 |
Group JBaan 1, Baan 11
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jules Van Den Hombergh (NL) | 3 | 3 | 9 | 3 | 53.1 |
| 2 | Alexander Beerens (NL) | 3 | 2 | 8 | 5 | 45.3 |
| 3 | Arnaud Swinkels (NL) | 3 | 1 | 4 | 8 | 40.5 |
| 4 | Romano Van Wieren (NL) | 3 | 0 | 4 | 9 | 45.0 |
Group KBaan 12
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon Boiten (NL) | 3 | 3 | 9 | 2 | 57.2 |
| 2 | Jerry Hendriks (NL) | 3 | 2 | 8 | 3 | 63.0 |
| 3 | Gido Heger (NL) | 3 | 1 | 3 | 7 | 42.3 |
| 4 | Kenneth Van Der Koelen (NL) | 3 | 0 | 1 | 9 | 47.0 |
Group LBaan 12
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cas Maessen (NL) | 3 | 3 | 9 | 0 | 78.2 |
| 2 | Henk Van Moorsel (NL) | 3 | 2 | 6 | 4 | 66.3 |
| 3 | Gert Basten (NL) | 3 | 1 | 4 | 7 | 55.4 |
| 4 | Kay Basten (NL) | 3 | 0 | 1 | 9 | 47.1 |
Group MBaan 13
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Georgy Van Den Booren (NL) | 3 | 3 | 9 | 2 | 71.4 |
| 2 | Stephan Berendsen (NL) | 3 | 2 | 8 | 5 | 65.4 |
| 3 | Lars De Wit (NL) | 3 | 1 | 4 | 7 | 53.2 |
| 4 | Marcel Hopfner (NL) | 3 | 0 | 2 | 9 | 54.2 |
Group NBaan 13
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaimy Bouwmans (NL) | 3 | 2 | 7 | 3 | 48.9 |
| 2 | Johan Holl (NL) | 3 | 2 | 6 | 3 | 45.8 |
| 3 | Bjorn Hardenbol (NL) | 3 | 2 | 6 | 5 | 40.8 |
| 4 | Manu Bruneel (BE) | 3 | 0 | 1 | 9 | 38.3 |
Group OBaan 1, Baan 14, Baan 15
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jero Teunissen (NL) | 3 | 3 | 9 | 2 | 53.0 |
| 2 | Ger Kamerling (NL) | 3 | 2 | 7 | 4 | 46.2 |
| 3 | Gert-Jan Van Wezel (NL) | 3 | 1 | 4 | 6 | 43.0 |
| 4 | Martin Van Alpen (NL) | 3 | 0 | 1 | 9 | 46.7 |
Group PBaan 14
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arjen Bothof (NL) | 4 | 3 | 11 | 3 | 49.5 |
| 2 | Teun Hendriks (NL) | 4 | 2 | 7 | 9 | 45.1 |
| 3 | Tom Van Vulpen (NL) | 4 | 1 | 4 | 10 | 37.0 |