Group ABaan 1
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark van Haaren | 3 | 3 | 6 | 1 | 56.7 |
| 2 | Joran Diepeveen | 3 | 2 | 4 | 2 | 50.9 |
| 3 | Stephano | 3 | 1 | 3 | 4 | 44.4 |
| 4 | Dilana van Wijk | 3 | 0 | 0 | 6 | 37.5 |
Group BBaan 2
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pierre Secreve | 3 | 3 | 6 | 1 | 51.5 |
| 2 | Rens van Linstee | 3 | 2 | 5 | 4 | 39.6 |
| 3 | Niek Bakker | 3 | 1 | 3 | 5 | 37.6 |
| 4 | Justin Treffers | 3 | 0 | 2 | 6 | 31.6 |
Group CBaan 3
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dani Ernstrang | 3 | 3 | 6 | 1 | 60.7 |
| 2 | Marno van Heusden | 3 | 2 | 5 | 2 | 49.8 |
| 3 | Appie Ermstrang | 3 | 1 | 2 | 4 | 43.4 |
| 4 | Morris Koch | 3 | 0 | 0 | 6 | 37.9 |
Group DBaan 4
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniël Baks | 4 | 2 | 5 | 4 | 45.8 |
| 2 | Tom de Bruin | 4 | 2 | 5 | 5 | 45.4 |
| 3 | Mylo van Veen | 4 | 2 | 4 | 5 | 43.3 |
Group EBaan 5
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Damian Lens | 4 | 4 | 8 | 2 | 68.0 |
| 2 | Arieën van Mourik | 4 | 2 | 6 | 4 | 62.6 |
| 3 | Ruud Boilink | 4 | 0 | 0 | 8 | 39.0 |