Group ABord 1
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frank van Beveren | 4 | 4 | 8 | 2 | 53.8 |
| 2 | Menno De Goffau | 4 | 2 | 6 | 5 | 52.3 |
| 3 | Maurice Harthoorn | 4 | 2 | 6 | 5 | 45.1 |
| 4 | Jeffrey Jongebreur | 4 | 2 | 5 | 5 | 46.8 |
| 5 | Willem Ploeg | 4 | 0 | 0 | 8 | 34.2 |
Group BBord 2
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martijn De Bat | 4 | 3 | 6 | 3 | 45.6 |
| 2 | Colin Damme | 4 | 3 | 6 | 3 | 43.8 |
| 3 | Robin vd Veer | 4 | 3 | 6 | 3 | 42.9 |
| 4 | Sjacco Verschuure | 4 | 1 | 2 | 6 | 36.5 |
| 5 | Corné van Iwaarden | 4 | 0 | 3 | 8 | 35.9 |
Group CBord 3
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Bliek | 4 | 4 | 8 | 1 | 51.3 |
| 2 | Peter Matthijsse | 4 | 2 | 5 | 4 | 45.5 |
| 3 | Martijn Brinkman | 4 | 2 | 4 | 5 | 42.5 |
| 4 | Remco Van Meurs | 4 | 1 | 4 | 6 | 47.6 |
| 5 | Ian Imanse | 4 | 1 | 2 | 7 | 45.4 |
Group DBord 4
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Han van de Wege | 4 | 4 | 8 | 2 | 67.1 |
| 2 | Orlando Fortuin | 4 | 2 | 5 | 4 | 52.8 |
| 3 | David Bruijnzeel | 4 | 2 | 5 | 4 | 49.5 |
| 4 | Peter Koster | 4 | 1 | 2 | 6 | 48.5 |
| 5 | Christian Maljaars | 4 | 1 | 2 | 6 | 46.2 |
Group EBord 5
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martijn Van stee | 4 | 3 | 7 | 4 | 54.9 |
| 2 | John Slabbekoorn | 4 | 3 | 7 | 4 | 52.7 |
| 3 | Henry van Beveren | 4 | 2 | 5 | 4 | 60.1 |
| 4 | Ardjan Meeuwsen | 4 | 2 | 5 | 6 | 50.2 |
| 5 | Leonard de Leeuw | 4 | 0 | 2 | 8 | 39.3 |
Group FBord 6
| # | Naam | G | W | LV | LT | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruben Van Iwaarden | 4 | 4 | 8 | 2 | 40.8 |
| 2 | Sebastiaan Van der Kuijl | 4 | 3 | 7 | 3 | 47.4 |
| 3 | Leander Struijk | 4 | 2 | 4 | 4 | 39.9 |
| 4 | Jack Delzenne | 4 | 1 | 4 | 7 | 40.7 |
| 5 | Niek de Goffau | 4 | 0 | 1 | 8 | 31.6 |