Group ABaan 4
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yoeri van Leijenhorst | 4 | 4 | 12 | 3 | 44.8 |
| 2 | Tim Durant | 4 | 2 | 7 | 7 | 42.0 |
| 3 | Sander van Ommeren | 4 | 0 | 3 | 12 | 36.9 |
Group BBaan 5
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hessel Sep | 4 | 4 | 12 | 0 | 55.0 |
| 2 | Jary Zevenbergen | 4 | 2 | 6 | 6 | 37.5 |
| 3 | Aurelie Pinede | 4 | 0 | 0 | 12 | 34.0 |
Group CBaan 6
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yannick Teunissen | 4 | 4 | 12 | 3 | 52.9 |
| 2 | Tom Heer | 4 | 2 | 9 | 8 | 45.5 |
| 3 | Joshua Walter | 4 | 0 | 2 | 12 | 40.7 |
Group DBaan 7
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeremy Laeyendeckers | 4 | 3 | 11 | 3 | 54.0 |
| 2 | Ricardo Schrijver | 4 | 3 | 9 | 5 | 55.7 |
| 3 | Saskia Brussé | 4 | 0 | 0 | 12 | 38.3 |