Group ABaan 1
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jermaine Wattimena | 3 | 3 | 9 | 0 | 82.5 |
| 2 | Alex Vleghert | 3 | 2 | 6 | 3 | 59.7 |
| 3 | Laura van den Berg | 3 | 1 | 3 | 7 | 52.8 |
| 4 | Celine van den Berg | 3 | 0 | 1 | 9 | 43.4 |
Group BBaan 1, Baan 3
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wesley Hurrebrink | 3 | 3 | 9 | 2 | 65.3 |
| 2 | Ben Thielking | 3 | 2 | 8 | 3 | 60.6 |
| 3 | Jamie Dijkstra | 3 | 1 | 3 | 7 | 50.3 |
| 4 | M T D | 3 | 0 | 1 | 9 | 40.9 |
Group CBaan 12, Baan 2
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ronald Lenderink | 3 | 3 | 9 | 1 | 73.2 |
| 2 | Yoeri van Leijenhorst | 3 | 2 | 6 | 4 | 47.0 |
| 3 | Tristan Grouwstra | 3 | 1 | 5 | 8 | 52.0 |
| 4 | Jacob Mansveld | 3 | 0 | 2 | 9 | 48.6 |
Group DBaan 2
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sjors Kathmann | 3 | 3 | 9 | 3 | 63.4 |
| 2 | Wout de Jong | 3 | 2 | 8 | 4 | 47.3 |
| 3 | Isa Berendsen | 3 | 1 | 4 | 8 | 35.1 |
| 4 | Tim Durant | 3 | 0 | 3 | 9 | 33.1 |
Group EBaan 3
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeffrey Wit | 3 | 3 | 9 | 2 | 64.4 |
| 2 | Evan van der Doelen | 3 | 2 | 7 | 4 | 66.0 |
| 3 | Patrick van de Vooren | 3 | 1 | 5 | 8 | 56.3 |
| 4 | Youri Barink | 3 | 0 | 2 | 9 | 50.5 |
Group FBaan 12, Baan 3
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jick Remmers | 3 | 3 | 9 | 3 | 61.6 |
| 2 | Niels Strijbosch | 3 | 2 | 7 | 4 | 60.9 |
| 3 | Ricardo Schrijver | 3 | 1 | 6 | 6 | 56.5 |
| 4 | Ricardo Verhaar | 3 | 0 | 0 | 9 | 44.6 |
Group GBaan 4
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danny Mazereeuw | 3 | 3 | 9 | 0 | 74.7 |
| 2 | Owen Roelofs | 3 | 2 | 6 | 3 | 69.0 |
| 3 | Bart van Beem | 3 | 1 | 3 | 6 | 44.7 |
| 4 | Bertus de Groene | 3 | 0 | 0 | 9 | 55 |
Group HBaan 4
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tonny Veenhof | 3 | 3 | 9 | 0 | 79.1 |
| 2 | Niek Lemmens | 3 | 2 | 6 | 4 | 50.8 |
| 3 | Joël Mekking | 3 | 1 | 4 | 8 | 49.5 |
| 4 | Daan van Beek | 3 | 0 | 2 | 9 | 44.3 |
Group IBaan 5
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Maat | 3 | 3 | 9 | 2 | 75.7 |
| 2 | Glenn van Lewe | 3 | 1 | 6 | 7 | 53.4 |
| 3 | Lester Stofkoper | 3 | 1 | 5 | 6 | 55.1 |
| 4 | Tom Heer | 3 | 1 | 3 | 8 | 45.7 |
Group JBaan 12, Baan 5
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mitch Olyslager | 3 | 3 | 9 | 3 | 54.5 |
| 2 | Narayan Amanupunnjo | 3 | 2 | 8 | 3 | 58.0 |
| 3 | Melvin van Zanten | 3 | 1 | 3 | 6 | 55.3 |
| 4 | Kevin Jansen | 3 | 0 | 1 | 9 | 48 |
Group KBaan 6
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moreno Blom | 3 | 3 | 9 | 0 | 91.4 |
| 2 | Lo Wolswijk | 3 | 2 | 6 | 5 | 68.3 |
| 3 | Danio Aalders | 3 | 1 | 5 | 6 | 64.2 |
| 4 | Milan Jansen | 3 | 0 | 0 | 9 | 49.2 |
Group LBaan 6
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wesley Veenstra | 3 | 3 | 9 | 1 | 64.9 |
| 2 | Jamie Lawrence | 3 | 2 | 7 | 6 | 60.3 |
| 3 | Hessel Sep | 3 | 1 | 5 | 8 | 55.2 |
| 4 | Youp van den Heuvel | 3 | 0 | 3 | 9 | 53.3 |
Group MBaan 12, Baan 7
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Vleghert | 3 | 3 | 9 | 2 | 75.6 |
| 2 | Yannick Teunissen | 3 | 2 | 7 | 4 | 72.8 |
| 3 | Dylan Kappel | 3 | 1 | 5 | 7 | 63.5 |
| 4 | Dominic Overdijkink | 3 | 0 | 1 | 9 | 46.0 |
Group NBaan 7
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luuk de Waal | 3 | 3 | 9 | 3 | 68.1 |
| 2 | Jan Garrits | 3 | 2 | 7 | 4 | 53.5 |
| 3 | Rick van den Eshof | 3 | 1 | 6 | 7 | 51.1 |
| 4 | Miriam Besselink | 3 | 0 | 1 | 9 | 41.1 |
Group OBaan 8
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom Reniers | 3 | 3 | 9 | 3 | 66.7 |
| 2 | Johann Brouwer | 3 | 2 | 7 | 4 | 72.3 |
| 3 | Sven van Marwijk | 3 | 1 | 3 | 8 | 40.2 |
| 4 | Fons Hardeman | 3 | 0 | 5 | 9 | 48.2 |
Group PBaan 8
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niek Tuik | 3 | 3 | 9 | 0 | 75.2 |
| 2 | Rick Hessing | 3 | 2 | 6 | 3 | 71.8 |
| 3 | Wander van der Land | 3 | 1 | 3 | 7 | 60.5 |
| 4 | Noah Houtzeel | 3 | 0 | 1 | 9 | 50.1 |
Group QBaan 10
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sven de Klein | 4 | 3 | 11 | 6 | 66.4 |
| 2 | Lesly de Visser | 4 | 3 | 10 | 6 | 59.8 |
| 3 | Ruud Verhoeven | 4 | 0 | 3 | 12 | 56.5 |
Group RBaan 12
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geert Hemelrijk | 4 | 4 | 12 | 2 | 77.0 |
| 2 | Dominic Hengeveld | 4 | 1 | 6 | 10 | 58.3 |
| 3 | John Garrits | 4 | 1 | 4 | 10 | 51.5 |