Group ABaan 5
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danny Vermeulen (NL) | 3 | 3 | 9 | 6 | 51.4 |
| 2 | Jeffrey Kieft (NL) | 3 | 2 | 8 | 5 | 55.0 |
| 3 | Jurgen Van Den Biggelaar (NL) | 3 | 1 | 7 | 6 | 50.5 |
| 4 | Bart Sleegers (NL) | 3 | 0 | 2 | 9 | 44.7 |
Group AABaan 24, Baan 25
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dylan Hauser (NL) | 3 | 3 | 9 | 0 | 71.2 |
| 2 | Ron Groels (NL) | 3 | 2 | 6 | 5 | 56.8 |
| 3 | Robin Hovens (NL) | 3 | 1 | 4 | 6 | 75.3 |
| 4 | Chris Heger (NL) | 3 | 0 | 1 | 9 | 42.1 |
Group BBaan 5, Baan 7
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Funs Joosten (NL) | 3 | 3 | 9 | 2 | 64.9 |
| 2 | Quin De Bitter (NL) | 3 | 2 | 8 | 5 | 70.0 |
| 3 | Sander Weug (NL) | 3 | 1 | 4 | 8 | 57.7 |
| 4 | Joeri Kramer (NL) | 3 | 0 | 3 | 9 | 55.6 |
Group CBaan 6
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordy Frits (NL) | 3 | 3 | 9 | 2 | 57.8 |
| 2 | Brenn Kalter (NL) | 3 | 2 | 7 | 5 | 58.2 |
| 3 | Romano Van Wieren (NL) | 3 | 1 | 6 | 6 | 54.6 |
| 4 | Jeroen De Klein (NL) | 3 | 0 | 0 | 9 | 48.9 |
Group DBaan 6
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danio Aalders (NL) | 3 | 3 | 9 | 3 | 70.8 |
| 2 | Roel Hoeijmakers (NL) | 3 | 2 | 7 | 6 | 72 |
| 3 | Jelle Bergsma (NL) | 3 | 1 | 6 | 7 | 68.5 |
| 4 | Jermain Van De Perre (NL) | 3 | 0 | 3 | 9 | 59.8 |
Group EBaan 8
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilbert Van Veen (NL) | 3 | 3 | 9 | 2 | 68.0 |
| 2 | Przemyslaw Bielak (PL) | 3 | 2 | 8 | 4 | 62.3 |
| 3 | Glenn Willems (NL) | 3 | 1 | 4 | 6 | 56.2 |
| 4 | Jenne Geurts (NL) | 3 | 0 | 0 | 9 | 43.0 |
Group FBaan 10, Baan 8
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Job Noblesse (NL) | 3 | 3 | 9 | 1 | 51.6 |
| 2 | Joppe Van Berkel (NL) | 3 | 2 | 6 | 6 | 44.0 |
| 3 | Raf Custers (NL) | 3 | 1 | 5 | 7 | 45.6 |
| 4 | Edwin Iżykowski (PL) | 3 | 0 | 3 | 9 | 40.8 |
Group GBaan 9
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luuk Derks (NL) | 3 | 3 | 9 | 1 | 59.1 |
| 2 | Justin Bats (NL) | 3 | 2 | 7 | 4 | 67.6 |
| 3 | Bjorn Hardenbol (NL) | 3 | 1 | 4 | 7 | 52.4 |
| 4 | Gido Heger (NL) | 3 | 0 | 1 | 9 | 43.2 |
Group HBaan 14, Baan 9
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guray Kaya (NL) | 3 | 3 | 9 | 0 | 61.2 |
| 2 | Luc Faassen (NL) | 3 | 1 | 4 | 6 | 48.4 |
| 3 | Jarno Smeets (NL) | 3 | 1 | 3 | 6 | 49.1 |
| 4 | Ferdi Possen (NL) | 3 | 1 | 3 | 7 | 45.9 |
Group IBaan 11
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brian Paas (NL) | 3 | 2 | 8 | 5 | 48.0 |
| 2 | Jeffrey Van Haren (NL) | 3 | 2 | 8 | 6 | 48.9 |
| 3 | Cederick Cremers (BE) | 3 | 2 | 7 | 6 | 67.3 |
| 4 | Ramon Uijlings (NL) | 3 | 0 | 3 | 9 | 43.1 |
Group JBaan 11
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laurens Merkens (NL) | 3 | 3 | 9 | 1 | 70.3 |
| 2 | Sil Van Els (NL) | 3 | 2 | 7 | 7 | 53.6 |
| 3 | Kevin Van Hove (BE) | 3 | 1 | 5 | 6 | 59.4 |
| 4 | Kris Bekkers (NL) | 3 | 0 | 2 | 9 | 53.9 |
Group KBaan 12, Baan 13
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Zwemmer (NL) | 3 | 3 | 9 | 2 | 69.2 |
| 2 | Vinny Stassen (NL) | 3 | 2 | 7 | 5 | 64.0 |
| 3 | Pepijn Buddiger (NL) | 3 | 1 | 5 | 7 | 52.0 |
| 4 | Rafael Hardenbol (NL) | 3 | 0 | 2 | 9 | 53.4 |
Group LBaan 13
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jules Van Den Hombergh (NL) | 3 | 3 | 9 | 4 | 59.3 |
| 2 | Joost Jansen (NL) | 3 | 2 | 8 | 3 | 56.7 |
| 3 | Mike Tummers (NL) | 3 | 1 | 4 | 7 | 50.8 |
| 4 | Diego Hardenbol (NL) | 3 | 0 | 2 | 9 | 50.0 |
Group MBaan 14
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jimmy Schot (NL) | 3 | 3 | 9 | 1 | 69.9 |
| 2 | Stephan Elbertsen (NL) | 3 | 2 | 6 | 4 | 52.5 |
| 3 | Remco Beuken (NL) | 3 | 1 | 5 | 7 | 49.5 |
| 4 | Huub Berbers (NL) | 3 | 0 | 1 | 9 | 46.3 |
Group NBaan 14, Baan 15
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marvin Van Velzen (NL) | 3 | 3 | 9 | 2 | 77.4 |
| 2 | Kay Van Leipsig (NL) | 3 | 2 | 7 | 4 | 65.7 |
| 3 | Sander Van Bergen (NL) | 3 | 1 | 4 | 6 | 62.3 |
| 4 | Ralph Hermens (NL) | 3 | 0 | 1 | 9 | 47.3 |
Group OBaan 16
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stitch Basten (NL) | 3 | 3 | 9 | 4 | 51.0 |
| 2 | Gert Basten (NL) | 3 | 2 | 8 | 3 | 54.5 |
| 3 | Kay Basten (NL) | 3 | 1 | 5 | 7 | 46.7 |
| 4 | Kaj Hachmang (NL) | 3 | 0 | 1 | 9 | 47.8 |
Group PBaan 16
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Reitsma (NL) | 3 | 3 | 9 | 3 | 74.0 |
| 2 | Stephan Berendsen (NL) | 3 | 2 | 7 | 6 | 73.1 |
| 3 | Willem Van De Ven (NL) | 3 | 1 | 7 | 6 | 75.5 |
| 4 | Bart Wopereis (NL) | 3 | 0 | 1 | 9 | 63.4 |
Group QBaan 17
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alfred Van Der Velden (NL) | 3 | 3 | 9 | 0 | 60.7 |
| 2 | Reno Stassen (NL) | 3 | 2 | 6 | 5 | 61.1 |
| 3 | Ben Smits (NL) | 3 | 1 | 4 | 7 | 50.3 |
| 4 | Koen Wijnen (NL) | 3 | 0 | 2 | 9 | 53.3 |
Group RBaan 17, Baan 19
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lee Van Der Wijck (NL) | 3 | 3 | 9 | 2 | 83.2 |
| 2 | Davy Van Vught (NL) | 3 | 2 | 8 | 6 | 53.7 |
| 3 | Mika Van Maris (NL) | 3 | 1 | 5 | 6 | 43.7 |
| 4 | Jordan West (NL) | 3 | 0 | 1 | 9 | 40.1 |
Group SBaan 18
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Georgy Van Den Booren (NL) | 3 | 3 | 9 | 0 | 63.5 |
| 2 | Neill Salverius (NL) | 3 | 2 | 6 | 4 | 39.6 |
| 3 | Patrick Elbertsen (NL) | 3 | 1 | 3 | 6 | 35.5 |
| 4 | Mike Sterk (NL) | 3 | 0 | 1 | 9 | 35 |
Group TBaan 18
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jerry Hendriks (NL) | 3 | 3 | 9 | 1 | 71.9 |
| 2 | Toon Hurkmans (NL) | 3 | 2 | 7 | 4 | 59.6 |
| 3 | Jereldey Cijntje (NL) | 3 | 1 | 3 | 7 | 51.7 |
| 4 | Finn Janssen (NL) | 3 | 0 | 2 | 9 | 48.9 |
Group UBaan 20, Baan 25
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Thole (NL) | 3 | 3 | 9 | 0 | 72.3 |
| 2 | Willem Bos (NL) | 3 | 2 | 6 | 3 | 53.1 |
| 3 | Sven Bindels (NL) | 3 | 1 | 3 | 6 | 54.6 |
| 4 | Edwin Gerth (NL) | 3 | 0 | 0 | 9 | 38.3 |
Group VBaan 20
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rischard Bijsterbosch (NL) | 3 | 3 | 9 | 1 | 65.4 |
| 2 | Mark Holtland (NL) | 3 | 2 | 6 | 4 | 50.1 |
| 3 | Keano Hermkens (NL) | 3 | 1 | 5 | 6 | 55.3 |
| 4 | Sander Smeets (NL) | 3 | 0 | 0 | 9 | 44.1 |
Group WBaan 21, Baan 24
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dani Almeida (NL) | 3 | 3 | 9 | 3 | 69.4 |
| 2 | Cas Maessen (NL) | 3 | 2 | 7 | 4 | 73.3 |
| 3 | Kevin Van Kessel (NL) | 3 | 1 | 5 | 7 | 64.9 |
| 4 | Filip Gerbatowski (PL) | 3 | 0 | 2 | 9 | 49.1 |
Group XBaan 21
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon Boiten (NL) | 3 | 3 | 9 | 1 | 63.8 |
| 2 | Jesse Van Wijlick (NL) | 3 | 2 | 7 | 7 | 50.4 |
| 3 | Tygo Kelder (NL) | 3 | 1 | 5 | 8 | 51.9 |
| 4 | Jerrel Berbers (NL) | 3 | 0 | 4 | 9 | 50.4 |
Group YBaan 23
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Larry Collet (NL) | 3 | 3 | 9 | 1 | 49.9 |
| 2 | Nick Van Eck (NL) | 3 | 2 | 7 | 3 | 39.3 |
| 3 | Wesley Slegers (NL) | 3 | 1 | 3 | 7 | 30.9 |
| 4 | Dylan Van Hasselaar (NL) | 3 | 0 | 1 | 9 | 30.5 |
Group ZBaan 22, Baan 23
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jermo Martens (NL) | 3 | 3 | 9 | 2 | 69.0 |
| 2 | Ralph Wetzels (NL) | 3 | 2 | 6 | 3 | 75.4 |
| 3 | Jeroen Hegger (NL) | 3 | 1 | 5 | 6 | 65.1 |
| 4 | Mike Ten Holder (NL) | 3 | 0 | 0 | 9 | 40.4 |