Group ABaan 14
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bas Timmermans (NL) | 3 | 3 | 6 | 1 | 56.5 |
| 2 | Storm Leeflang (NL) | 3 | 1 | 4 | 4 | 43.7 |
| 3 | Kick Leeflang (NL) | 3 | 1 | 3 | 5 | 42.1 |
| 4 | Donnie Van De Wetering (NL) | 3 | 1 | 2 | 5 | 45.9 |
Group BBaan 14
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesse Nieuwenhuisen (NL) | 3 | 3 | 6 | 1 | 62.0 |
| 2 | Luka Apeldoorn (NL) | 3 | 2 | 5 | 4 | 53.7 |
| 3 | Storm Dunnink (NL) | 3 | 1 | 3 | 5 | 61.4 |
| 4 | Joey Dijkstra (NL) | 3 | 0 | 2 | 6 | 50.0 |
Group CBaan 15
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Youri Stokvisch (NL) | 3 | 2 | 5 | 2 | 60.3 |
| 2 | Kyano Helsdingen (NL) | 3 | 2 | 5 | 3 | 61.9 |
| 3 | Sil Lagemaat (NL) | 3 | 1 | 2 | 4 | 55.7 |
| 4 | Tijs Hartog (NL) | 3 | 1 | 2 | 5 | 51.9 |
Group DBaan 15
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Givano Van ‘T Holt (NL) | 3 | 3 | 6 | 2 | 62.4 |
| 2 | Stefan Pullen (NL) | 3 | 2 | 4 | 3 | 54.2 |
| 3 | Gijs Hartkamp (NL) | 3 | 1 | 3 | 4 | 48.7 |
| 4 | Giel Borger (NL) | 3 | 0 | 2 | 6 | 53.3 |
Group EBaan 16
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tijn Gorter (NL) | 3 | 3 | 6 | 1 | 61.9 |
| 2 | Gijs Zwinkels (NL) | 3 | 2 | 5 | 2 | 56.1 |
| 3 | Guus Ten Have (NL) | 3 | 1 | 2 | 4 | 41.7 |
| 4 | Boyd Van Enk (NL) | 3 | 0 | 0 | 6 | 37.9 |
Group FBaan 16
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruben Baalmans (NL) | 3 | 2 | 5 | 3 | 52.7 |
| 2 | Justin Veenstra (NL) | 3 | 2 | 5 | 3 | 51.9 |
| 3 | Rein Schuurman (NL) | 3 | 2 | 5 | 3 | 41.7 |
| 4 | Thomas Roeten (NL) | 3 | 0 | 0 | 6 | 42.9 |
Group GBaan 17
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julian Boers (NL) | 3 | 3 | 6 | 1 | 45.8 |
| 2 | Fedde Koetsier (NL) | 3 | 2 | 5 | 3 | 56.2 |
| 3 | Yannick Van Der Beek (NL) | 3 | 1 | 3 | 4 | 43.3 |
| 4 | Maas Schabbink (NL) | 3 | 0 | 0 | 6 | 37.7 |
Group HBaan 17
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Narayan Amanupunnjo (NL) | 3 | 3 | 6 | 1 | 57.7 |
| 2 | Sylvano Nieland (NL) | 3 | 2 | 5 | 3 | 60.6 |
| 3 | Tim Peters (NL) | 3 | 1 | 3 | 4 | 41.1 |
| 4 | Teun Hofmans (NL) | 3 | 0 | 0 | 6 | 38.0 |
Group IBaan 18
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justin Bats (NL) | 3 | 3 | 6 | 1 | 56.9 |
| 2 | Koen Jansen (NL) | 3 | 2 | 5 | 3 | 61.1 |
| 3 | Dave Jongs (NL) | 3 | 1 | 3 | 4 | 70.7 |
| 4 | Bram Weteringe (NL) | 3 | 0 | 0 | 6 | 39.9 |
Group JBaan 18
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Stassen (NL) | 3 | 3 | 6 | 2 | 50.5 |
| 2 | Hein Oosterlaar (NL) | 3 | 2 | 4 | 4 | 49.5 |
| 3 | Dylano Helsdingen (NL) | 3 | 1 | 4 | 4 | 47.3 |
| 4 | Mike Van Der Kaap (NL) | 3 | 0 | 2 | 6 | 46.7 |
Group KBaan 19
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bram Zeilstra (NL) | 3 | 3 | 6 | 2 | 48.4 |
| 2 | Vince Rijken (NL) | 3 | 2 | 5 | 2 | 53.7 |
| 3 | Dave Van Ooijen (NL) | 3 | 1 | 2 | 4 | 44.6 |
| 4 | Wout Borger (NL) | 3 | 0 | 1 | 6 | 34.5 |
Group LBaan 19
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reef Pullen (NL) | 3 | 2 | 5 | 3 | 54.0 |
| 2 | Twan Van Os (NL) | 3 | 2 | 4 | 2 | 48.7 |
| 3 | Noud Peters (NL) | 3 | 1 | 3 | 5 | 43.0 |
| 4 | Berend Doggen (NL) | 3 | 1 | 3 | 5 | 42.8 |
Group MBaan 20
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sepp Visscher (NL) | 3 | 3 | 6 | 1 | 69.3 |
| 2 | Yannick Perton (NL) | 3 | 2 | 4 | 3 | 64.3 |
| 3 | Sil Ramaker (NL) | 3 | 1 | 2 | 5 | 53.4 |
| 4 | Liam Berks (NL) | 3 | 0 | 3 | 6 | 50.5 |
Group NBaan 20
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jamie Dijkstra (NL) | 3 | 3 | 6 | 2 | 64.9 |
| 2 | Julian Perton (NL) | 3 | 2 | 4 | 3 | 60.3 |
| 3 | Dylan Van Den Berg (NL) | 3 | 1 | 3 | 5 | 49.5 |
| 4 | Koen De Vlieger (NL) | 3 | 0 | 3 | 6 | 53.0 |
Group OBaan 21
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delano De Jong (NL) | 4 | 3 | 7 | 2 | 54.6 |
| 2 | Jordan West (NL) | 4 | 3 | 6 | 5 | 49.7 |
| 3 | Enzo Dierdorp (NL) | 4 | 0 | 2 | 8 | 49.6 |
Group PBaan 21
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sidney Askarian (NL) | 4 | 4 | 8 | 1 | 55.2 |
| 2 | Thomas De Gram (NL) | 4 | 2 | 5 | 6 | 51.3 |
| 3 | Siem Varwijk (NL) | 4 | 0 | 2 | 8 | 44.2 |