Group ABaan 2
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordi Van De Coolwijk (NL) | 3 | 3 | 6 | 1 | 45.5 |
| 2 | Kasimier Kars (NL) | 3 | 2 | 5 | 2 | 48.4 |
| 3 | Rowald Willems (NL) | 3 | 1 | 2 | 4 | 42.3 |
| 4 | Peter Syben (NL) | 3 | 0 | 0 | 6 | 37.3 |
Group BBaan 2
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerhard Schaeffer (NL) | 3 | 2 | 5 | 2 | 36.9 |
| 2 | Jaimy Bierstekers (NL) | 3 | 2 | 4 | 3 | 40.6 |
| 3 | Mariska Butter (NL) | 3 | 1 | 3 | 4 | 28.3 |
| 4 | William Van Leuken (NL) | 3 | 1 | 2 | 5 | 29.2 |
Group CBaan 3
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rene Maas (NL) | 3 | 3 | 6 | 1 | 31.6 |
| 2 | Nick Lommers (NL) | 3 | 2 | 5 | 3 | 32.3 |
| 3 | Duke Versteeg (NL) | 3 | 1 | 3 | 4 | 31.3 |
| 4 | Marjam Bennenbroek (NL) | 3 | 0 | 0 | 6 | 28.1 |
Group DBaan 3, Baan 5
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Devlin Maggan (NL) | 3 | 3 | 6 | 0 | 65.3 |
| 2 | Ad Rooyakkers (NL) | 3 | 2 | 4 | 2 | 34 |
| 3 | Monique Kars (NL) | 3 | 1 | 2 | 4 | 24.0 |
| 4 | Henri Van Mierlo (NL) | 3 | 0 | 0 | 6 | 26.2 |
Group EBaan 4
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glenn Willems (NL) | 3 | 3 | 6 | 1 | 48.5 |
| 2 | Rick Van Dijk (NL) | 3 | 2 | 5 | 2 | 41.0 |
| 3 | Marielle Van Riet (NL) | 3 | 1 | 2 | 5 | 31.6 |
| 4 | Nick Wouters (BE) | 3 | 0 | 1 | 6 | 31.7 |
Group FBaan 2, Baan 4
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeffrey Klomp (NL) | 3 | 3 | 6 | 0 | 44.2 |
| 2 | Michael Van Rhee (NL) | 3 | 2 | 4 | 2 | 34.6 |
| 3 | Geert Celis (BE) | 3 | 1 | 2 | 5 | 31.1 |
| 4 | Chris Pennings (NL) | 3 | 0 | 1 | 6 | 30.3 |
Group GBaan 5
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyle Versteeg (NL) | 3 | 3 | 6 | 0 | 38.8 |
| 2 | Romano Bult (NL) | 3 | 2 | 4 | 4 | 32.8 |
| 3 | Mike Ten Holder (NL) | 3 | 1 | 3 | 4 | 30.6 |
| 4 | Hennie Van De Voort (NL) | 3 | 0 | 1 | 6 | 34 |