Group ABaan 17
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim Bastiaan (NL) | 3 | 3 | 6 | 1 | 47.3 |
| 2 | Devin Sommerdijk (NL) | 3 | 2 | 5 | 2 | 52.9 |
| 3 | Daley Driessen (NL) | 3 | 1 | 2 | 4 | 34.9 |
| 4 | Jake Willems (NL) | 3 | 0 | 0 | 6 | 34.7 |
Group BBaan 17
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yairen Westendorp (NL) | 3 | 3 | 6 | 1 | 57.3 |
| 2 | Toine Van Lent (NL) | 3 | 2 | 5 | 3 | 44.6 |
| 3 | Lef Van Kranenburg (NL) | 3 | 1 | 2 | 5 | 35.6 |
| 4 | Liam Vermeulen (NL) | 3 | 0 | 2 | 6 | 37.2 |
Group CBaan 18
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bram De Boer (NL) | 3 | 3 | 6 | 0 | 51.2 |
| 2 | Gijs Zwinkels (NL) | 3 | 2 | 4 | 3 | 56.8 |
| 3 | Narayan Amanupunnjo (NL) | 3 | 1 | 3 | 5 | 49.9 |
| 4 | Jesse Peters (NL) | 3 | 0 | 1 | 6 | 47.6 |
Group DBaan 18
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Stassen (NL) | 3 | 3 | 6 | 1 | 58.2 |
| 2 | Luuk De Waal (NL) | 3 | 2 | 5 | 2 | 60.7 |
| 3 | Joep Van Wezel (NL) | 3 | 1 | 2 | 5 | 44.8 |
| 4 | Floris Keijzers (NL) | 3 | 0 | 1 | 6 | 40.8 |
Group EBaan 19
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Demy Cheret (NL) | 3 | 3 | 6 | 0 | 51.5 |
| 2 | Dani Lieftink (NL) | 3 | 1 | 3 | 4 | 48.2 |
| 3 | Milan Ottenbros (NL) | 3 | 1 | 3 | 5 | 41.6 |
| 4 | Lucas Heeren (NL) | 3 | 1 | 2 | 5 | 48.9 |
Group FBaan 18, Baan 19
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mees Den Hild (NL) | 3 | 3 | 6 | 2 | 41.6 |
| 2 | Gijs Machielsen (NL) | 3 | 2 | 4 | 3 | 40.0 |
| 3 | Stan Martens (NL) | 3 | 1 | 4 | 4 | 47.6 |
| 4 | Ryan Hol (NL) | 3 | 0 | 1 | 6 | 32.2 |
Group GBaan 20
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vic Vorselaars (NL) | 3 | 3 | 6 | 1 | 44.7 |
| 2 | Pepijn Jonkers (NL) | 3 | 1 | 3 | 4 | 36.1 |
| 3 | Dries Rutten (NL) | 3 | 1 | 2 | 4 | 40.7 |
| 4 | Bram Van Der Wal (NL) | 3 | 1 | 2 | 4 | 34.7 |
Group HBaan 20, Baan 22
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diego Spanjaardt (NL) | 3 | 3 | 6 | 0 | 44.9 |
| 2 | Justin Bats (NL) | 3 | 2 | 4 | 2 | 43.9 |
| 3 | Vigo Stam (NL) | 3 | 1 | 2 | 4 | 43.5 |
| 4 | Lucas Elshout (NL) | 3 | 0 | 0 | 6 | 36.7 |
Group IBaan 21
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quin De Bitter (NL) | 3 | 3 | 6 | 2 | 66.9 |
| 2 | Lucas De Wildt (NL) | 3 | 2 | 5 | 2 | 58.1 |
| 3 | Robin Hovens (NL) | 3 | 1 | 3 | 4 | 55.8 |
| 4 | Coen Hak (NL) | 3 | 0 | 0 | 6 | 40.7 |
Group JBaan 21, Baan 24
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koen De Vlieger (NL) | 3 | 3 | 6 | 1 | 45.2 |
| 2 | Ilias Van Den Heuvel (NL) | 3 | 1 | 3 | 4 | 41.8 |
| 3 | Dylano Helsdingen (NL) | 3 | 1 | 3 | 5 | 41.5 |
| 4 | Twan Mioch (NL) | 3 | 1 | 3 | 5 | 38.3 |
Group KBaan 22
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silas Kuiperij (NL) | 3 | 3 | 6 | 0 | 47.2 |
| 2 | Teus Van Der Togt (NL) | 3 | 2 | 4 | 3 | 45.1 |
| 3 | Youp Harland (NL) | 3 | 1 | 3 | 4 | 40.6 |
| 4 | Tim Wijnsma (NL) | 3 | 0 | 0 | 6 | 34.6 |
Group LBaan 22
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyano Helsdingen (NL) | 3 | 3 | 6 | 1 | 58.3 |
| 2 | Tijl Van Dinteren (NL) | 3 | 2 | 4 | 4 | 36.9 |
| 3 | Bjorn Van Walsem (NL) | 3 | 1 | 4 | 4 | 51.7 |
| 4 | Daan Rutten (NL) | 3 | 0 | 1 | 6 | 37.1 |
Group MBaan 23
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alec Frijters (NL) | 3 | 2 | 4 | 2 | 42.1 |
| 2 | Don Van Ewijk (NL) | 3 | 2 | 4 | 2 | 40.2 |
| 3 | Lars Dantuma (NL) | 3 | 1 | 3 | 4 | 35.3 |
| 4 | Aidan De Vos (NL) | 3 | 1 | 2 | 5 | 41.7 |
Group NBaan 23
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roman Pollemans (NL) | 3 | 3 | 6 | 2 | 45.9 |
| 2 | Jay Rutten (NL) | 3 | 2 | 5 | 3 | 46.1 |
| 3 | Noah Notté (NL) | 3 | 1 | 2 | 5 | 44.5 |
| 4 | Mike Barbier (NL) | 3 | 0 | 3 | 6 | 45.2 |
Group OBaan 24
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jurre Vervoort (NL) | 3 | 3 | 6 | 1 | 62.2 |
| 2 | Sidney Askarian (NL) | 3 | 1 | 3 | 4 | 51.5 |
| 3 | Vince Rijken (NL) | 3 | 1 | 3 | 5 | 49.6 |
| 4 | Liam Van Den Heuvel (NL) | 3 | 1 | 3 | 5 | 47.0 |
Group PBaan 24
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dilano Kramer (NL) | 4 | 4 | 8 | 0 | 64.0 |
| 2 | Max Wrona (DE) | 4 | 1 | 2 | 6 | 43.3 |
| 3 | Mark Wijnsma (NL) | 4 | 1 | 2 | 6 | 39.3 |
Group QBaan 25
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milo De Winkel (NL) | 4 | 4 | 8 | 2 | 48.5 |
| 2 | Finn Jongen (NL) | 4 | 2 | 6 | 4 | 49.9 |
| 3 | Alessandro Marras (ITA) | 4 | 0 | 0 | 8 | 36.0 |