Winnaar: Damian Vetjens (NL)/Kevin Lens (NL)
Finale: Damian Vetjens (NL)/Kevin Lens (NL) 4–3 Kevin Mast (NL)/Theo Van Hal (NL)
Winnaar: Cas Korthals (NL)/Rik Schapendonk (NL)
Finale: Cas Korthals (NL)/Rik Schapendonk (NL) 3–0 Peter Dekkers (NL)/Pim Van Bijnen (NL)
85
Deelnemers
—
Borden
215
Wedstrijden
0
Live
Group A
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen |
|---|---|---|---|---|
1 | Danny Slegers (NL)/Hermie Van Orsouw (NL) | 3 | 6 | 1 |
2 | Marco Van Der Heijden (NL)/Melvin Brekelmans (NL) | 2 | 4 | 3 |
3 | Henk van Schaik (NL)/Maik de Jong (NL) | 1 | 3 | 4 |
4 | Aaron Megens (NL)/Jon Van Tiem (NL) | 0 | 1 | 6 |
Group C
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen |
|---|---|---|---|---|
1 | Mario Van Zuilichem (NL)/Roy Van De Griendt (NL) | 3 | 6 | 0 |
2 | Anne-Marij Van Den Bogert (NL)/Mike Van Engelen (NL) | 1 | 3 | 4 |
3 | Ivo Flokstra (NL)/Stan Pijnenburg (NL) | 1 | 3 | 5 |
4 | Daphne Camijn (NL)/Sam Waldschmit (NL) | 1 | 2 | 5 |
Group E
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen |
|---|---|---|---|---|
1 | Arne Spee (NL)/Marvin van Eenennaam (NL) | 3 | 6 | 0 |
2 | Jarno Heijkoop (NL)/Michel Camijn (NL) | 2 | 4 | 2 |
3 | Michael Thomassen (NL)/Mike Vd Pijl (NL) | 1 | 2 | 4 |
4 | Dennis Baltissen (NL)/Neill Salverius (NL) | 0 | 0 | 6 |
Group G
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen |
|---|---|---|---|---|
1 | Patrick Goedhart (NL)/Rafaela Cioffi (NL) | 2 | 5 | 2 |
2 | Jemaine Kemmeren (NL)/Ricardo Van Oort (NL) | 2 | 5 | 3 |
3 | Bas Van Eijsden (NL)/Rico Been (NL) | 1 | 3 | 5 |
4 | Dennis Keurentjes (NL)/Ruben Hamstra (NL) | 1 | 2 | 5 |
Group N
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen |
|---|---|---|---|---|
1 | Kas Smolders (NL)/Rens Op T Hoog (NL) | 3 | 6 | 1 |
2 | Frank Behler (NL)/Marko Vrakking (NL) | 2 | 5 | 2 |
3 | Ryan Stultiens (NL)/Serginio Mussen (NL) | 1 | 2 | 4 |
4 | Claudio Callegari (ITA)/Twan Trilsbeek (NL) | 0 | 0 | 6 |
Group P
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen |
|---|---|---|---|---|
1 | Sem Sijbrands (NL)/Wess Van Den Brand (NL) | 3 | 6 | 1 |
2 | Corné Van Rossum (NL)/Maurice Burgemeester (NL) | 1 | 4 | 4 |
3 | Gerald Van Maren (NL)/Kevin Van Prooijen (NL) | 1 | 3 | 5 |
4 | Kevin Wiggers (NL)/Mussa Salih (ERI) | 1 | 2 | 5 |
Group Q
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen |
|---|---|---|---|---|
1 | Gerard De Bruijn (NL)/Henk Van Moorsel (NL) | 3 | 6 | 2 |
2 | Sietse Van Veen (NL)/Thijs Van Heugten (NL) | 2 | 5 | 2 |
3 | Kurt Vermeulen (NL)/Thomas Letterman (NL) | 1 | 3 | 4 |
4 | Cristian Kleinlugtenbeld (NL)/Rodney De Roode (NL) | 0 | 0 | 6 |
Group R
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen |
|---|---|---|---|---|
1 | Leroy Cadee (NL)/Youri De Jong (NL) | 3 | 6 | 2 |
2 | Girley Peters (NL)/Laura Van Den Berg (NL) | 2 | 5 | 2 |
3 | Ties Boogaers (NL)/Tobias Van Gool (NL) | 1 | 2 | 5 |
4 | Daisy Van De Moosdijk (NL)/Daisy van den Biggelaar (NL) | 0 | 2 | 6 |
Group S
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen |
|---|---|---|---|---|
1 | Tj West (NL)/Tony West (UK) | 3 | 6 | 1 |
2 | Glenn Vogel (NL)/Lex Te Brake (NL) | 2 | 5 | 3 |
3 | Damian Van Der Wielen (NL)/Randy Hendrick (NL) | 1 | 3 | 4 |
4 | Linda Meulenbroek (NL)/Wendy Vesters (NL) | 0 | 0 | 6 |
Group T
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen |
|---|---|---|---|---|
1 | Damian Vetjens (NL)/Kevin Lens (NL) | 4 | 8 | 1 |
2 | Loed Van Rozendaal (NL)/Marcel Van Rozendaal (NL) | 2 | 4 | 4 |
3 | Gwendy Veneman (NL)/Michelle Krug (NL) | 0 | 1 | 8 |
Group U
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen |
|---|---|---|---|---|
1 | Dani Pennings (NL)/Jan Peeters (NL) | 4 | 8 | 0 |
2 | Loues Jongeneelen (NL)/Ruud Konter (NL) | 1 | 3 | 6 |
3 | Günther Van Meurs (NL)/Rico Van Den Hanenberg (NL) | 1 | 2 | 7 |
Group V
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen |
|---|---|---|---|---|
1 | Maikel Nieuwenhuize (NL)/Rowdy Schoremans (NL) | 3 | 7 | 3 |
2 | Daniel Meijer (NL)/Ronald Mulder (NL) | 2 | 5 | 6 |
3 | Handanovich Van Der Pol (NL)/Sebastiaan De Jager (NL) | 1 | 4 | 7 |
Group B
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen |
|---|---|---|---|---|
1 | Marilou Daamen (NL)/Rowan van Alebeek (NL) | 3 | 6 | 1 |
2 | Adri Vesters (NL)/Dimitri Van Boxel (NL) | 2 | 5 | 4 |
3 | Hugo Van Lier (NL)/Roel Boogaers (NL) | 1 | 3 | 5 |
4 | Danny Vinger Van Pinxteren (NL)/Wesley Van Zwijn (NL) | 0 | 2 | 6 |
Group D
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen |
|---|---|---|---|---|
1 | Dennie Plum (NL)/Sander Van Bergen (NL) | 3 | 6 | 2 |
2 | Ivo Schellens (NL)/Sebastian Poort (NL) | 2 | 5 | 3 |
3 | Arjan Van Tiggelen (NL)/Mark Van Tiggelen (NL) | 1 | 4 | 4 |
4 | Mateja Cvejic (NL)/Ryan Gevers (NL) | 0 | 0 | 6 |
Group F
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen |
|---|---|---|---|---|
1 | Jeffrey Bruisten-Trilsbeek (NL)/Rohan Brouwers (NL) | 3 | 6 | 0 |
2 | Mike De Groot (NL)/Sam Rovers (NL) | 2 | 4 | 2 |
3 | Dennis Hilgerdenaar (NL)/Glenn Heuverling (NL) | 1 | 2 | 4 |
4 | Bart Jan Verhoeven (NL)/Martin Pieterse (NL) | 0 | 0 | 6 |
Group H
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen |
|---|---|---|---|---|
1 | Dennis Van Bergen (NL)/Djowy Verhagen (NL) | 3 | 6 | 1 |
2 | Jens Disco (NL)/Max Castelino (IND) | 2 | 5 | 2 |
3 | Patrick Heeremans (NL)/Thijke Meesters (NL) | 1 | 2 | 4 |
4 | Berry Bambach (NL)/Joey van Eijk (NL) | 0 | 0 | 6 |
Group I
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen |
|---|---|---|---|---|
1 | Jeroen De Kleijn (NL)/Kevin Kersten (NL) | 2 | 5 | 3 |
2 | Devon van der Donk (NL)/Vic Vorselaars (NL) | 2 | 4 | 3 |
3 | Peter Dekkers (NL)/Pim Van Bijnen (NL) | 1 | 3 | 4 |
4 | Berry Van Venrooij (NL)/Ron Groot (NL) | 1 | 3 | 5 |
Group J
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen |
|---|---|---|---|---|
1 | Joeri Kramer (NL)/Marvin van Velzen (NL) | 3 | 6 | 1 |
2 | Bjorn Vorstenbosch (NL)/Jan Van Zijl (NL) | 1 | 4 | 4 |
3 | Roy Kivit (NL)/Wessel Koks (NL) | 1 | 2 | 4 |
4 | Diane Den Brok (NL)/Giovanni Vissers (NL) | 1 | 2 | 5 |
Group K
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen |
|---|---|---|---|---|
1 | Dilano Kramer (NL)/Luuk Dewaal (NL) | 3 | 6 | 3 |
2 | Jordy Van Den Broek (NL)/Patrick De Bruin (NL) | 2 | 5 | 3 |
3 | Roy Muurmans (NL)/Sylvano De Bie (NL) | 1 | 3 | 4 |
4 | Bob De Graaff (NL)/Ruben Groenenberg (NL) | 0 | 2 | 6 |
Group L
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen |
|---|---|---|---|---|
1 | Roy Visschers (NL)/Yuri Slagter (NL) | 2 | 5 | 2 |
2 | Djordy Veenhof (NL)/Toby Vossen (NL) | 2 | 5 | 3 |
3 | Cas Korthals (NL)/Rik Schapendonk (NL) | 2 | 4 | 3 |
4 | Julius De Groot (NL)/Thom De Kruijf (NL) | 0 | 0 | 6 |
Group M
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen |
|---|---|---|---|---|
1 | Ruben Baalmans (NL)/Vinny Stassen (NL) | 3 | 6 | 0 |
2 | Chiel Van De Sande (NL)/Ferry Huijbers (NL) | 2 | 4 | 3 |
3 | Jurgen Van Den Biggelaar (NL)/Marijn Dortmans (NL) | 1 | 3 | 4 |
4 | Edward De Kok (NL)/Henk Van Venrooij (NL) | 0 | 0 | 6 |
Group O
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen |
|---|---|---|---|---|
1 | Kevin Mast (NL)/Theo Van Hal (NL) | 3 | 6 | 2 |
2 | Sander Sas (NL)/Thijn Coolen (NL) | 1 | 4 | 4 |
3 | Corne Hoefmans (NL)/Patrick Wevers (NL) | 1 | 3 | 5 |
4 | Geert Van Hoogstraten (NL)/Pim Schaap (NL) | 1 | 3 | 5 |