Group ABaan 2, Baan 4
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaylee Van Der Steen (NL) | 3 | 3 | 9 | 1 |
| 2 | Derni Vissers (NL) | 3 | 2 | 6 | 4 |
| 3 | Sam Waldschmit (NL) | 3 | 1 | 5 | 6 |
| 4 | Daisy Van Den Biggelaar (NL) | 3 | 0 | 0 | 9 |
Group BBaan 3
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laura Van Den Berg (NL) | 4 | 4 | 12 | 0 |
| 2 | Diane den Brok (NL) | 4 | 2 | 6 | 8 |
| 3 | Daniëlle De Vries (NL) | 4 | 0 | 2 | 12 |
Group CBaan 2, Baan 3
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lincy Gloudemans (NL) | 4 | 4 | 12 | 1 |
| 2 | Girley Peters (NL) | 4 | 2 | 7 | 8 |
| 3 | Daphne Camijn (NL) | 4 | 0 | 2 | 12 |
Group DBaan 2, Baan 4
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kathy Geeraerts (BE) | 4 | 3 | 11 | 6 |
| 2 | Marijke Vroeghe (NL) | 4 | 2 | 8 | 10 |
| 3 | Daphne Van Kleij (NL) | 4 | 1 | 7 | 10 |