Group ABaan 1
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Bruijnzeel | 3 | 3 | 6 | 1 | 42.7 |
| 2 | Maurice Harthoorn | 3 | 2 | 5 | 3 | 47.5 |
| 3 | Sjacco Verschuure | 3 | 1 | 3 | 5 | 40.3 |
| 4 | Patrick Bos | 3 | 0 | 1 | 6 | 40.7 |
Group BBaan 2
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruben Van Iwaarden | 3 | 2 | 5 | 3 | 50.0 |
| 2 | Chris Mieras | 3 | 2 | 4 | 3 | 50.2 |
| 3 | Christian Maljaars | 3 | 2 | 4 | 3 | 47.5 |
| 4 | Ardjan Meeuwsen | 3 | 0 | 2 | 6 | 41.8 |
Group CBaan 3
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orlando Fortuin | 3 | 2 | 5 | 3 | 60.9 |
| 2 | Menno De Goffau | 3 | 2 | 4 | 3 | 47.2 |
| 3 | Colin Damme | 3 | 2 | 4 | 4 | 47.0 |
| 4 | Remco Van Meurs | 3 | 0 | 3 | 6 | 43.4 |
Group DBaan 4
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martijn Van stee | 3 | 3 | 6 | 2 | 58.7 |
| 2 | Han van de Wege | 3 | 2 | 5 | 2 | 58.2 |
| 3 | Peter Koster | 3 | 1 | 3 | 4 | 57.0 |
| 4 | Martijn De Bat | 3 | 0 | 0 | 6 | 50.0 |