Group ABaan 1
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Heebink (NL) | 3 | 3 | 9 | 1 | 63.6 |
| 2 | Devin Sommerdijk (NL) | 3 | 2 | 7 | 5 | 54.9 |
| 3 | Mees Holl (NL) | 3 | 1 | 3 | 7 | 50.5 |
| 4 | Narayan Amanupunnjo (NL) | 3 | 0 | 3 | 9 | 55.7 |
Group BBaan 1
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Celvin Jacobs (NL) | 3 | 3 | 9 | 2 | 50.6 |
| 2 | Neel Willems (BE) | 3 | 2 | 7 | 3 | 50.4 |
| 3 | Mike Barbier (NL) | 3 | 1 | 4 | 6 | 46.6 |
| 4 | Jonathan Van Helmond (NL) | 3 | 0 | 0 | 9 | 38.1 |
Group CBaan 13
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stan Martens (NL) | 3 | 3 | 9 | 2 | 52.1 |
| 2 | Sem Verhoeckx (NL) | 3 | 2 | 7 | 5 | 53.7 |
| 3 | Joeri Vervoort (NL) | 3 | 1 | 6 | 7 | 49.7 |
| 4 | Philip Keijzers (NL) | 3 | 0 | 1 | 9 | 41.7 |
Group DBaan 13
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luuk Wesseling (NL) | 3 | 3 | 9 | 3 | 53.4 |
| 2 | Teun Aarts (NL) | 3 | 1 | 7 | 6 | 46.4 |
| 3 | Ivo Klein (NL) | 3 | 1 | 6 | 8 | 39.7 |
| 4 | Floris Keijzers (NL) | 3 | 1 | 3 | 8 | 36.8 |
Group EBaan 15
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kendji Steinbach (NL) | 3 | 3 | 9 | 0 | 74.7 |
| 2 | Koen Wijnen (NL) | 3 | 2 | 6 | 5 | 49.2 |
| 3 | Lucas Heeren (NL) | 3 | 1 | 4 | 6 | 53.7 |
| 4 | Vigo Stam (NL) | 3 | 0 | 1 | 9 | 47.2 |
Group FBaan 15
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyano Helsdingen (NL) | 3 | 3 | 9 | 3 | 58.5 |
| 2 | Valentyn Sterk (NL) | 3 | 2 | 7 | 6 | 49.8 |
| 3 | Stijn Voorkamp (NL) | 3 | 1 | 7 | 6 | 57.5 |
| 4 | Marijn Buijs (NL) | 3 | 0 | 1 | 9 | 42.2 |
Group GBaan 17
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vic Vorselaars (NL) | 3 | 3 | 9 | 3 | 56.6 |
| 2 | Finn Mouwens (NL) | 3 | 2 | 6 | 6 | 53.8 |
| 3 | Sidney Askarian (NL) | 3 | 1 | 7 | 6 | 58.8 |
| 4 | Jan Brouwers (NL) | 3 | 0 | 2 | 9 | 47.1 |
Group HBaan 17
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dilano Kramer (NL) | 3 | 3 | 9 | 2 | 55.7 |
| 2 | Toine Van Lent (NL) | 3 | 2 | 6 | 4 | 48.1 |
| 3 | Dylano Helsdingen (NL) | 3 | 1 | 6 | 7 | 41.5 |
| 4 | Daan Vorselaars (NL) | 3 | 0 | 1 | 9 | 36.5 |
Group IBaan 1, Baan 20
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jace Raaijmakers (NL) | 3 | 3 | 9 | 2 | 47.5 |
| 2 | Gijs Machielsen (NL) | 3 | 2 | 6 | 6 | 36.7 |
| 3 | Tijn Stoffels (NL) | 3 | 1 | 5 | 8 | 34.3 |
| 4 | Seth Van De Ven (NL) | 3 | 0 | 5 | 9 | 36.1 |
Group JBaan 20
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Stassen (NL) | 3 | 3 | 9 | 2 | 51.7 |
| 2 | Vinny Vrolijk (NL) | 3 | 2 | 6 | 6 | 44.3 |
| 3 | Bram Arts (NL) | 3 | 1 | 5 | 8 | 46.4 |
| 4 | Gijs Demoed (NL) | 3 | 0 | 5 | 9 | 40.5 |
Group KBaan 22
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kay Van Leipsig (NL) | 3 | 3 | 9 | 1 | 56.6 |
| 2 | Sven Peeters (NL) | 3 | 2 | 7 | 6 | 48.2 |
| 3 | Brent Habraken (NL) | 3 | 1 | 5 | 6 | 44.0 |
| 4 | Kasper Egberts (NL) | 3 | 0 | 1 | 9 | 43.5 |
Group LBaan 22
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luuk De Waal (NL) | 3 | 3 | 9 | 1 | 76.2 |
| 2 | Jurre Vervoort (NL) | 3 | 2 | 6 | 4 | 59.9 |
| 3 | Jens Arts (NL) | 3 | 1 | 5 | 6 | 49.9 |
| 4 | Kyan De Louw (NL) | 3 | 0 | 0 | 9 | 41.7 |
Group MBaan 24
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quin Forster (NL) | 4 | 4 | 12 | 6 | 36.7 |
| 2 | Joep Dekker (NL) | 4 | 2 | 9 | 6 | 40.8 |
| 3 | Sven Van De Kerkhof (NL) | 4 | 0 | 3 | 12 | 32.7 |