Group ABaan 1, Baan 6
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ricardo Ulrich (NL) | 3 | 3 | 9 | 0 | 71.0 |
| 2 | Cas Maessen (NL) | 3 | 2 | 6 | 3 | 73.9 |
| 3 | René Janssens (NL) | 3 | 1 | 3 | 7 | 61.4 |
| 4 | Koen Wijnen (NL) | 3 | 0 | 1 | 9 | 53.1 |
Group AABaan 19
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lee Van Der Wijck (NL) | 3 | 3 | 9 | 3 | 76.7 |
| 2 | Eddy Van Loon (BE) | 3 | 2 | 8 | 7 | 68.0 |
| 3 | Dennis Zwaga (NL) | 3 | 1 | 5 | 7 | 67.1 |
| 4 | Ron Groels (NL) | 3 | 0 | 4 | 9 | 59.8 |
Group ABBaan 1, Baan 19
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Mulder (NL) | 3 | 3 | 9 | 2 | 55.7 |
| 2 | Johan Venner (NL) | 3 | 1 | 6 | 8 | 49.7 |
| 3 | Jeffrey Klomp (NL) | 3 | 1 | 5 | 7 | 44.6 |
| 4 | Rob Van Weert (NL) | 3 | 1 | 5 | 8 | 48.2 |
Group ACBaan 20
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom Reniers (NL) | 3 | 3 | 9 | 1 | 66.8 |
| 2 | Janno Van Daal (NL) | 3 | 2 | 7 | 4 | 50.7 |
| 3 | Harald Smulders (NL) | 3 | 1 | 4 | 7 | 42.1 |
| 4 | Nino Hopman (NL) | 3 | 0 | 1 | 9 | 39.1 |
Group ADBaan 20
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koen Van Den Berg (NL) | 3 | 3 | 9 | 4 | 52.6 |
| 2 | Joep Gommans (NL) | 3 | 2 | 8 | 4 | 54.0 |
| 3 | Joas Drost (NL) | 3 | 1 | 6 | 6 | 48.6 |
| 4 | Marcin Polomski (PL) | 3 | 0 | 0 | 9 | 41.0 |
Group AEBaan 21
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sjoerd Meijer (NL) | 3 | 3 | 9 | 1 | 59.4 |
| 2 | Jordy Boeijen (DE) | 3 | 2 | 6 | 5 | 45.5 |
| 3 | Peter De Waard (NL) | 3 | 1 | 4 | 6 | 47.5 |
| 4 | Wesley Slegers (NL) | 3 | 0 | 2 | 9 | 38.5 |
Group AFBaan 15, Baan 21
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valentyn Sterk (NL) | 3 | 3 | 9 | 2 | 48.8 |
| 2 | Niels Kanters (NL) | 3 | 2 | 7 | 4 | 45.8 |
| 3 | Jan Brouwers (NL) | 3 | 1 | 5 | 7 | 40.8 |
| 4 | Daan Timmerman (NL) | 3 | 0 | 1 | 9 | 37.1 |
Group AGBaan 22
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcel Janse (NL) | 3 | 3 | 9 | 3 | 54.2 |
| 2 | Ramon Karremans (NL) | 3 | 2 | 7 | 3 | 61.4 |
| 3 | Dave Mansvelders (NL) | 3 | 1 | 5 | 6 | 43.9 |
| 4 | Edwin Iżykowski (PL) | 3 | 0 | 0 | 9 | 44.9 |
Group AHBaan 1, Baan 22
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dani Almeida (NL) | 3 | 3 | 9 | 0 | 73.5 |
| 2 | Beau Heugen (NL) | 3 | 2 | 6 | 4 | 55.6 |
| 3 | Will Burhenne (NL) | 3 | 1 | 4 | 6 | 51.3 |
| 4 | Jurgen Van Den Biggelaar (NL) | 3 | 0 | 0 | 9 | 49.6 |
Group AIBaan 1, Baan 23
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sander Van Bergen (NL) | 3 | 3 | 9 | 3 | 65.3 |
| 2 | Wesley Schols (NL) | 3 | 2 | 8 | 4 | 61.1 |
| 3 | Toon Hurkmans (NL) | 3 | 1 | 5 | 8 | 58.3 |
| 4 | Angelo Welten (NL) | 3 | 0 | 2 | 9 | 50.7 |
Group AJBaan 23
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pawel Kaim (PL) | 3 | 3 | 9 | 2 | 61.8 |
| 2 | Dion Janssen (NL) | 3 | 2 | 6 | 6 | 51.3 |
| 3 | Frank Thijs (NL) | 3 | 1 | 7 | 8 | 47.8 |
| 4 | Rubin De Veth (NL) | 3 | 0 | 3 | 9 | 46.4 |
Group AKBaan 12, Baan 24
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafael Hardenbol (NL) | 3 | 2 | 7 | 3 | 51.8 |
| 2 | Rik Van De Pasch (NL) | 3 | 2 | 6 | 3 | 41.4 |
| 3 | Daan Van Eck (NL) | 3 | 2 | 6 | 4 | 45.4 |
| 4 | Damon Jordanus Hendriks Van Grinsven (NL) | 3 | 0 | 0 | 9 | 43.0 |
Group ALBaan 24
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jelle Peeters (NL) | 3 | 3 | 9 | 3 | 58.7 |
| 2 | Niels Ossenblok (NL) | 3 | 2 | 6 | 3 | 61.9 |
| 3 | Rick Beset (NL) | 3 | 1 | 4 | 8 | 48.9 |
| 4 | Maciej Kuzka (PL) | 3 | 0 | 4 | 9 | 46.6 |
Group AMBaan 25
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geert Sijben (NL) | 3 | 3 | 9 | 1 | 61.6 |
| 2 | Jochem Keeren (NL) | 3 | 2 | 7 | 3 | 50.3 |
| 3 | Harrison Vleeshakker (NL) | 3 | 1 | 3 | 7 | 47.8 |
| 4 | Rik Kleeven (NL) | 3 | 0 | 1 | 9 | 47.1 |
Group ANBaan 25
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kendji Steinbach (NL) | 3 | 3 | 9 | 0 | 66.6 |
| 2 | Bjorn Van Der Avoird (NL) | 3 | 2 | 6 | 5 | 52.5 |
| 3 | Sven Peeters (NL) | 3 | 1 | 5 | 8 | 48.1 |
| 4 | Roel De Koning (NL) | 3 | 0 | 2 | 9 | 48.4 |
Group AOBaan 26
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mitchel Jansen (NL) | 4 | 4 | 12 | 7 | 66.2 |
| 2 | Thijs De Hond (NL) | 4 | 2 | 9 | 6 | 66.8 |
| 3 | Danny Vos (NL) | 4 | 0 | 4 | 12 | 53.8 |
Group APBaan 26
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mike De Groot (NL) | 4 | 4 | 12 | 0 | 64.2 |
| 2 | Bram Sleegers (NL) | 4 | 2 | 6 | 7 | 48.5 |
| 3 | Jeroen Smits (NL) | 4 | 0 | 1 | 12 | 47.5 |
Group BBaan 6
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Zwemmer (NL) | 3 | 3 | 9 | 2 | 75.8 |
| 2 | Sander Van Pelt (NL) | 3 | 2 | 6 | 4 | 55.3 |
| 3 | Neill Salverius (NL) | 3 | 1 | 4 | 7 | 51.8 |
| 4 | Niels Groenen (NL) | 3 | 0 | 3 | 9 | 53.5 |
Group CBaan 7
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stephan Berendsen (NL) | 3 | 3 | 9 | 1 | 66.1 |
| 2 | Syb Meijer (NL) | 3 | 2 | 7 | 3 | 65.2 |
| 3 | Jesper Weijs (NL) | 3 | 1 | 3 | 8 | 46.2 |
| 4 | Luc Faassen (NL) | 3 | 0 | 2 | 9 | 48.1 |
Group DBaan 1, Baan 7
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thijn Coolen (NL) | 3 | 3 | 9 | 2 | 72.3 |
| 2 | Kevin Van Kraay (NL) | 3 | 2 | 8 | 7 | 54.5 |
| 3 | Dilano Kramer (NL) | 3 | 1 | 5 | 6 | 58.8 |
| 4 | Luc Maas (NL) | 3 | 0 | 2 | 9 | 47.1 |
Group EBaan 1, Baan 11, Baan 8
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Zeegers (NL) | 3 | 3 | 9 | 3 | 52.4 |
| 2 | Jos Rovers (NL) | 3 | 2 | 8 | 4 | 47.3 |
| 3 | Koen Michielsen (NL) | 3 | 1 | 4 | 7 | 51.4 |
| 4 | Klaas Van Veen (NL) | 3 | 0 | 2 | 9 | 41.4 |
Group FBaan 8
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norbert Hurkecz (HUN) | 3 | 2 | 7 | 6 | 48.2 |
| 2 | Alfons Bosius (NL) | 3 | 2 | 6 | 4 | 54.6 |
| 3 | Timo Sleegers (NL) | 3 | 1 | 5 | 6 | 43.7 |
| 4 | Thomas Verkuijlen (NL) | 3 | 1 | 5 | 7 | 46.5 |
Group GBaan 1, Baan 9
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luuk Derks (NL) | 3 | 3 | 9 | 4 | 63.7 |
| 2 | Nico Thissen (NL) | 3 | 2 | 8 | 3 | 69.5 |
| 3 | Tim Verhoof (NL) | 3 | 1 | 3 | 8 | 56.9 |
| 4 | Dennis Knapen (NL) | 3 | 0 | 4 | 9 | 50.6 |
Group HBaan 6, Baan 9
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sander Voz (NL) | 3 | 3 | 9 | 0 | 71.2 |
| 2 | Richard Schepers (NL) | 3 | 2 | 6 | 6 | 49.1 |
| 3 | Ralf Dewaal (NL) | 3 | 1 | 5 | 7 | 45.7 |
| 4 | Hein Van Den Heuvel (NL) | 3 | 0 | 2 | 9 | 38.1 |
Group IBaan 10
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dennis Van Bergen (NL) | 3 | 3 | 9 | 0 | 70.5 |
| 2 | Jordy Van De Laak (NL) | 3 | 2 | 6 | 6 | 51.2 |
| 3 | Rodin Gortzen (NL) | 3 | 1 | 4 | 6 | 56.5 |
| 4 | Thomas Kuhn (NL) | 3 | 0 | 2 | 9 | 47.4 |
Group JBaan 10
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reno Bos (NL) | 3 | 3 | 9 | 0 | 66.0 |
| 2 | Davy De Wit (NL) | 3 | 2 | 6 | 6 | 53.9 |
| 3 | Wiljan Keulens (NL) | 3 | 1 | 4 | 7 | 51.8 |
| 4 | Marco Verstappen (NL) | 3 | 0 | 3 | 9 | 57.1 |
Group KBaan 11
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jurgen Nuijten (NL) | 3 | 3 | 9 | 1 | 67.8 |
| 2 | Jaimy Bouwmans (NL) | 3 | 2 | 6 | 4 | 54.0 |
| 3 | Bjorn Van Den Heuvel (NL) | 3 | 1 | 5 | 6 | 47.7 |
| 4 | Remko Zaeijen (NL) | 3 | 0 | 0 | 9 | 38.7 |
Group LBaan 1, Baan 11
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maikel Van De Kerkhof (NL) | 3 | 3 | 9 | 0 | 63.5 |
| 2 | Remco Keijerts (NL) | 3 | 2 | 6 | 4 | 49.4 |
| 3 | John Wouters (NL) | 3 | 1 | 3 | 7 | 43.5 |
| 4 | Joppe Van Berkel (NL) | 3 | 0 | 2 | 9 | 44.3 |
Group MBaan 12
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dylan Hauser (NL) | 3 | 3 | 9 | 0 | 63.5 |
| 2 | Diego Hardenbol (NL) | 3 | 2 | 6 | 3 | 48.2 |
| 3 | Michel te Dorsthorst (NL) | 3 | 1 | 3 | 8 | 43.0 |
| 4 | Arnoud Swinkels (NL) | 3 | 0 | 2 | 9 | 42.8 |
Group NBaan 12
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jippe Peters (NL) | 3 | 3 | 9 | 0 | 67.0 |
| 2 | Stan Lamberts (NL) | 3 | 2 | 6 | 3 | 49.0 |
| 3 | Karsten Boelens (NL) | 3 | 1 | 3 | 6 | 51.2 |
| 4 | Jannick Hubers (NL) | 3 | 0 | 0 | 9 | 40.1 |
Group OBaan 13
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evan Van Der Doelen (NL) | 3 | 3 | 9 | 2 | 53.4 |
| 2 | Willem Van De Ven (NL) | 3 | 2 | 8 | 3 | 68.3 |
| 3 | Rob Van De Ven (NL) | 3 | 1 | 3 | 7 | 46.3 |
| 4 | Willy Welten (NL) | 3 | 0 | 1 | 9 | 45 |
Group PBaan 13
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bryan De Rooy (NL) | 3 | 3 | 9 | 1 | 58.2 |
| 2 | Jeffrey Feij (NL) | 3 | 2 | 6 | 5 | 53.1 |
| 3 | Sjors Geerlings (NL) | 3 | 1 | 6 | 7 | 50.4 |
| 4 | Michael Van Rhee (NL) | 3 | 0 | 1 | 9 | 43.3 |
Group QBaan 14
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marvin Marugg (NL) | 3 | 2 | 7 | 4 | 59.2 |
| 2 | Taco Boogaard (NL) | 3 | 2 | 6 | 4 | 58.2 |
| 3 | Przemek Bielak (PL) | 3 | 1 | 4 | 6 | 58.1 |
| 4 | Sam Rovers (NL) | 3 | 1 | 4 | 7 | 58.4 |
Group RBaan 14
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marvin Van Velzen (NL) | 3 | 3 | 9 | 3 | 57.3 |
| 2 | Justin Van Duuren (NL) | 3 | 2 | 8 | 3 | 60.6 |
| 3 | Dave Aarts (NL) | 3 | 1 | 4 | 6 | 46.5 |
| 4 | Mike Ten Holder (NL) | 3 | 0 | 0 | 9 | 40.5 |
Group SBaan 1, Baan 15
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Van Dijk (NL) | 3 | 3 | 9 | 1 | 75.9 |
| 2 | Luc Verhoeven (NL) | 3 | 2 | 7 | 3 | 59.6 |
| 3 | Jeroen De Klein (NL) | 3 | 1 | 3 | 6 | 51.8 |
| 4 | Alex Lans (NL) | 3 | 0 | 0 | 9 | 40.5 |
Group TBaan 15
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alfred van der Velden (NL) | 3 | 3 | 9 | 2 | 59.3 |
| 2 | Jaap Schapendonk (NL) | 3 | 2 | 7 | 4 | 72.2 |
| 3 | John Denissen (NL) | 3 | 1 | 5 | 7 | 58.5 |
| 4 | Sylvan Luijsterburg (NL) | 3 | 0 | 1 | 9 | 50.8 |
Group UBaan 16
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mathijs Franssen (NL) | 3 | 2 | 8 | 4 | 54.7 |
| 2 | Dennis Smits (NL) | 3 | 2 | 6 | 4 | 62.0 |
| 3 | Jean-Pierre Rozijn (NL) | 3 | 1 | 6 | 8 | 55.2 |
| 4 | Conner Gerrits (NL) | 3 | 1 | 4 | 8 | 57.8 |
Group VBaan 16
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marko Vrakking (NL) | 3 | 3 | 9 | 3 | 58.8 |
| 2 | Nick Baets (NL) | 3 | 2 | 8 | 5 | 53.7 |
| 3 | Jago Van Strien (NL) | 3 | 1 | 6 | 7 | 53.5 |
| 4 | Jeffrey Schoonens (NL) | 3 | 0 | 1 | 9 | 47.6 |
Group WBaan 17
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maikel Snellen (NL) | 3 | 2 | 7 | 5 | 55.8 |
| 2 | Cherwin Kuijten (NL) | 3 | 2 | 7 | 5 | 46.1 |
| 3 | Sander Weug (NL) | 3 | 1 | 6 | 8 | 48.1 |
| 4 | Henk Van Moorsel (NL) | 3 | 1 | 5 | 7 | 52.6 |
Group XBaan 17
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicky Van De Kerkhof (NL) | 3 | 3 | 9 | 0 | 68.0 |
| 2 | Lars De Wit (NL) | 3 | 2 | 6 | 5 | 62.8 |
| 3 | Pepijn Buddiger (NL) | 3 | 1 | 5 | 8 | 53.9 |
| 4 | Tom Nelissen (NL) | 3 | 0 | 2 | 9 | 50.0 |
Group YBaan 18
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luuk De Waal (NL) | 3 | 3 | 9 | 4 | 71.9 |
| 2 | Gerard De Bruijn (NL) | 3 | 2 | 7 | 5 | 67.5 |
| 3 | Joris Nauta (NL) | 3 | 1 | 7 | 8 | 60.3 |
| 4 | Jorrit Van Dijk (NL) | 3 | 0 | 3 | 9 | 56.8 |
Group ZBaan 18
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rohan Brouwers (NL) | 3 | 3 | 9 | 1 | 65.7 |
| 2 | Kasper Egberts (NL) | 3 | 2 | 6 | 4 | 46.0 |
| 3 | Ties Verheijen (NL) | 3 | 1 | 5 | 6 | 48.2 |
| 4 | Bart Sleegers (NL) | 3 | 0 | 0 | 9 | 39.9 |