Group ABaan 2
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark van Ovost | 3 | 2 | 7 | 3 | 58.3 |
| 2 | Henk Driessen | 3 | 2 | 6 | 3 | 58.4 |
| 3 | Niels Heesen | 3 | 2 | 6 | 4 | 52.1 |
| 4 | John van Heusden | 3 | 0 | 0 | 9 | 46.5 |
Group BBaan 3
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lester Stofkoper | 3 | 3 | 9 | 2 | 64.1 |
| 2 | Dominique van Heusden | 3 | 2 | 7 | 6 | 58.0 |
| 3 | Jeffrey Hubers | 3 | 1 | 5 | 8 | 52.4 |
| 4 | Damian Hubers | 3 | 0 | 4 | 9 | 46.0 |
Group CBaan 4
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milan Jansen | 3 | 2 | 8 | 5 | 46.3 |
| 2 | Mathijs van Rietschoten | 3 | 2 | 6 | 3 | 56.3 |
| 3 | Ricardo Schrijver | 3 | 2 | 6 | 6 | 55.0 |
| 4 | Shania Burgers | 3 | 0 | 3 | 9 | 35.4 |
Group DBaan 5
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Vleghert | 3 | 3 | 9 | 1 | 57.8 |
| 2 | Hessel Sep | 3 | 2 | 7 | 3 | 57.8 |
| 3 | Ties Welraven | 3 | 1 | 3 | 7 | 47.4 |
| 4 | Yoeri van Leijenhorst | 3 | 0 | 1 | 9 | 43.1 |
Group EBaan 6
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dion Bremer | 4 | 4 | 12 | 3 | 57.5 |
| 2 | Joy Kempers | 4 | 2 | 9 | 8 | 57.4 |
| 3 | Youri Barink | 4 | 0 | 2 | 12 | 52.7 |
Group FBaan 7
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Garrits | 4 | 3 | 10 | 6 | 53.4 |
| 2 | Thijs Stokking | 4 | 2 | 10 | 7 | 49.2 |
| 3 | Tom Heer | 4 | 1 | 4 | 11 | 47.8 |
Group GBaan 8
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom van Ree | 4 | 4 | 12 | 2 | 62.8 |
| 2 | Thymon van Driel | 4 | 2 | 8 | 6 | 44.6 |
| 3 | Aurelie Pinede | 4 | 0 | 0 | 12 | 37.8 |