Group ABaan 3
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heidi Schijvens | 3 | 2 | 8 | 4 | 57.5 |
| 2 | Mathijs van Rietschoten | 3 | 2 | 7 | 4 | 46.2 |
| 3 | Damian Hubers | 3 | 2 | 7 | 6 | 53.4 |
| 4 | Fabian Tros | 3 | 0 | 1 | 9 | 43 |
Group BBaan 4
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Youp van den Heuvel | 3 | 3 | 9 | 6 | 57.0 |
| 2 | Lester Stofkoper | 3 | 2 | 8 | 4 | 56.8 |
| 3 | Jos Wenders | 3 | 1 | 5 | 6 | 55.1 |
| 4 | Rick van den Eshof | 3 | 0 | 3 | 9 | 55.6 |
Group CBaan 5
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sander Voz | 3 | 3 | 9 | 1 | 76.5 |
| 2 | Ricardo Schrijver | 3 | 2 | 7 | 4 | 62.5 |
| 3 | Thymon van Driel | 3 | 1 | 3 | 8 | 53.4 |
| 4 | Devlin Zwanenburg | 3 | 0 | 3 | 9 | 45.1 |
Group DBaan 6
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nick Hijmans | 3 | 3 | 9 | 2 | 69.3 |
| 2 | Kevin Kraak | 3 | 2 | 6 | 4 | 53.8 |
| 3 | Tom Heer | 3 | 1 | 6 | 6 | 51.9 |
| 4 | John van Heusden | 3 | 0 | 0 | 9 | 39.6 |
Group EBaan 7
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ties Welgraven | 4 | 3 | 11 | 4 | 39.3 |
| 2 | Jeffrey Hubers | 4 | 3 | 10 | 6 | 43.8 |
| 3 | Shania Burgers | 4 | 0 | 1 | 12 | 35.3 |