Group ABaan 36
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rick Van Dijk (NL) | 3 | 3 | 6 | 1 |
| 2 | Gerhard Schaeffer (NL) | 3 | 2 | 4 | 2 |
| 3 | Marielle Van Riet (NL) | 3 | 1 | 3 | 5 |
| 4 | Marjam Bennenbroek (NL) | 3 | 0 | 1 | 6 |
Group BBaan 36
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Lemmens (BE) | 3 | 3 | 6 | 1 |
| 2 | Glenn Willems (NL) | 3 | 2 | 5 | 3 |
| 3 | Hennie Van De Voort (NL) | 3 | 1 | 3 | 5 |
| 4 | Mariska Butter (NL) | 3 | 0 | 1 | 6 |
Group CBaan 37
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melvin Scheepers (NL) | 3 | 3 | 6 | 0 |
| 2 | Michael Van Rhee (NL) | 3 | 2 | 4 | 3 |
| 3 | William Van Leuken (NL) | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 4 | Henri Van Mierlo (NL) | 3 | 0 | 1 | 6 |
Group DBaan 37, Baan 39, Baan 40
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rowald Willems (NL) | 3 | 3 | 6 | 3 |
| 2 | Rene Maas (NL) | 3 | 2 | 5 | 2 |
| 3 | Marco Van Den Broek (NL) | 3 | 1 | 3 | 5 |
| 4 | Mike Ten Holder (NL) | 3 | 0 | 2 | 6 |
Group EBaan 38, Baan 40
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nick Lommerd (NL) | 3 | 3 | 6 | 1 |
| 2 | Ad Rooyakkers (NL) | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 3 | Rick Van Maasakker (NL) | 3 | 1 | 3 | 5 |
| 4 | Moustafa El Adel (NL) | 3 | 0 | 2 | 6 |
Group FBaan 38
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaimy Bierstekers (NL) | 3 | 2 | 5 | 2 |
| 2 | Patrick Van Daalen (NL) | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 3 | Sven Hendrikx (BE) | 3 | 2 | 4 | 3 |
| 4 | Peter Syben (NL) | 3 | 0 | 1 | 6 |
Group GBaan 39
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fred Kupers (NL) | 4 | 3 | 6 | 2 |
| 2 | Werner Vanduffel (BE) | 4 | 3 | 6 | 2 |
| 3 | Justin De Bitter (NL) | 4 | 0 | 0 | 8 |
Group HBaan 39
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dirk Neyens (BE) | 4 | 4 | 8 | 2 |
| 2 | Jeffrey Klomp (NL) | 4 | 2 | 6 | 4 |
| 3 | Romano Bult Bult (NL) | 4 | 0 | 0 | 8 |