Group ABaan 2
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luuk Boogaarts, Lobke Bongaerts | 3 | 3 | 6 | 1 | 42.8 |
| 2 | Michel van der Steen, Mark Blenkers | 3 | 2 | 4 | 4 | 48.5 |
| 3 | Henk Driessen, Shania Burgers | 3 | 1 | 3 | 4 | 42.5 |
| 4 | Miriam Besselink, Isa Berendsen | 3 | 0 | 2 | 6 | 37.8 |
Group BBaan 3
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daan Geerlings, Germano Berends | 3 | 2 | 5 | 2 | 32.5 |
| 2 | Sonja Brussé, Frank Jansen | 3 | 2 | 4 | 4 | 36.0 |
| 3 | Valerie de Bie, Luc van der Veen | 3 | 1 | 3 | 4 | 32.3 |
| 4 | Tim Durant, Joshua Walter | 3 | 1 | 3 | 5 | 30.1 |
Group CBaan 4
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angelo Evers, River van Veen | 3 | 2 | 5 | 2 | 39.6 |
| 2 | Silas Kuiperij, Mark Kuiperij | 3 | 2 | 4 | 4 | 44.2 |
| 3 | Luuk Haverkamp, Stefan Beek | 3 | 1 | 3 | 4 | 42 |
| 4 | Joey Driessen, Youri Rudiger | 3 | 1 | 3 | 5 | 40.8 |
Group DBaan 5
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milan Jansen, Wayne Schijvens | 3 | 3 | 6 | 3 | 45.4 |
| 2 | Joost Vissers, Maikel Deenen | 3 | 2 | 5 | 3 | 46.0 |
| 3 | Youri Ros, Benjamin Tuin | 3 | 1 | 4 | 5 | 41.0 |
| 4 | Lars van der Zee, Imara Cheizoo | 3 | 0 | 2 | 6 | 37.5 |
Group EBaan 6
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thijs Janssens, Niels Lazeroms | 3 | 3 | 6 | 0 | 39.4 |
| 2 | Ricardo Verhaar, Jayden Verhaar | 3 | 2 | 4 | 3 | 41.1 |
| 3 | Ashish Kataria, Johan Ribberss | 3 | 1 | 2 | 4 | 36.0 |
| 4 | Damian Jager, Joey Liet | 3 | 0 | 1 | 6 | 39.6 |
Group FBaan 8
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicky Cijs, Marco van Binsbergen | 3 | 3 | 6 | 1 | 45.9 |
| 2 | Daan Theijn, Sven van Meeteren | 3 | 2 | 5 | 2 | 46.6 |
| 3 | Dennis Verleg, Laurent Cornielje | 3 | 1 | 2 | 5 | 40.1 |
| 4 | Jeffrey Langenbach, Damian Wilkens | 3 | 0 | 1 | 6 | 42.1 |
Group GBaan 12
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abel van Grevenhof, Krijn Jongejan | 3 | 3 | 6 | 1 | 38.1 |
| 2 | Dominic Overdijkink, Rick van de Eshof | 3 | 2 | 4 | 3 | 43.4 |
| 3 | Thijs Stokking, Thymon van Driel | 3 | 1 | 3 | 4 | 45.8 |
| 4 | Danny Bregman, Jeroen van Dijk | 3 | 0 | 1 | 6 | 33.4 |