Group ABaan 2
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Floris Kakebeeke, Marc Schlaghecke | 3 | 3 | 9 | 2 | 63.4 |
| 2 | Tim van Loon, Youri Ros | 3 | 2 | 6 | 7 | 39.6 |
| 3 | Henk Driessen, Wayne Schijvens | 3 | 1 | 7 | 6 | 49.3 |
| 4 | Nam en Lars | 3 | 0 | 2 | 9 | 39.8 |
Group BBaan 3
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ricardo Schrijver, Jordy Willemsen | 3 | 3 | 9 | 0 | 53.5 |
| 2 | Ricardo Verhaar, Jayden Verhaar | 3 | 2 | 6 | 4 | 33.2 |
| 3 | Martijn Werre, Mathijs Knoop | 3 | 1 | 4 | 6 | 31.6 |
| 4 | Tygo van Dijk, Freek Dessing | 3 | 0 | 0 | 9 | 32.1 |
Group CBaan 4
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jick Remmers, Luc Geijsen | 3 | 3 | 9 | 0 | 47.6 |
| 2 | Leo van den Berg, Lars Bartels | 3 | 2 | 6 | 6 | 28.3 |
| 3 | Ronald Wijers, Brian van Rijn | 3 | 1 | 5 | 6 | 34.1 |
| 4 | Alec Wissink, Floris Donders | 3 | 0 | 1 | 9 | 30.4 |
Group DBaan 5
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martijn Schoenmakers, Tonny Veenhof | 4 | 4 | 12 | 0 | 57.8 |
| 2 | Pepijn Veen, Florian Maathuis | 4 | 2 | 6 | 8 | 37.6 |
| 3 | Pepijn Peters, Yuki Blom | 4 | 0 | 2 | 12 | 35.6 |
Group EBaan 6
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danio Aalders, Sven de Klein | 4 | 4 | 12 | 0 | 71.9 |
| 2 | Frank Jansen, Milan Jansen | 4 | 2 | 6 | 6 | 51.4 |
| 3 | Shania Burgers, Tom Heer | 4 | 0 | 0 | 12 | 42.8 |
Group FBaan 7
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ricardo Ulrich, Mark Tabak | 4 | 4 | 12 | 2 | 73.2 |
| 2 | Germaine Lenting, Maikel Holleman | 4 | 2 | 7 | 8 | 63.3 |
| 3 | Nicky Cijs, Ibro | 4 | 0 | 3 | 12 | 50.7 |