Group ABaan 3
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tristan Grouwstra | 4 | 4 | 12 | 1 | 55.4 |
| 2 | Rob Thomassen | 4 | 2 | 7 | 8 | 38.4 |
| 3 | Bart Maat | 4 | 0 | 2 | 12 | 33.9 |
Group BBaan 5
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milan Jansen | 4 | 4 | 12 | 1 | 45.0 |
| 2 | Frank Jansen | 4 | 2 | 6 | 6 | 37.2 |
| 3 | Shania Burgers | 4 | 0 | 1 | 12 | 32.5 |
Group CBaan 7
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordy Willemsen | 4 | 4 | 12 | 0 | 69.6 |
| 2 | Tex Grit | 4 | 2 | 6 | 6 | 43.8 |
| 3 | Quiermo Adriaensen | 4 | 0 | 0 | 12 | 35.4 |