Group ABaan 1, Baan 4
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niek Kijlstra | 3 | 3 | 6 | 3 | 59.8 |
| 2 | Rene Dusschoten, van | 3 | 2 | 5 | 3 | 51.1 |
| 3 | Milan Verzijlbergen | 3 | 1 | 3 | 5 | 51.6 |
| 4 | Roy Dammiaans | 3 | 0 | 3 | 6 | 44.6 |
Group BBaan 1, Baan 3
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Remco Blanken | 3 | 3 | 6 | 0 | 73.3 |
| 2 | Ricardo Broekhof | 3 | 2 | 4 | 3 | 57.8 |
| 3 | Nigel Rooij, de | 3 | 1 | 2 | 5 | 57.9 |
| 4 | Randy Verbaas | 3 | 0 | 2 | 6 | 56.3 |
Group CBaan 2
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Aken, van | 3 | 2 | 5 | 3 | 56.8 |
| 2 | Harry Denie | 3 | 2 | 4 | 2 | 60.5 |
| 3 | Ferry Schaik, van | 3 | 2 | 4 | 4 | 43.9 |
| 4 | Leandros Ligtenberg | 3 | 0 | 2 | 6 | 46.9 |
Group DBaan 3
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melvin Bruijntjes | 3 | 3 | 6 | 0 | 70.5 |
| 2 | Arvin Singh | 3 | 2 | 4 | 4 | 60.4 |
| 3 | Frits Schildmeijer | 3 | 1 | 3 | 4 | 54.5 |
| 4 | Rico Hopman | 3 | 0 | 1 | 6 | 59.0 |
Group EBaan 4
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caleb . | 3 | 3 | 6 | 0 | 64.0 |
| 2 | Marvin Ashworth | 3 | 2 | 4 | 2 | 55.2 |
| 3 | Ricardo Korzelius | 3 | 1 | 2 | 4 | 56.9 |
| 4 | Louis Treffers | 3 | 0 | 0 | 6 | 41.4 |