Group ABaan 1, Baan 2
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rene Dusschoten, van | 4 | 4 | 12 | 6 | 49.4 |
| 2 | Ricardo Korzelius | 4 | 3 | 11 | 6 | 50.8 |
| 3 | Caleb . | 4 | 2 | 10 | 6 | 54.5 |
| 4 | Frits Schildmeijer | 4 | 1 | 5 | 10 | 46.9 |
| 5 | Max Dusschoten, van | 4 | 0 | 2 | 12 | 40.0 |
Group BBaan 2
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Vlaar | 3 | 3 | 9 | 0 | 68.7 |
| 2 | Leandros Ligtenberg | 3 | 2 | 6 | 4 | 53.8 |
| 3 | Ricardo Broekhof | 3 | 1 | 4 | 6 | 50.7 |
| 4 | Mike Gelder, van | 3 | 0 | 0 | 9 | 43.7 |