Group ABaan 14
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Naomi Remmelzwaal | 3 | 3 | 6 | 1 | 44.7 |
| 2 | Dylan De Groot | 3 | 2 | 5 | 3 | 47.6 |
| 3 | Flip Hartveld | 3 | 1 | 2 | 4 | 40.3 |
| 4 | Vingino Barendse | 3 | 0 | 1 | 6 | 40.1 |
Group BBaan 14
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luuk Wesseling | 3 | 3 | 6 | 1 | 57.5 |
| 2 | Sepp Visscher | 3 | 2 | 5 | 2 | 66.8 |
| 3 | Milo Esser | 3 | 1 | 2 | 5 | 47.3 |
| 4 | Sebastiaan Vingerhoets | 3 | 0 | 1 | 6 | 51.7 |
Group CBaan 15
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bent Van Der Waals | 3 | 3 | 6 | 1 | 60.8 |
| 2 | Julian Guijt | 3 | 2 | 4 | 4 | 56.0 |
| 3 | Roberto Kodzhamanev | 3 | 1 | 4 | 5 | 62.0 |
| 4 | Joep Dekker | 3 | 0 | 2 | 6 | 57.6 |
Group DBaan 15
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Twan Van Den Bulk | 3 | 3 | 6 | 2 | 56.5 |
| 2 | Joel Poot | 3 | 2 | 4 | 3 | 53.5 |
| 3 | Sem Van Der Zwet | 3 | 1 | 3 | 5 | 51.5 |
| 4 | Kian Van Herpen | 3 | 0 | 3 | 6 | 50.5 |
Group EBaan 16
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tj West | 3 | 3 | 6 | 1 | 61.4 |
| 2 | Sidney Askarian | 3 | 1 | 3 | 4 | 63.9 |
| 3 | Demy Cheret | 3 | 1 | 3 | 5 | 57.7 |
| 4 | Ricky Den Hartog | 3 | 1 | 3 | 5 | 52.4 |
Group FBaan 16
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dex Van Der Meer | 3 | 3 | 6 | 1 | 57.7 |
| 2 | Dylan Van Der Perk | 3 | 2 | 4 | 4 | 50.4 |
| 3 | Bradley Schoeman | 3 | 1 | 4 | 4 | 41.7 |
| 4 | Sven Van Der Werf | 3 | 0 | 1 | 6 | 38.0 |
Group GBaan 17
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lars Hekelaar | 3 | 3 | 6 | 1 | 42.4 |
| 2 | Michal Kwidzinski | 3 | 2 | 4 | 3 | 36.5 |
| 3 | Jamayro Bliek | 3 | 1 | 4 | 4 | 41.9 |
| 4 | Stan Beun | 3 | 0 | 0 | 6 | 36.8 |
Group HBaan 17
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mick Buytelaar | 3 | 3 | 6 | 1 | 52.0 |
| 2 | Adam Mulawa | 3 | 2 | 4 | 2 | 47.9 |
| 3 | Bas Kaman | 3 | 1 | 2 | 4 | 45.8 |
| 4 | Marcel Saweczko | 3 | 0 | 1 | 6 | 36.7 |
Group IBaan 18
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesse Van Den Beemd | 3 | 3 | 6 | 1 | 53.9 |
| 2 | Yairen Westendorp | 3 | 2 | 4 | 3 | 53.2 |
| 3 | Max De Regt | 3 | 1 | 4 | 4 | 49.3 |
| 4 | Robin Van Alphen | 3 | 0 | 0 | 6 | 47.7 |
Group JBaan 18
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonas Overbeek | 3 | 3 | 6 | 1 | 56.8 |
| 2 | Silas Buschgens | 3 | 2 | 5 | 3 | 49.1 |
| 3 | Bram Verkade | 3 | 1 | 2 | 5 | 43.5 |
| 4 | Kasper Egberts | 3 | 0 | 2 | 6 | 38.6 |
Group KBaan 19
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joep Van Wezel | 3 | 3 | 6 | 3 | 50.6 |
| 2 | Gijs Zwinkels | 3 | 2 | 5 | 2 | 46.0 |
| 3 | Jan Van Dijk | 3 | 1 | 3 | 4 | 44 |
| 4 | Max Koelink | 3 | 0 | 1 | 6 | 44.1 |
Group LBaan 19
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Job Van Aalst | 3 | 2 | 4 | 3 | 31.3 |
| 2 | Mees Holl | 3 | 2 | 4 | 4 | 37.0 |
| 3 | Fabian Van Leest | 3 | 1 | 4 | 4 | 34.8 |
| 4 | Fintan Minderhout | 3 | 1 | 4 | 5 | 36.7 |
Group MBaan 20
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebasiaan Van Pelt | 3 | 3 | 6 | 2 | 47.6 |
| 2 | Ryan Schilperoord | 3 | 2 | 5 | 2 | 69.9 |
| 3 | Liam Vlegaard | 3 | 1 | 3 | 5 | 39.9 |
| 4 | Rins Pannekoek | 3 | 0 | 1 | 6 | 35.3 |
Group NBaan 20
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huub Post | 3 | 3 | 6 | 1 | 45.7 |
| 2 | Julian Niemeijer | 3 | 2 | 4 | 2 | 34.6 |
| 3 | Lindo De Bes | 3 | 1 | 2 | 4 | 39.5 |
| 4 | Jordan West | 3 | 0 | 1 | 6 | 34.7 |
Group OBaan 21
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaco Van Dijk | 3 | 3 | 6 | 1 | 61.4 |
| 2 | Wessel Van Hees | 3 | 2 | 5 | 3 | 47.4 |
| 3 | Sem Van Den Akker | 3 | 1 | 2 | 4 | 41.9 |
| 4 | Nick Kuiper | 3 | 0 | 1 | 6 | 42.3 |
Group PBaan 21
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lieuwe Esser | 3 | 3 | 6 | 0 | 57.1 |
| 2 | Joeri Vervoort | 3 | 2 | 4 | 3 | 49.4 |
| 3 | Ryo Poot | 3 | 1 | 2 | 5 | 45.5 |
| 4 | Sam Wijnberg | 3 | 0 | 2 | 6 | 45.4 |
Group QBaan 22
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melle Van Veghel | 4 | 3 | 6 | 2 | 42.1 |
| 2 | Thijs De Graaff | 4 | 3 | 6 | 4 | 45.5 |
| 3 | Rens Van Der Waals | 4 | 0 | 2 | 8 | 38.7 |