Group ABaan 2
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henk Van Moorsel | 3 | 2 | 8 | 4 | 59.7 |
| 2 | Giovanni Berg | 3 | 2 | 7 | 3 | 59.8 |
| 3 | Rob Van De Ven | 3 | 1 | 5 | 8 | 42.1 |
| 4 | Mike Sterk | 3 | 1 | 3 | 8 | 37.1 |
Group BBaan 2
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Reijnen | 3 | 3 | 9 | 1 | 65.4 |
| 2 | Frans Wubs | 3 | 2 | 6 | 5 | 46.6 |
| 3 | Gerrit Lagarde | 3 | 1 | 5 | 6 | 50.5 |
| 4 | Sander Maat | 3 | 0 | 1 | 9 | 44.2 |
Group CBaan 3, Baan 6
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rob Rietveld | 3 | 3 | 9 | 4 | 70.8 |
| 2 | Jordi Van Barneveld | 3 | 2 | 8 | 3 | 59.0 |
| 3 | Steven Bropjy | 3 | 1 | 3 | 8 | 46.4 |
| 4 | Sven Zonneveld | 3 | 0 | 4 | 9 | 45.7 |
Group DBaan 3
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robin Groenewegen | 3 | 3 | 9 | 0 | 56.4 |
| 2 | Arjen Bothof | 3 | 2 | 6 | 5 | 52.8 |
| 3 | Pieter Burgwal | 3 | 1 | 5 | 7 | 49.9 |
| 4 | Scott Mckay | 3 | 0 | 1 | 9 | 42.6 |
Group EBaan 10, Baan 4
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keanu Van Velzen | 3 | 3 | 9 | 1 | 64.2 |
| 2 | Donny Boerman | 3 | 2 | 6 | 5 | 61.5 |
| 3 | Romano Van Wieren | 3 | 1 | 4 | 8 | 53.6 |
| 4 | Michel Staats | 3 | 0 | 4 | 9 | 51.0 |
Group FBaan 4
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Haijes | 3 | 3 | 9 | 5 | 50.0 |
| 2 | Peter Aref | 3 | 2 | 8 | 5 | 50.8 |
| 3 | Quinten Jansen | 3 | 1 | 6 | 6 | 53.4 |
| 4 | Ton Hogervorst | 3 | 0 | 2 | 9 | 42.0 |
Group GBaan 5
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Remco Schilperoord | 3 | 3 | 9 | 2 | 72.0 |
| 2 | Nikai Visser | 3 | 1 | 5 | 6 | 56.7 |
| 3 | Raymond Stikkelorum | 3 | 1 | 5 | 8 | 57.9 |
| 4 | Joeri Kramer | 3 | 1 | 3 | 6 | 54.9 |
Group HBaan 5
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rik Staats | 3 | 3 | 9 | 6 | 53.8 |
| 2 | Rick Mutsaers | 3 | 2 | 8 | 7 | 55.1 |
| 3 | Robert Van Der Meijden | 3 | 1 | 7 | 8 | 58.1 |
| 4 | Dennis Vd Biggelaar | 3 | 0 | 6 | 9 | 51.6 |
Group IBaan 6
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moreno Berg | 3 | 3 | 9 | 2 | 60.9 |
| 2 | Gerrit Van Hees | 3 | 1 | 7 | 6 | 49.8 |
| 3 | Pleun Poot | 3 | 1 | 5 | 8 | 52.3 |
| 4 | Sven Treurniet | 3 | 1 | 3 | 8 | 53.6 |
Group JBaan 6
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivo Leeksma | 3 | 3 | 9 | 2 | 75.1 |
| 2 | Manuel Marques | 3 | 2 | 8 | 3 | 70 |
| 3 | Gylano Lagarde | 3 | 1 | 3 | 7 | 62.0 |
| 4 | Johan Holl | 3 | 0 | 1 | 9 | 48.6 |
Group KBaan 7
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marvin Van Velzen | 3 | 3 | 9 | 1 | 80.2 |
| 2 | Milan Van Den Bergh | 3 | 2 | 7 | 3 | 60.9 |
| 3 | Arjan Van Bergen | 3 | 1 | 3 | 7 | 42.6 |
| 4 | Alvin Van Der Perk | 3 | 0 | 1 | 9 | 43.8 |
Group LBaan 7
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danny Haverkorn | 3 | 3 | 9 | 2 | 61.4 |
| 2 | Ricardo Bisschops | 3 | 1 | 5 | 7 | 47.2 |
| 3 | Joshua Van Velzen | 3 | 1 | 4 | 6 | 52.5 |
| 4 | Devin Alderliesten | 3 | 1 | 3 | 6 | 47.4 |
Group MBaan 8
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnny Bliek | 3 | 3 | 9 | 1 | 58.3 |
| 2 | Gerard De Bruijn | 3 | 2 | 7 | 4 | 63.6 |
| 3 | Gijs Zuiderwyk | 3 | 1 | 4 | 6 | 42.9 |
| 4 | Charles Barendse | 3 | 0 | 0 | 9 | 40.4 |
Group NBaan 8, Baan 9
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Engin Olgun | 4 | 4 | 12 | 2 | 74.9 |
| 2 | Tyler Montenij | 4 | 2 | 8 | 7 | 61.4 |
| 3 | Piotr Lesinski | 4 | 0 | 1 | 12 | 49.6 |
Group OBaan 9
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Van Dijk | 4 | 4 | 12 | 0 | 73.3 |
| 2 | Robin Van Bavel | 4 | 2 | 6 | 9 | 56.7 |
| 3 | Jitse Pfeiffer | 4 | 0 | 3 | 12 | 56.6 |
Group PBaan 9
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jelle Hannema | 4 | 3 | 10 | 4 | 75.9 |
| 2 | Neill Salverius | 4 | 3 | 10 | 7 | 60.0 |
| 3 | Dennis Gardien | 4 | 0 | 3 | 12 | 57.2 |