Group ABaan 15, Baan 16
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lesley Looij (NL) | 3 | 2 | 5 | 3 |
| 2 | Dani Voerman (NL) | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 3 | Alec Frykers (NL) | 3 | 1 | 4 | 4 |
| 4 | Mick Dokman (NL) | 3 | 1 | 2 | 5 |
Group BBaan 15
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stan Van Der Mooren (NL) | 3 | 3 | 6 | 0 |
| 2 | Ivano Stam (NL) | 3 | 2 | 4 | 4 |
| 3 | Milan Van Ingen (NL) | 3 | 1 | 3 | 5 |
| 4 | Matthijs De Rooij (NL) | 3 | 0 | 2 | 6 |
Group CBaan 16
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joe Van Gend (NL) | 3 | 3 | 6 | 1 |
| 2 | Tj West (NL) | 3 | 2 | 5 | 2 |
| 3 | Bram Hak (NL) | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 4 | Levi Van Der Zijden (NL) | 3 | 0 | 0 | 6 |
Group DBaan 16
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delano De Jong (NL) | 3 | 3 | 6 | 0 |
| 2 | Jurre Vervoort (NL) | 3 | 2 | 4 | 2 |
| 3 | Randy Van Den Brand (NL) | 3 | 1 | 2 | 5 |
| 4 | Luca Van Kippersluis (NL) | 3 | 0 | 1 | 6 |
Group EBaan 17, Baan 22
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levy De Bitter (NL) | 3 | 3 | 6 | 0 |
| 2 | Arie Van Der Knaap (NL) | 3 | 2 | 4 | 3 |
| 3 | Thijs Temminck (NL) | 3 | 1 | 3 | 5 |
| 4 | Wim Blokpoel (NL) | 3 | 0 | 1 | 6 |
Group FBaan 17
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yairen Westendorp (NL) | 3 | 3 | 6 | 0 |
| 2 | Bjorn Van Walsem (NL) | 3 | 2 | 4 | 3 |
| 3 | Michelle Krug (NL) | 3 | 1 | 3 | 4 |
| 4 | Thom Evertzen (NL) | 3 | 0 | 0 | 6 |
Group GBaan 18
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Heeren (NL) | 3 | 3 | 6 | 1 |
| 2 | Mees Holl (NL) | 3 | 2 | 4 | 2 |
| 3 | Marijn Buijs (NL) | 3 | 1 | 3 | 4 |
| 4 | Nik Ouwerkerk (NL) | 3 | 0 | 0 | 6 |
Group HBaan 18, Baan 20
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frank Van Der Staal (NL) | 3 | 3 | 6 | 0 |
| 2 | Bryan Zoetekouw (NL) | 3 | 1 | 3 | 4 |
| 3 | Olivier De Wit (NL) | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 4 | Thomas Algra (NL) | 3 | 1 | 2 | 5 |
Group IBaan 19
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vinny Stassen (NL) | 3 | 3 | 6 | 0 |
| 2 | Jens Kwetters (NL) | 3 | 2 | 4 | 3 |
| 3 | Sjentino Zelissen (NL) | 3 | 1 | 0 | 6 |
| 4 | Tim Vuurens (NL) | 3 | 0 | 3 | 4 |
Group JBaan 19, Baan 23
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thijs Verhoeks (NL) | 3 | 3 | 6 | 2 |
| 2 | Robin Hovens (NL) | 3 | 2 | 5 | 2 |
| 3 | Stitch Van Alphen (NL) | 3 | 1 | 3 | 4 |
| 4 | Milan De Groot (NL) | 3 | 0 | 0 | 6 |
Group KBaan 20
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quin De Bitter (NL) | 3 | 3 | 6 | 1 |
| 2 | Daimen Van Schie (NL) | 3 | 2 | 4 | 4 |
| 3 | Max Dokman (NL) | 3 | 1 | 3 | 4 |
| 4 | Finn Scheer (NL) | 3 | 0 | 2 | 6 |
Group LBaan 20
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Narayan Amanupunnjo (NL) | 3 | 3 | 6 | 1 |
| 2 | Dave Van Ooijen (NL) | 3 | 2 | 5 | 2 |
| 3 | Joep Dekker (NL) | 3 | 1 | 2 | 5 |
| 4 | Vin Krause (NL) | 3 | 0 | 1 | 6 |
Group MBaan 21
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valentyn Sterk (NL) | 3 | 2 | 5 | 2 |
| 2 | Twan Mioch (NL) | 3 | 2 | 5 | 3 |
| 3 | Jordan West (NL) | 3 | 1 | 3 | 5 |
| 4 | Valentijn De Rooij (NL) | 3 | 1 | 2 | 5 |
Group NBaan 21
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levi Van Mourik (NL) | 3 | 2 | 5 | 2 |
| 2 | Michal Kwidzinski (PL) | 3 | 2 | 4 | 2 |
| 3 | Bas Van Der Hoeven (NL) | 3 | 2 | 4 | 3 |
| 4 | Kyano Kersbergen (NL) | 3 | 0 | 0 | 6 |
Group OBaan 22
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bradley Verwoest (NL) | 3 | 3 | 6 | 2 |
| 2 | Jaco Van Dijk (NL) | 3 | 2 | 5 | 2 |
| 3 | Levi Gijsbertsen (NL) | 3 | 1 | 3 | 5 |
| 4 | Marcus Aangeenbrug (NL) | 3 | 0 | 1 | 6 |
Group PBaan 22
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tobias Van Achterberg (NL) | 3 | 3 | 6 | 1 |
| 2 | Daan Bakker (NL) | 3 | 2 | 5 | 2 |
| 3 | Ruben Van Popering (NL) | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 4 | Joël Tas (NL) | 3 | 0 | 0 | 6 |
Group QBaan 23
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siem Verspoor (NL) | 3 | 3 | 6 | 0 |
| 2 | Bent Van Der Waals (NL) | 3 | 2 | 4 | 4 |
| 3 | Lars Van Kollenburg (NL) | 3 | 1 | 3 | 4 |
| 4 | Sam Lensen (NL) | 3 | 0 | 1 | 6 |