Group ABaan 1, Baan 2, Baan 3
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roy Van Maren (NL) | 3 | 2 | 8 | 4 |
| 2 | Gijs Zeestraten (NL) | 3 | 2 | 7 | 6 |
| 3 | Sven Van De Pol (NL) | 3 | 1 | 4 | 6 |
| 4 | Lj Werkhoven (NL) | 3 | 1 | 4 | 7 |
Group BBaan 2
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henk Van Moorsel (NL) | 3 | 3 | 9 | 3 |
| 2 | Stan Vroon (NL) | 3 | 2 | 8 | 5 |
| 3 | Jeroen Brouwer (NL) | 3 | 1 | 4 | 7 |
| 4 | Réno Aarts (NL) | 3 | 0 | 3 | 9 |
Group CBaan 3
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tony West (UK) | 3 | 3 | 9 | 2 |
| 2 | Sijbe Van Der Staal (NL) | 3 | 2 | 6 | 4 |
| 3 | Danny Timmermans (NL) | 3 | 1 | 4 | 7 |
| 4 | Jordi Joosen (NL) | 3 | 0 | 3 | 9 |
Group DBaan 1, Baan 3
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quinn Sneeboer (NL) | 3 | 2 | 8 | 3 |
| 2 | Jeroen Mioch (NL) | 3 | 2 | 8 | 5 |
| 3 | Dennis Van Bergen (NL) | 3 | 2 | 6 | 6 |
| 4 | Robbie van Zuidam | 3 | 0 | 1 | 9 |
Group EBaan 1, Baan 4
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Klein (NL) | 3 | 3 | 9 | 1 |
| 2 | Kevin Ijf (NL) | 3 | 2 | 7 | 5 |
| 3 | Darryll Maatkamp (NL) | 3 | 1 | 4 | 8 |
| 4 | Gerard De Bruijn (NL) | 3 | 0 | 3 | 9 |
Group FBaan 1, Baan 4
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordy Van Tintelen (NL) | 3 | 3 | 9 | 2 |
| 2 | Yannick Teunissen (NL) | 3 | 2 | 6 | 4 |
| 3 | Tom Van Der Vlies (NL) | 3 | 1 | 5 | 6 |
| 4 | Dusty Van Rhee (NL) | 3 | 0 | 1 | 9 |
Group GBaan 1, Baan 5
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jerry Hendriks (NL) | 3 | 3 | 9 | 0 |
| 2 | Ivan Willemse (NL) | 3 | 2 | 6 | 3 |
| 3 | Niels Bruggink (NL) | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 4 | Rens Komejan (NL) | 3 | 0 | 1 | 9 |
Group HBaan 5
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wessel Nijman (NL) | 3 | 3 | 9 | 0 |
| 2 | Martijn Steur (NL) | 3 | 2 | 6 | 4 |
| 3 | Dennis Van Den Biggelaar (NL) | 3 | 1 | 4 | 8 |
| 4 | Jurgen Smit (NL) | 3 | 0 | 2 | 9 |
Group IBaan 1, Baan 6
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wesley Van Trijp (NL) | 3 | 3 | 9 | 1 |
| 2 | Iwan Kappen (NL) | 3 | 2 | 7 | 3 |
| 3 | Marco Timmer (NL) | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 4 | Alex Lans (NL) | 3 | 0 | 0 | 6 |
Group JBaan 1, Baan 6
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benito Van De Pas (NL) | 3 | 3 | 9 | 1 |
| 2 | Tim Jasper (NL) | 3 | 1 | 5 | 7 |
| 3 | Max Van Der Made (NL) | 3 | 1 | 4 | 7 |
| 4 | Dennis Verhoeks (NL) | 3 | 1 | 4 | 7 |
Group KBaan 6, Baan 7
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacco Van Gils (NL) | 3 | 3 | 9 | 4 |
| 2 | Walter Van Toorn (NL) | 3 | 2 | 8 | 3 |
| 3 | Martin Sales (NL) | 3 | 1 | 5 | 6 |
| 4 | Jarno van Houtum (NL) | 3 | 0 | 0 | 9 |
Group LBaan 7
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pim Van Bijnen (NL) | 3 | 3 | 9 | 0 |
| 2 | Ruben Groenenberg (NL) | 3 | 2 | 6 | 5 |
| 3 | Jeffrey De Bitter (NL) | 3 | 1 | 5 | 6 |
| 4 | Jayden Mikkers (NL) | 3 | 0 | 0 | 9 |
Group MBaan 8
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Rees (NL) | 3 | 3 | 9 | 2 |
| 2 | Wiebe Boogaard (NL) | 3 | 2 | 6 | 4 |
| 3 | Twan Van Toorn (NL) | 3 | 1 | 6 | 6 |
| 4 | Lucas Van Dortmont (NL) | 3 | 0 | 0 | 9 |
Group NBaan 4, Baan 8
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wessel Koppes (NL) | 3 | 2 | 6 | 2 |
| 2 | Patrick Van Mierlo (NL) | 3 | 2 | 6 | 6 |
| 3 | Adwin de Rooij (NL) | 3 | 1 | 6 | 7 |
| 4 | Mark-Paul Stet (NL) | 3 | 0 | 3 | 6 |
Group OBaan 9
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pawel Kaim (PL) | 3 | 3 | 9 | 3 |
| 2 | Ronny Versteegen (NL) | 3 | 2 | 8 | 4 |
| 3 | Arek Piejko (PL) | 3 | 1 | 4 | 7 |
| 4 | Joey Janssen (NL) | 3 | 0 | 2 | 9 |
Group PBaan 1, Baan 9
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finn Bokkers (NL) | 3 | 3 | 9 | 2 |
| 2 | Rob Konings (NL) | 3 | 2 | 6 | 4 |
| 3 | Levi Compen (NL) | 3 | 1 | 3 | 6 |
| 4 | Jordy Simon (NL) | 3 | 0 | 3 | 9 |
Group QBaan 1, Baan 10
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wesley Plaisier (NL) | 3 | 3 | 9 | 0 |
| 2 | Nigel Dikhoff (NL) | 3 | 2 | 6 | 4 |
| 3 | Nick Van Empel (NL) | 3 | 1 | 4 | 7 |
| 4 | Roy Snelders (NL) | 3 | 0 | 1 | 9 |
Group RBaan 1, Baan 10, Baan 12
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manuel Marques (PRT) | 3 | 3 | 9 | 2 |
| 2 | Rudy Gerritsen (NL) | 3 | 2 | 7 | 4 |
| 3 | Glenn Van Gelderen (NL) | 3 | 1 | 3 | 6 |
| 4 | Bob De Graaff (NL) | 3 | 0 | 2 | 9 |
Group SBaan 11, Baan 12
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danny Lanooy (NL) | 3 | 3 | 9 | 2 |
| 2 | Pieter Burgwal (NL) | 3 | 1 | 6 | 8 |
| 3 | Neill Salverius (NL) | 3 | 1 | 5 | 6 |
| 4 | Jozef Strik (NL) | 3 | 1 | 4 | 8 |
Group TBaan 11
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caspar Hovingh (NL) | 3 | 2 | 7 | 3 |
| 2 | Ruben Ariaans (NL) | 3 | 2 | 6 | 4 |
| 3 | Jaimy Van Der Leeden (NL) | 3 | 1 | 6 | 7 |
| 4 | Jens Versteeg (NL) | 3 | 1 | 3 | 8 |
Group UBaan 12
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeroen Van Der Beek (NL) | 3 | 3 | 9 | 3 |
| 2 | Dennis Bindels (NL) | 3 | 1 | 6 | 7 |
| 3 | Maikel Van De Water (NL) | 3 | 1 | 6 | 8 |
| 4 | Patrick Van Zoelen (NL) | 3 | 1 | 5 | 8 |