Group ABaan 2
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Diferencia de legs | Legs Ganados | Legs Perdidos | Resultado directo | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niels Heesen | 3 | 3 | 8 | 9 | 1 | 3 | 47.0 |
| 2 | Heidi Schijvens | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 45.6 |
| 3 | Sander van Ommeren | 3 | 1 | -2 | 4 | 6 | 1 | 37.8 |
| 4 | Tex Grit | 3 | 0 | -8 | 1 | 9 | 0 | 41.5 |
Group BBaan 3
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Diferencia de legs | Legs Ganados | Legs Perdidos | Resultado directo | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Vleghert | 3 | 3 | 8 | 9 | 1 | 3 | 61.0 |
| 2 | Milan Jansen | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 47.3 |
| 3 | Tom Heer | 3 | 1 | -2 | 4 | 6 | 1 | 54.0 |
| 4 | Ruben Kreuzen | 3 | 0 | -9 | 0 | 9 | 0 | 37.5 |
Group CBaan 4
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Diferencia de legs | Legs Ganados | Legs Perdidos | Resultado directo | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivo Schellens | 3 | 3 | 5 | 9 | 4 | 3 | 59.7 |
| 2 | Ricardo Ulrich | 3 | 2 | 5 | 8 | 3 | 2 | 85.4 |
| 3 | Jeremy Laeyendecker | 3 | 1 | -1 | 5 | 6 | 1 | 51.8 |
| 4 | Martijn Raadsheer | 3 | 0 | -9 | 0 | 9 | 0 | 47.4 |
Group DBaan 5
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Diferencia de legs | Legs Ganados | Legs Perdidos | Resultado directo | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Damian Hubers | 3 | 3 | 5 | 9 | 4 | 3 | 51.6 |
| 2 | Henk Driessen | 3 | 2 | 4 | 8 | 4 | 2 | 49.3 |
| 3 | Jeffrey Hubers | 3 | 1 | -3 | 4 | 7 | 1 | 54.8 |
| 4 | John van Heusden | 3 | 0 | -6 | 3 | 9 | 0 | 43.4 |
Group EBaan 6
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Diferencia de legs | Legs Ganados | Legs Perdidos | Resultado directo | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sten van der Graaf | 3 | 3 | 5 | 9 | 4 | 3 | 48.8 |
| 2 | Brendan Bodde | 3 | 2 | 4 | 8 | 4 | 2 | 48.5 |
| 3 | Aziz Khihel | 3 | 1 | -1 | 5 | 6 | 1 | 44.5 |
| 4 | Herbert Smit | 3 | 0 | -8 | 1 | 9 | 0 | 35.2 |
Group FBaan 7
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Diferencia de legs | Legs Ganados | Legs Perdidos | Resultado directo | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Heebink | 3 | 3 | 8 | 9 | 1 | 3 | 59.7 |
| 2 | Martin Koster | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 55.8 |
| 3 | Lester Stofkoper | 3 | 1 | -1 | 5 | 6 | 1 | 54.5 |
| 4 | Damian Kramer | 3 | 0 | -9 | 0 | 9 | 0 | 41.0 |
Group GBaan 8
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Diferencia de legs | Legs Ganados | Legs Perdidos | Resultado directo | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominique van Heusden | 3 | 3 | 6 | 9 | 3 | 3 | 50.4 |
| 2 | Sjors Peters | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 2 | 49.4 |
| 3 | Wayne Schijvens | 3 | 1 | -1 | 7 | 8 | 1 | 47.6 |
| 4 | Ricardo Verhaar | 3 | 0 | -6 | 3 | 9 | 0 | 42.3 |