Group ABaan 1
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Diferencia de legs | Legs Ganados | Legs Perdidos | Resultado directo | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lo Wolswijk | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 | 3 | 65.3 |
| 2 | Max van Leuven | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 40.1 |
| 3 | Tex Grit | 3 | 1 | -3 | 3 | 6 | 1 | 39.3 |
| 4 | Damian Gerrits | 3 | 0 | -8 | 1 | 9 | 0 | 44.6 |
Group BBaan 2
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Diferencia de legs | Legs Ganados | Legs Perdidos | Resultado directo | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kees van der Horst | 3 | 2 | 4 | 7 | 3 | 2 | 62.1 |
| 2 | Ben Thielking | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 2 | 50.1 |
| 3 | Ruud Verhoeven | 3 | 1 | -2 | 5 | 7 | 1 | 46.0 |
| 4 | Mathijs van Rietschoten | 3 | 1 | -3 | 4 | 7 | 1 | 53.1 |
Group CBaan 3
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Diferencia de legs | Legs Ganados | Legs Perdidos | Resultado directo | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yannick Teunissen | 3 | 2 | 3 | 8 | 5 | 2 | 58.2 |
| 2 | Dj de Wildt | 3 | 2 | -1 | 6 | 7 | 2 | 52.1 |
| 3 | Ricardo Schrijver | 3 | 1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 60.5 |
| 4 | Gijs van Hagen | 3 | 1 | -2 | 6 | 8 | 1 | 52.2 |
Group DBaan 4
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Diferencia de legs | Legs Ganados | Legs Perdidos | Resultado directo | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivo Schellens | 3 | 3 | 6 | 9 | 3 | 3 | 51.7 |
| 2 | Tristan Grouwstra | 3 | 2 | 3 | 7 | 4 | 2 | 54.1 |
| 3 | Wayne Schijvens | 3 | 1 | -3 | 4 | 7 | 1 | 46.5 |
| 4 | John van Heusden | 3 | 0 | -6 | 3 | 9 | 0 | 40.5 |
Group EBaan 5, Baan 6
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Diferencia de legs | Legs Ganados | Legs Perdidos | Resultado directo | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yoeri van Leijenhorst | 3 | 3 | 6 | 9 | 3 | 3 | 43.8 |
| 2 | Damian Hubers | 3 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 38.8 |
| 3 | Miriam Besselink | 3 | 1 | -3 | 5 | 8 | 1 | 38.8 |
| 4 | Merlin Buurmeijer | 3 | 0 | -5 | 4 | 9 | 0 | 36.7 |
Group FBaan 6
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Diferencia de legs | Legs Ganados | Legs Perdidos | Resultado directo | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Poort | 3 | 3 | 6 | 9 | 3 | 3 | 55.1 |
| 2 | Mark Tabak | 3 | 2 | 3 | 7 | 4 | 2 | 74.7 |
| 3 | Girley Peters | 3 | 1 | -1 | 5 | 6 | 1 | 44.4 |
| 4 | Jasper Soomers | 3 | 0 | -8 | 1 | 9 | 0 | 41.4 |
Group GBaan 7
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Diferencia de legs | Legs Ganados | Legs Perdidos | Resultado directo | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martijn Raadsheer | 4 | 4 | 9 | 12 | 3 | 4 | 59.5 |
| 2 | Jeffrey Hubers | 4 | 2 | 3 | 9 | 6 | 2 | 54.3 |
| 3 | Edjo Yavuz | 4 | 0 | -12 | 0 | 12 | 0 | 46.0 |
Group HBaan 8
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Diferencia de legs | Legs Ganados | Legs Perdidos | Resultado directo | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Gerrits | 4 | 3 | 4 | 11 | 7 | 3 | 46.6 |
| 2 | Daan Broekhaus | 4 | 3 | 4 | 11 | 7 | 3 | 41.6 |
| 3 | Vince Rijken | 4 | 0 | -8 | 4 | 12 | 0 | 42.6 |